Ciclo de Lavado Estándar
| Algodón | Sí | |
|---|---|---|
| Sintéticos | Sí | |
| Delicados/Lavado a Mano | Sí | |
| Lana | Sí | |
| Lavado a Mano | Sí | |
| Quick | Sí | |
| Enjuague + Centrifugado | Sí | |
| Centrifugado | Sí |
Características generales
| Enjuague + | Sí | |
|---|---|---|
| Tiempo de espera en enjuague | Sí |
Características
| Velocidad de centrifugado | Máx. | 1,400 RPM |
|---|---|---|
| Control Fuzzy Logic | Sí | |
| Tiempo de ciclo estándar | 120 min | |
| Tiempo de lavado rápido | 29 min | |
| Tipo de pantalla | Display digital | |
| Color (Equipo/Puerta) | Blanco, plata | |
| Indicador de seguro en puerta | Sí | |
| Indicador de tiempo restante | Sí | |
| Indicador de progreso | Sí | |
| Inicio retardado | Sí | |
| Pre-Lavado | Sí | |
| Sin centrifugar | Sí | |
| Seguro para niños | Sí | |
| Prevención de arrugas | Sí | |
| Control Anti Espuma | Sí | |
| Control de sobrecalentamiento | Sí | |
| Seguridad | Sistema de autodiagnóstico | Sí |
| Filtro autolimpiante | Sí |
Rendimiento
| Eficiencia de energía | B |
|---|
Especificaciones físicas
| Dimensiones | Netas (A x Al x P) | 59.8 x 60 x 84.4 cm |
|---|---|---|
| PAquete (A x Al x P) | 67 x 70 x 87 cm | |
| Peso | Neto | 72 kg |
| Bruto | 76 kg |


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.