Especificaciones físicas
| Peso | Neto | 88 kg |
|---|---|---|
| Dimensiones | Netas (A x Al x P) | 650 x 940 x 785 mm |
Rendimiento
| Capacidad de Lavado | 14 kg | |
|---|---|---|
| Consumo de Energía (KWh/Año) | 1,500 |
Dispensador de Detergente
| Número de dispensadores de detergente | Sí | |
|---|---|---|
| Pre-Lavado | Sí | |
| Principal | Sí | |
| Suavizante | Sí | |
| Blanqueador | Sí |
Ciclo de Lavado Estándar
| Cantidad de Ciclos de Lavado | Sí | |
|---|---|---|
| Trabajo Pesado | Sí | |
| Normal | Sí | |
| Blanco | No | |
| Lana | Sí | |
| Delicados/Lavado a Mano | Sí | |
| Planchado Permanente | Sí | |
| Toallas | Sí | |
| Desinfectar | Sí | |
| Ropa de Cama | Sí | |
| Centrifugado | Sí | |
| Enjuague + Centrifugado | Sí | |
| Lavado Rápido | Sí |
Características
| Silver Nano | Sí | |
|---|---|---|
| Inicio retardado | Sí | |
| VRT™ | No | |
| Ajuste de Temperatura | Número de nivel de temperatura | Sí |
| Extra caliente/frío | Sí | |
| Caliente/frío | Sí | |
| Tibio/Tibio | Sí | |
| Tibio/Frío | Sí | |
| Frío/Frío | Sí | |
| Color (Equipo/Puerta) | Blanco, plata | |
| Mi ciclo | No | |
| Tipo de pantalla | LED | |
| Velocidad de centrifugado | Número de velocidad de centrifugado | Sí |
| Extra Alto | Sí | |
| Alto | Sí | |
| Medio | Sí | |
| Bajo | Sí | |
| Extra Lavado | Sí | |
| Calentador | Sí | |
| Extra Centrifugado | Sí | |
| Sin centrifugar | Sí | |
| Número de opciones | Sí | |
| Pre-Lavado | Sí | |
| Extra Enjuague | Sí | |
| Agregar ropa | Sí |


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.