Opciones
| Número de opciones | 4 | |
|---|---|---|
| Pre-Lavado | Sí | |
| Extra Enjuague | Sí | |
| Añadir prendas | Sí | |
| Seguro para niños | Sí |
Características
| Capacidad | 17 kg | |
|---|---|---|
| Pareja de Lavadora | 17 kg | |
| VRT™ | Sí | |
| Color | Plata | |
| Color (Equipo/Puerta) | Plata | |
| Motor | Digital Inverter | |
| Tipo de pantalla | LED | |
| Material de tina | Acero inoxidable |
Especificaciones físicas
| Peso | Neto | 99 kg |
|---|---|---|
| Dimensiones | Netas (A x Al x P) | 68.6 x 99.1 x 82.3 cm |
Rendimiento
| Capacidad de lavado | 17 kg |
|---|
Dispensador de Detergente
| Número de dispensadores de detergente | 4 | |
|---|---|---|
| Pre-Lavado | Sí | |
| Principal | Sí | |
| Suavizante | Sí | |
| Blanqueador | Sí |
Ciclo de Lavado Estándar
| Cantidad de Ciclos de Lavado | 13 | |
|---|---|---|
| Trabajo Pesado | Sí | |
| Normal | Sí | |
| Blanco | No | |
| Lana | Sí | |
| Delicados/Lavado a Mano | Sí | |
| Planchado Permanente | Sí | |
| Toallas | Sí | |
| Desinfectar | Sí | |
| Ropa de Cama | Sí | |
| Centrifugado | Sí | |
| Enjuague + Centrifugado | Sí | |
| Lavado Rápido | Sí |
Características
| Inicio retardado | 24 h | |
|---|---|---|
| VRT™ | Sí | |
| Ajuste de Temperatura | Número de nivel de temperatura | 5 |
| Extra caliente/frío | Sí | |
| Caliente/frío | Sí | |
| Tibio/Tibio | Sí | |
| Tibio/Frío | Sí | |
| Frío/Frío | Sí | |
| Color (Equipo/Puerta) | Blanco | |
| Mi ciclo | Sí | |
| Nivel de suciedad | Número de nivel de suciedad | 5 |
| Motor | Digital Inverter | |
| Tipo de pantalla | LED | |
| Velocidad de centrifugado | Número de velocidad de centrifugado | 5 |
| Extra Alto | Sí | |
| Alto | Sí | |
| Medio | Sí | |
| Bajo | Sí | |
| Colores de pantalla | Rojo | |
| Calentador | Sí | |
| Extra Centrifugado | Sí | |
| Sin centrifugar | Sí | |
| Número de opciones | 9 | |
| Marco de prueba | Cromo | |
| Pre-Lavado | Sí | |
| Extra Enjuague | Sí | |
| Agregar ropa | Sí |


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.