Ciclo
- 8 ciclos de lavado
- Ciclo de remojo disponible
- Ciclo de lavado disponible
- Digital (Fuzzy) disponible
- Ciclo de enjuague disponible
- Función de centrifugado disponible
- Lavado a mano disponible
Características
- Ciclo digital (fuzzy)
- Magic Filter disponible
- Wobble con Tina Diamante disponible
- Sistema de secado Air Turbo disponible
- Tina Diamante de acero inoxidable
- Tambor con ahorro de agua disponible
- Ventana transparente disponible
- Ventana de cristal templado disponible
- Pantalla digital de 4 dígitos
Rendimiento
- 15 kg
Ciclo
| Cantidad de Ciclos de Lavado | 8 | |
|---|---|---|
| Limpieza de tina | No | |
| Mantel | Sí | |
| Remojar | Sí | |
| Lavar | Sí | |
| Trabajo Pesado | Sí | |
| Digital (difusa) | Sí | |
| Ejuagar | Sí | |
| Super limpio | No | |
| Centrifugado | Sí | |
| Eco+ | No | |
| Lana | Sí | |
| Delicados/Lavado a Mano | Sí | |
| Fácil | No | |
| Jeans | No | |
| Veloz (rápido) | Sí |
Características
| Color (Tapa Superior) | Plata | |
|---|---|---|
| Digital (difusa) | Sí | |
| Seguro para niños | Sí | |
| Color (Equipo/Puerta) | Plata | |
| Filtro Mágico | Sí | |
| Inicio retardado | Sí | |
| Sistema de lavado | Wobble | |
| Mist Shower™ | No | |
| Pre-secado | Sí | |
| Ag+Silver Nano | No | |
| Tina de acero inoxidable | Sí | |
| Tina ahorradora de agua | Sí | |
| Ventana Transparente | Sí | |
| Tapa de cristal templado | Sí | |
| Tipo de Panel de Control | Digital | |
| Visualización digital | Sí |
Rendimiento
| Capacidad de Lavado | 15 kg | |
|---|---|---|
| Consumo de Energía (KWh/Año) | 550 W |
Especificaciones físicas
| Cantidad de carga | 20/40/40Hft | 48/102 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Netas (A x Al x P) | 630 x 1,105 x 675 mm |
| PAquete (A x Al x P) | 702 x 742 x 1,135 mm | |
| Peso | Neto | 47 kg |
| Bruto | 52 kg |
- Ciclo
- Características
- Rendimiento
- Ciclo
- Características
- Rendimiento


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.