Données générales
- Capacité : 23 l
- Puissance : 1 250 W
- 6 niveaux de puissance
- Bouton tactile
- Plateau tournant à micro-ondes
- Intérieur et résine epoxy
Caractéristiques physiques
- Poids net : 13,5 kg
- Poids brut : 15 kg
- Quantité chargement : 695 unités
- Dimensions intérieures : 330 x 211 x 329 mm
- Dimensions extérieures : 489 x 275 x 380 mm
- Dimensions brutes : 557 x 329 x 466 mm
Fonction générale
- Temps de cuisson maximal : 35 min
- 4 niveaux de cuisson
- Horloge disponible
Accessoire
- Fourni avec un livre de recettes
Données générales
| Capacité | 23 litres | |
|---|---|---|
| Installation | Solo MWO | |
| Source de chaleur | Micro-ondes | |
| Alimentation | Source d'alimentation | 800 W |
| Consommation électrique (micro-ondes) | 1250 W | |
| Puissance | 6 | |
| Type d'affichage | LED | |
| Méthode de commande | Bouton tactile | |
| Type d'ouverture de la porte | Poche | |
| Distribution des micro-ondes | Plateau tournant | |
| Intérieur | Epoxy |
Fonction générale
| Durée de cuisson max. | 35 minutes | |
|---|---|---|
| Phases de cuisson | 4 | |
| Plus une minute/30 secondes | Oui | |
| Option | Oui | |
| Cuisson auto | Oui | |
| Réglage (Mes choix) | Option d'horloge (12 h / 24 h) | Oui |
Accessoire
| Livre de recettes | Oui |
|---|
Caractéristiques physiques
| Poids | Net | 13.5 |
|---|---|---|
| Brut | 15 | |
| Quantité de chargement | 20 / 40pi | 695 unités |
| Dimensions | Cavité (L x H x P) | 330 x 211 x 329 |
| Extérieur (L x H x P) | 489 x 275 x 380 | |
| Brut (L x H x P) | 557 x 329 x 466 |
- Données générales
- Fonction générale
- Accessoire
- Caractéristiques physiques
- Données générales
- Fonction générale
- Accessoire
- Caractéristiques physiques

Afrique du Nord / Français
Des spécifications de produit, spécificités et des formes physiques peuvent être un peu différent, selon le pays.