Produit
- Plasma
Audio
- Dolby Digital Plus / Pulse
- SRS TheaterSound
- Dts 2.0 + sortie numérique disponible
- 2 sorties son de 10 W (RMS)
- Down Firing + Full Range
- Egalisation automatique du volume disponible
Alimentation
- Alimentation: 100 - 240 V CA 50 / 60 Hz
- Classe d'efficacité énergétique C
- Capteur Eco disponible
- Mise hors tension automatique disponible
- Moins de 0.3 W
- Horloge & minuteur de mise sous / hors tension disponibles
- Minuterie de veille disponible
- Consommation électrique standard: 118 W
Accessoire
- Télécommande TM1240
- Piles (pour la télécommande) incluses
- Montage mural VESA pris en charge
- Câble d'alimentation inclus
- Mode d'emploi inclus
- Montage mural Mini pris en charge
Série
- Série 4
Connectivité
- 2 HDMI
- 1 USB
- Entrée composante (Y / Pb / Pr) x 1 unité
- Entrée composite (AV) x 1 (Utilisation courante pour Composante Y)
- Sortie audio numérique (optique) x 1 unité
- Entrée RF (entrée terrestre / câble) x 1 unité
Dimensions (L x H x P)
- Dimensions de l'appareil (L x H x P) sans pied: 101.18 x 62.24 x 5.6
- Dimensions de l'appareil (L x H x P) avec pied: 101.18 x 67.59 x 26.2
- Caisse (L x H x P): 111 x 73.2 x 27
Smart Convenience
- ConnectShare™ Movie
- Mode Jeu disponible
- Langues locales
Vidéo
- 43 pouces
- Résolution: 1024 x 768
- Real Black disponible
- Clear Image Panel disponible
- Wide Color Enhancer (sublimateur de couleurs) disponible
- Technologie 600 Hz Subfield Motion disponible
- Filtre antiparasite numérique disponible
Conception
- Très brillant
- Couleur: noir charbon
- Type de pied: carré
- Type: encadrement ultramince
Poids
- Téléviseur sans pied: 14.2
- Téléviseur avec pied: 15.4
- Caisse: 19.5
Tuner/Broadcasting
- Prêt
- Tuner analogique disponible
- Recherche automatique de canal disponible
- Télétexte (TTX) (1000 pages) disponible
Produit
Plasma
Série
4
Vidéo
| Taille de l'écran | 43 | |
|---|---|---|
| Résolution | 1024 x 768 | |
| Real Black | Real Black | |
| Clear Image Panel | Oui | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer (sublimateur de couleurs) | |
| Technologie 600?Hz Subfield Motion | Oui | |
| Filtre à bruit numérique | Oui |
Audio
| 3D Sound | Non | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound | |
| Sortie numérique dts 2.0+ | Oui | |
| Sortie son (RMS) | 10 W x 2 | |
| Type de haut-parleur | Down Firing + Full Range | |
| Égalisation automatique du volume | Oui |
Connectivité
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 1 | |
| Casque | Non | |
| LAN sans fil intégré | Non | |
| Composant (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrée Composite (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 | |
| Entrée PC (D-sub) | No | |
| Entrée RF (entrée terrestre / câble) | 1 | |
| Entrée RF (entrée satellite) | Non | |
| Entrée audio PC (mini-prise) | Non | |
| Entrée audio DVI (mini-prise) | Non | |
| Sortie audio (mini-prise) | Non | |
| Ethernet (LAN) | Non | |
| MHL | Non |
Fonction Smart TV
| Apps Samsung | Non | |
|---|---|---|
| Family Story | Non | |
| Téléviseur intelligent Samsung | Non | |
| Fitness | Non | |
| Tout rechercher | Non | |
| Kids | Non | |
| Skype™ sur Samsung TV | Non | |
| Concentrateur intelligent | Non | |
| Télévision sociale | Non | |
| Navigateur web | Non | |
| Votre vidéo | Non |
Conception
| Design Name | Très brillant | |
|---|---|---|
| Front Color (Couleur de la face avant) | Noir charbon | |
| Effet de lumière | Non | |
| Type de pied | Carré | |
| Pivotement (Gauche/Droite) | Non | |
| Type de cadre | Ultramince |
Alimentation
| Alimentation | 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Energy Efficiency Class | C | |
| Capteur éco | Oui | |
| Mise hors tension automatique | Oui | |
| Consommation électrique (veille) | Moins de 0.3 W | |
| Horloge et minuterie | Oui | |
| Minuterie de veille | Oui | |
| Typical Power Consumption | 118 |
Dimensions (L x H x P)
| Appareil sans pied | 101.18 x 62.24 x 5.6 | |
|---|---|---|
| Appareil avec pied | 101.18 x 67.59 x 26.2 | |
| Emballage | 111 x 73.2 x 27 |
Poids
| Appareil sans pied | 14.2 | |
|---|---|---|
| Appareil avec pied | 15.4 | |
| Package (kg) | 19.5 |
Accessoire
| Lunettes 3D actives (incluses) | Non | |
|---|---|---|
| MoIP Camera | Non | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Non | |
| Modèle de télécommande | TM1240 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | Non | |
| Wireless Keyboard | Non | |
| Batterie (pour télécommande) | Oui | |
| Support de montage mural ultra plat | Non | |
| Support de montage mural VESA | Oui | |
| Cable de connexion | Non | |
| Câble ANT | Non | |
| Cordon d'alimentation | Oui | |
| Manuel de l'utilisateur | Oui | |
| E-Manual | Non | |
| Adaptateur LAN sans fil (inclus) | Non | |
| Mini Wall Mount Support | Oui |
Smart Content
| Recent History | Non |
|---|
Smart Convenience
| PVR | Non | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Non | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
| Smart Phone Remote supported | Non | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Non | |
| BD Wise | Non | |
| Mode jeu | Oui | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Non | |
| Incrustation d'image | Non | |
| Langue d'interface OSD | Langues locales |
Smart Convergence
| Allshare (Powered by DLNA) | Non | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Non | |
| Samsung SMART View | Non | |
| Fi-Fi direct | Non |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Non | |
|---|---|---|
| Face Recognition | Non | |
| Motion control | Non | |
| Voice Control (Embedded) | Non | |
| Voice Control (Server) | Non | |
| Camera App | Non | |
| Samsung TV Apps supported | Non |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Non |
|---|
3D
| 3D | Non | |
|---|---|---|
| Convertisseur 3D | Non | |
| 3D Sound | Non |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | Prêt | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Oui | |
| EPG | Non | |
| Recherche automatique de canal | Oui | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Oui |
- Vidéo
- Audio
- Connectivité
- Conception
- Alimentation
- Dimensions (L x H x P)
- Poids
- Accessoire
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting
- Vidéo
- Audio
- Connectivité
- Conception
- Alimentation
- Dimensions (L x H x P)
- Poids
- Accessoire
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting

Afrique du Nord / Français
Des spécifications de produit, spécificités et des formes physiques peuvent être un peu différent, selon le pays.