Vergelijking 2 modellen
Volledige vergelijking
Platform
| Band | ||||
|---|---|---|---|---|
| - GSM&EDGE Band | Quad Band (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) | Quad Band (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) | ||
| - 3G Band | 850 / 900 / 1,900 / 2,100 MHz | |||
| Netwerk en gegevens | ||||
| - GPRS | Ja (Klasse 33) | Ja (Klasse 33) | ||
| - EDGE | Ja (Klasse 33) | Ja (Klasse 33) | ||
| - 3G | HSPA+ 21 Mbps / HSUPA 5.76 | HSPA+ / HSUPA 5.76 | ||
| Besturingsstysteem | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 (ICS) | ||
| Browser | Android Browser | Android Browser | ||
| SAR-waarde | 1,2 W/Kg | 1,2 W/Kg |
Design
| Vormgeving | Full touch bar | Full touch bar |
|---|
Fysieke specificaties
| Afmetingen (HxBxD) | 256.7 x 175.3 x 9.7 mm | 193,7 x 122,4 x 10,5 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| gewicht | 583 g | 344 g |
Display
| Intern | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Technologie | PLS TFT LCD | |||
| - Resolution | 1 280 x 800 pixels | |||
| - Size | 10,1 inch | |||
| Extern | ||||
| - Technologie | PLS TFT LCD | |||
| - Resolution | 1 024 x 600 pixels (WSVGA) | |||
| - Size | 7 inch |
Batterij
| Standaard | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Capaciteit | 7 000 mAh | 4000 mAh | ||
| - Spreektijd | 20 uur (3G) | |||
| - Stand-bytijd | Max. 2 000 uur | Max. 1 000 uur |
Camera
| Camera resolutie | 3.0 megapixel | 3.0 megapixel | ||
|---|---|---|---|---|
| Opnamemodus | Normaal / Zelfportret | Enkel / Smile / Panorama | ||
| Foto-effecten | Grijs / Negatief / Sepia | Negatief / Grijstinten / Sepia | ||
| Witbalans | Auto / Daglicht / Incandescent / Fluorescent / Bewolkt | Automatisch / Daglicht / Incandescent / Fluorescent / Bewolkt | ||
| ISO | Ja (Auto) | Ja Auto |
Video
| Videospeler | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Video-opname | Ja (HD) | Ja | ||
| Videoberichten | Ja | Ja | ||
| Videostreaming | Ja | Ja | ||
| Videotelefonie | Ja | Video calls | ||
| Video-achtergrond | Ja |
Muziek en geluid
| Muziekspeler | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Polyfone beltonen | 64 polyfone ringtones | 64 polyfone ringtones | ||
| MP3-beltonen | Ja | Ja | ||
| DRM | Ja | Ja (OMA DRM 1.0 Full) | ||
| 3D-geluidstechnologie | Ja (via headphone) | Ja | ||
| Muziekbibliotheek | Ja (DNSe 1.0) | Ja (Sound Alive) |
Zakelijk en kantoor
| Documentviewer | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Mobiel afdrukken | Ja (BBP / Pictbridge) | Ja (WiFi / USB Printing) | ||
| Offline modus | Ja | Ja | ||
| Spraakmemo en voicemail | Ja |
Messaging
| SMS/EMS/MMS | SMS/-/MMS | |||
|---|---|---|---|---|
| Ja (POP3 / IMAP4 / SMTP / Exchange ActiveSync) | Ja (POP3 / IMAP4 / SMTP / EAS) | |||
| Informatieberichten | Ja | |||
| vCard/vCalendar | Ja | Ja | ||
| Instantberichten | Ja (ChatON) | Ja (ChatON / Gtalk / Google+) |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja (v3.0) | Ja (v3.0) | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | Ja (v2.0 HS) | Ja (v2.0) | ||
| USB Massa opslag | Ja | |||
| Internet HTML Browser | Ja | Ja | ||
| Ondersteuning voor SyncML (DM) | Ja (v1.2) | |||
| WiFi | Ja (801.11b/g/n) | Ja (802.11b/g/n en WiFi Direct) | ||
| AGPS | Ja | Ja | ||
| PC-synchr. toepassing | Ja (Samsung KIES) | Samsung KIES |
Geheugen
| Gebruikersgeheugen | 16 GB * Het vrije gebruikersgeheugen is afhankelijk van de softwareversie en voorgeïnstalleerde applicaties op het toestel. | 8 GB * Het vrije gebruikers geheugen is afhankelijk van de software versie en voorgeïnstalleerde applicaties op het toestel. | ||
|---|---|---|---|---|
| SMS | Tot beschikbaar geheugen | Tot beschikbaar geheugen | ||
| Aantal nummers in telefoonboek | Tot beschikbaar geheugeno Memory | Tot beschikbaar geheugen | ||
| Extern geheugen | MicroSD (max. 32 GB) | MicroSD (max. 32 GB) |
Persoonlijk gegevensbeheer
| Agenda | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Planning | Ja | |||
| To do-lijst | Ja | |||
| Klok | Ja | Ja | ||
| Wereldklok | Ja | Ja | ||
| Alarm | Ja | Ja | ||
| Valutaomrekening | Ja | |||
| Converter | Ja | |||
| Rekenmachine | Ja | Ja | ||
| Memo's | Ja | Ja | ||
| Stopwatch | Ja | |||
| Count down timer | Ja |
Telefoonfuncties
| Gesprekstijd | Ja | Tot maximaal 20 uur (3G) | ||
|---|---|---|---|---|
| Beller ID | Ja | Ja | ||
| Groepsgesprek | Ja (max. 6) | Ja (max. 6) | ||
| Luidsprekertelefoon | Ja | Ja | ||
| Stemherkenning | Ja | Ja |
Meer informatie
| Aanraakscherm | Ja (C-type) | Ja (C-type) |
|---|
Xtra features
| Overige | Google Mobile Services, Samsung Hubs, S Suggest, Google+ Hangouts, Allshare | Gezichtsherkenning, Face Unlock, S Suggest, Samsung Hubs, Google Services, Allshare, Google+ Hangouts |
|---|




Nederland / Nederlands