Vergelijking 2 modellen
Wat is hetzelfde
| Series | Serie 5 | Serie 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schermgrootte in inch | Schermgrootte 40" (101,6 cm) | Schermgrootte 40" (101,6 cm) |
Volledige vergelijking
Video
| Resolution | 1.920 x 1.080 pixels | 1.920 x 1.080 pixels | ||
|---|---|---|---|---|
| Micro Dimming | Nee | Nee | ||
| Clear Motion Rate | 100 W | 100 W | ||
| Picture Engine | HyperReal Engine | HyperReal Engine | ||
| Dynamic Contrast Ratio | Mega Contrast | Mega Contrast | ||
| Versterker van kleuren in de breedte (Plus) | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus |
Display
| Ultra Clear Panel | Ja | Ja |
|---|
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | ||
|---|---|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | ||
| DTS 2.0+Digital-uitgang | Ja | Ja | ||
| Geluidsuitgang (RMS) | 10 W x 2 | 10 W x 2 | ||
| Luidspreker type | Down Firing + Full Range | Down Firing + Full Range |
Smart Tv-functie
| Samsung SMART TV | Nee | Nee | ||
|---|---|---|---|---|
| Smart Hub | Nee | Nee | ||
| Search All | Nee | Nee | ||
| Your Video | Nee | Nee | ||
| Social TV | Nee | Nee | ||
| Samsung Apps | Nee | Nee | ||
| Skype™ on Samsung TV | Nee | Nee | ||
| Web Browser | Nee | Nee |
Algemene kenmerken
| Samsung 3D | Nee | Nee | ||
|---|---|---|---|---|
| 3D Converter | Nee | Nee | ||
| 3D-geluid (tv) | Nee | Nee | ||
| Allshare™ (Powered by DLNA) | Nee | Ja | ||
| Touch Control Ready | Nee | Nee | ||
| Smart Phone Remote support | Nee | Ja | ||
| Wireless LAN Built-in | Nee | Nee | ||
| Wireless LAN Adaptor Support | Nee | Ja | ||
| One Foot Connection | Nee | Ja | ||
| Extended PVR | Nee | Nee | ||
| Time Shift | Nee | Nee | ||
| ConnectShare™ (USB 2.0) | JPEG / MP3 | Film | ||
| BD Wise | Nee | Nee | ||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nee | Ja | ||
| HDMI 1.4 3D Auto Setting | Nee | Nee | ||
| HDMI 1.4 A/Return Ch. Support | Nee | Nee | ||
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Nee | Nee | ||
| Channel List USB-Clone | Ja | Ja | ||
| Auto Channel Search | Ja | Ja | ||
| EPG | Ja | Ja | ||
| Teletekst (TTXT) | Ja | Ja | ||
| OSD-taal | 29 Europese talen | 29 Europese talen | ||
| Automatische geluidskalibrering (ASC/Room EQ | Nee | Nee | ||
| Auto Volume Leveler | Ja | Ja | ||
| Automatische uitschakelfunctie | Ja | Ja | ||
| Klok en timer aan/uit | Ja | Ja | ||
| Sleep Timer | Ja | Ja | ||
| Game Mode | Ja | Ja | ||
| Picture-In-Picture | 1 Tuner PIP | 1 Tuner PIP |
Systeem
| DTV Tuner Built-in | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| DTV-ontvangst | DVB - T / C | DVB - T / C | ||
| CI/CI+ | CI+ | CI+ | ||
| MHP/MHEG (versie) | Nee | Nee |
Aansluitingen
| HDMI | 2 HDMI | 4 HDMI | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | 1 USB | 2 USB | ||
| Component In (Y/Pb/Pr) | Nee | 1 Componentingang (Y / Pb / Pr) | ||
| Composite In (AV) | Nee | 1 Composietingang (AV) | ||
| Digital Audio Out (Optical) | Nee | 1 Digitale audio-uitgang | ||
| PC In (D-sub) | Nee | 1 Pc-ingang (D-sub) | ||
| CI Slot | 1 CI-sleuf | 1 CI-sleuf | ||
| SCART | 1 SCART | 1 SCART | ||
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 1 RF-ingang (antenne / kabelingang) | 1 RF-ingang (antenne / kabelingang) | ||
| RF In (Satelliet invoer) | Nee | Nee | ||
| Hoofdtelefoon | 1 Hoofdtelefoonuitgang | 1 Hoofdtelefoonuitgang | ||
| PC Audio In (Mini Jack) | Nee | 1 Pc-audio-ingang (mini-jack) | ||
| DVI Audio In (Mini Jack) | Nee | 1 DVI-audio-ingang | ||
| Audio Out L-R (Mini Jack) | Nee | Nee | ||
| Ethernet (LAN) | Nee | 1 Ethernet (LAN) |
Design
| Omlijsting Type | Normaal | Normaal | ||
|---|---|---|---|---|
| Profiel Type | Dun | Ultradun | ||
| Kleur omlijsting | Steenkoolzwart | Steenkoolzwart | ||
| Lichteffect | Nee | Nee | ||
| Standaardtype | Rond | Vierkant | ||
| Draaibaar (links/rechts) | Nee | Ja |
Eco
| EU Ecolabel | A | |||
|---|---|---|---|---|
| Eco Mark | EU Ecolabel | Eco Flower | ||
| Eco Sensor | Ja | Ja |
Voeding
| Voeding | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| Energieverbruik (stand-by) | < 0,3 W | < 0,3 W | ||
| Energieverbruik (energiebesparingsmodus) | 34 W | 34 W | ||
| Energieverbruik (max.) | 100 W | 100 W | ||
| Energiezuinigheidsklasse | A | A |
Afmetingen (BxHxD)
| Verpakking | 118,2 x 66,6 x 12,7 cm | 118,5 x 68,1 x 12 cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 94,38 x 60,35 x 21,94 cm | 94,93 x 63,52 x 25,5 cm | ||
| Set zonder staander | 94,38 x 56,14 x 5,1 cm | 94,93 x 56,75 x 2,99 cm |
gewicht
| Verpakking | 13,4 kg | 17,7 kg | ||
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 11 kg | 14,18 kg | ||
| Set zonder staander | 9,6 kg | 10,9 kg |
Accessoires
| 3D Active-bril (inbegrepen) | Nee | Nee | ||
|---|---|---|---|---|
| Inclusief Touch Control | Nee | Nee | ||
| Inclusief Draadloze oplader | Nee | Nee | ||
| Ultradunne wandmontagesteun (optioneel) | Nee | Ja | ||
| Vesa wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | ||
| Floor Stand Support | Nee | |||
| Inclusief Wireless LAN Adaptor | Nee | Nee | ||
| Afstandsbediening model | TM940 | TM1050 | ||
| Batterijen (voor de afstandsbediening) | Ja | Ja | ||
| Slim Gender Cable | 1 Scart / 1 CI-sleuf | 1 Component (gedeelde AV) / 1 Scart / 1 CI-sleuf | ||
| ANT-kabel | Nee | Nee | ||
| Voedingskabel | Ja | Ja | ||
| E-Manual | Nee | Ja | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | Ja |




Nederland / Nederlands