Vergelijking 2 modellen
Volledige vergelijking
Product
| Product | Slim LED | Slim LED |
|---|
Series
| Series | 6 | 6 |
|---|
Video
| Schermgrootte in inch | 40 (102 cm) | 40 (102 cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Resolution | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 | ||
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | ||
| Ultra Clear Panel | Nee | Nee | ||
| Digital Noise Filter | Ja | Ja | ||
| Clear Motion Rate | 200 | 200 | ||
| Micro Dimming | Nee | Nee |
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | ||
|---|---|---|---|---|
| 3D Sound | Nee | Nee | ||
| SRS | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | ||
| DTS 2.0+Digital-uitgang | Ja | Ja | ||
| Geluidsuitgang (RMS) | 10 W x 2 | 10 W x 2 | ||
| Luidspreker type | Down-firing + Full Range | Down-firing + Full Range | ||
| Auto Volume Leveler | Ja | Ja |
Connectiviteit
| HDMI | 3 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | 3 | 3 | ||
| Hoofdtelefoon | 1 | 1 | ||
| Wireless LAN Built-in | Ja | Ja | ||
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | ||
| Composite In (AV) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) | 1 (Common Use for Component Y) | ||
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | 1 | ||
| PC In (D-sub) | Nee | Nee | ||
| SCART | 1 | 1 | ||
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 1 | 1 | ||
| RF In (Satelliet invoer) | Nee | 1 | ||
| PC Audio In (Mini Jack) | Nee | Nee | ||
| DVI Audio In (Mini Jack) | 1 | 1 | ||
| Audio Out L-R (Mini Jack) | Nee | Nee | ||
| Ethernet (LAN) | 1 | 1 | ||
| MHL | Nee | Nee |
Smart Tv-functie
| Samsung Apps | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Ja | Ja | ||
| Family Story | Ja | Ja | ||
| Search All | Ja | Ja | ||
| Fitness | Ja | Ja | ||
| Skype™ on Samsung TV | Ja | Ja | ||
| Kids | Ja | Ja | ||
| Smart Hub | Ja | Ja | ||
| Social TV | Ja | Ja | ||
| Web Browser | Ja | Ja | ||
| Your Video | Ja | Ja |
Design
| Design Name | Touch of Color | One Design | ||
|---|---|---|---|---|
| Kleur omlijsting | Zwart | |||
| Lichteffect | Nee | Nee | ||
| Standaardtype | Vierkant | Vierkant | ||
| Draaibaar (links/rechts) | Ja | |||
| Omlijsting Type | D2 | D2 |
Voeding
| Energiezuinigheidsklasse | A | A | ||
|---|---|---|---|---|
| Voeding | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | ||
| Eco Sensor | Ja | Ja | ||
| Energieverbruik (energiebesparingsmodus) | 37 W | |||
| Automatische uitschakelfunctie | Ja | Ja | ||
| Energieverbruik (stand-by) | Minder dan 0,3 W | Minder dan 0,3 W | ||
| Klok en timer aan/uit | Ja | Ja | ||
| Typical Power Consumption | 63 W | |||
| Sleep Timer | Ja | Ja | ||
| Jaarlijks stroomverbruik (EU standard) | 92 W |
Afmetingen (BxHxD)
| Set zonder staander | 92,68 x 4,69 x 55,34 cm | 92,68 x 4,69 x 55,34 cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 92,68 x 24,13 x 61,91 cm | 92,68 x 24,13 x 61,91 cm | ||
| Verpakking | 106,4 x 13,2 x 64,6 cm | 115,4 x 13,2 x 64,6 cm |
gewicht
| Set zonder staander | 10,3 kg | 10,3 kg | ||
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 11,6 kg | 11,6 kg | ||
| Package (kg) | 13,7 | 13,7 kg |
Accessoires
| 3D Active-bril (inbegrepen) | 2 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| MoIP Camera | Nee | Nee | ||
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Nee | Nee | ||
| Afstandsbediening model | TM1250 | TM1250 | ||
| Wireless Keyboard | Nee | Nee | ||
| Samsung IR Blaster (Included) | Nee | Nee | ||
| Batterijen (voor de afstandsbediening) | Ja | Ja | ||
| Ultradunne wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | ||
| Vesa wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | ||
| Slim Gender Cable | Nee | Nee | ||
| ANT-kabel | Nee | Nee | ||
| Voedingskabel | Ja | Ja | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | Ja | ||
| E-Manual | Ja | Ja | ||
| Inclusief Wireless LAN Adaptor | Nee | Nee | ||
| Mini Wall Mount Support | Ja | Ja |
Smart Content
| Recent History | Nee | Nee |
|---|
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Time Shift Ready | Ja | Ja | ||
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie (HDD) | Movie (HDD) | ||
| RUI | Nee | Nee | ||
| RVU | N/A | |||
| Smart Phone Remote supported | Ja | Ja | ||
| Wirelss LAN Adapter Ready | Nee | Nee | ||
| BD Wise | Ja | Ja | ||
| Game Mode | Ja | Ja | ||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | Ja | ||
| Picture-In-Picture | Ja | Ja | ||
| OSD-taal | 29 Europese talen | 29 Europese talen |
Smart Convergence
| Allshare™ (Powered by DLNA) | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| AllShare Play | Ja | Ja | ||
| Samsung SMART View | Nee | Nee | ||
| WiFi Direct | Ja | Ja |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Nee | Nee | ||
|---|---|---|---|---|
| Face Recognition | Nee | Nee | ||
| Motion control | Nee | Nee | ||
| Voice Control (Embedded) | Nee | Nee | ||
| Voice Control (Server) | Nee | Nee | ||
| Camera App | Nee | Nee | ||
| Samsung TV Apps supported | Nee | Nee |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Nee | Nee |
|---|
3D
| 3D | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| 3D Converter | Ja | Ja | ||
| 3D Sound | Nee | Nee |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | DVB-T / C | DVB-T / C / S2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Analog Tuner | Ja | Ja | ||
| MHP / MHEG (version)/ ACAP | Nee | Nee | ||
| EPG | Ja | Ja | ||
| Channel List USB-Clone | Ja | Ja | ||
| CI+ | CI+ | CI+ | ||
| Auto Channel Search | Ja | Ja | ||
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ja | Ja | ||
| HbbTV | Ja (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR) | Ja (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR) |




Nederland / Nederlands