Vergelijking 4 modellen
Volledige vergelijking
Product
| Product | Slim LED | Slim LED | LED | Led |
|---|
Series
| Series | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
Video
| Schermgrootte in inch | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Resolution | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus |
| Ultra Clear Panel | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Digital Noise Filter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Clear Motion Rate | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Micro Dimming | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
|---|---|---|---|---|
| 3D Sound | No | Nee | Nee | Nee |
| SRS | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD |
| DTS 2.0+Digital-uitgang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geluidsuitgang (RMS) | 10 W x 2 | 10 W x 2 | 10 W x 2 | 10 W x 2 |
| Luidspreker type | Down-firing + Full Range | Down-firing + Full Range | Down-firing + Full Range | Down-firing + Full Range |
| Auto Volume Leveler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit
| HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| USB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hoofdtelefoon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wireless LAN Built-in | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Composite In (AV) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC In (D-sub) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| SCART | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF In (Satelliet invoer) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC Audio In (Mini Jack) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| DVI Audio In (Mini Jack) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Out L-R (Mini Jack) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Ethernet (LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MHL | Nee | Nee | Nee | Nee |
Smart Tv-functie
| Samsung Apps | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Family Story | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Search All | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fitness | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skype™ on Samsung TV | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kids | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart Hub | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Social TV | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Web Browser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Your Video | Ja | Ja | Ja | Ja |
Design
| Design Name | One Design | One Design | One Design | One Design |
|---|---|---|---|---|
| Kleur omlijsting | Obsidian Black | Obsidian Black | Carbon Black | Zwart |
| Lichteffect | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Standaardtype | Vierkant | Vierkant | Vierkant | Vierkant |
| Draaibaar (links/rechts) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Omlijsting Type | D2 | D2 | D2 | D2 |
Voeding
| Energiezuinigheidsklasse | A | A | B | A |
|---|---|---|---|---|
| Voeding | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | AC220 - 240V 50 / 60Hz | AC 220-240 V 50 / 60 Hz |
| Eco Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische uitschakelfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Energieverbruik (stand-by) | Minder dan 0,1 W | Minder dan 0,1 W | Under 0,1 W | Minder dan 0,1 W |
| Klok en timer aan/uit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typical Power Consumption | 63 | 63 | 52 | 63 |
| Sleep Timer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jaarlijks stroomverbruik (EU standard) | 91 | 92 | 76 | 92 |
Afmetingen (BxHxD)
| Set zonder staander | 930,4 x 555,1 x 48,1 mm | 93,04 x 55,51 x 4,81 cm | 93,04 x 55,51 x 4,81 cm | 93,04 x 55,51 x 4,81 cm |
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 930,4 x 620,9 x 241,3 mm | 93,04 x 62,09 x 24,13 cm | 93,04 x 62,09 x 24,13 cm | 93,04 x 62,09 x 24,13 cm |
| Verpakking | 1154 x 646 x 132 mm | 115,4 x 64,6 x 13,2 cm | 115,4 x 64,6 x 13,2 cm | 115,4 x 64,6 x 13,2 cm |
gewicht
| Set zonder staander | 10,9 kg | 10,9 kg | 10,9 kg | 10,9 kg |
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 12,2 kg | 12,2 kg | 12,2 kg | 12,2 kg |
| Package (kg) | 14,3 | 14,3 kg | 14,3 | 14,3 kg |
Accessoires
| 3D Active-bril (inbegrepen) | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| MoIP Camera | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Afstandsbediening model | TM1250 | TM1250 | TM1250 | TM1250 |
| Wireless Keyboard | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Samsung IR Blaster (Included) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Batterijen (voor de afstandsbediening) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ultradunne wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vesa wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Slim Gender Cable | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ANT-kabel | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voedingskabel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-Manual | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inclusief Wireless LAN Adaptor | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Mini Wall Mount Support | Ja | Ja | Ja | Ja |
Smart Content
| Recent History | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Dual Core | Nee |
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
| Time Shift Ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie (HDD) | Movie (HDD) | Movie (HDD) | Movie (HDD) |
| RUI | Nee | Nee | Nee | Nee |
| RVU | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Smart Phone Remote supported | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Nee | Nee | Nee | Nee |
| BD Wise | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Game Mode | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Picture-In-Picture | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Triple Protector | Nee | Nee | Nee | Nee |
| OSD-taal | 29 European Languages | 29 Europese talen | 29 Europese talen | 29 Europese talen |
Smart Convergence
| Allshare™ (Powered by DLNA) | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
| AllShare Play | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Samsung SMART View | Nee | Nee | Nee | Nee |
| WiFi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|---|---|---|---|
| Face Recognition | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Motion control | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voice Control (Embedded) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voice Control (Server) | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Camera App | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Samsung TV Apps supported | Nee | Nee | Nee | Nee |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Nee | Nee | Nee | Nee |
|---|
3D
| 3D | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|
| 3D Converter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3D Sound | Nee | Nee | Nee | Nee |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | DVB-T / C / S2 | DVB-T / C / S2 | DVB-T / C / S2 | DVB-T / C / S2 |
|---|---|---|---|---|
| Analog Tuner | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP | MHP (1.1.3) | MHP (1.1.3) | Nee | Nee |
| EPG | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Channel List USB-Clone | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CI+ | CI+ | CI+ | CI+ | CI+ |
| Auto Channel Search | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HbbTV | Nee | Nee | Ja (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR) | Ja (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR) |




Nederland / Nederlands