Vergelijking 2 modellen
Volledige vergelijking
Product
| Product | Slim LED | Slim LED |
|---|
Series
| Series | 6 | 6 |
|---|
Video
| Schermgrootte in inch | 46 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resolution | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 080 | ||
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | ||
| Ultra Clear Panel | Nee | Nee | ||
| Digital Noise Filter | Ja | Ja | ||
| Clear Motion Rate | 400 | 400 | ||
| Micro Dimming | Ja | Ja |
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | ||
|---|---|---|---|---|
| 3D Sound | Nee | Nee | ||
| SRS | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | ||
| DTS 2.0+Digital-uitgang | Ja | Ja | ||
| Geluidsuitgang (RMS) | 10 W x 2 | 10 W x 2 | ||
| Luidspreker type | Down-firing + Full Range | Down-firing + Full Range | ||
| Auto Volume Leveler | Ja | Ja |
Connectiviteit
| HDMI | 3 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | 3 | 3 | ||
| Hoofdtelefoon | 1 | 1 | ||
| Wireless LAN Built-in | Ja | Ja | ||
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | ||
| Composite In (AV) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) | 1 (standaard gebruikt voor Component Y) | ||
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | 1 | ||
| PC In (D-sub) | Nee | Nee | ||
| SCART | 1 | 1 | ||
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 1 | 1 | ||
| RF In (Satelliet invoer) | 1 | 1 | ||
| PC Audio In (Mini Jack) | Nee | Nee | ||
| DVI Audio In (Mini Jack) | 1 | 1 | ||
| Audio Out L-R (Mini Jack) | Nee | Nee | ||
| Ethernet (LAN) | 1 | 1 | ||
| MHL | Nee | Nee |
Smart Tv-functie
| Samsung Apps | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Ja | Ja | ||
| Family Story | Ja | Ja | ||
| Search All | Ja | Ja | ||
| Fitness | Ja | Ja | ||
| Skype™ on Samsung TV | Ja | Ja | ||
| Kids | Ja | Ja | ||
| Smart Hub | Ja | Ja | ||
| Social TV | Ja | Ja | ||
| Web Browser | Ja | Ja | ||
| Your Video | Ja | Ja |
Design
| Design Name | One Design | One Design | ||
|---|---|---|---|---|
| Kleur omlijsting | Zilver | Wit | ||
| Lichteffect | Nee | Nee | ||
| Standaardtype | Vierkant | Vierkant | ||
| Draaibaar (links/rechts) | Ja | Ja | ||
| Omlijsting Type | D2 | D2 |
Voeding
| Energiezuinigheidsklasse | A | A | ||
|---|---|---|---|---|
| Voeding | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | ||
| Energieverbruik (energiebesparingsmodus) | 42 | 42 | ||
| Automatische uitschakelfunctie | Ja | Ja | ||
| Energieverbruik (stand-by) | Minder dan 0,1 W | Minder dan 0,1 W | ||
| Klok en timer aan/uit | Ja | Ja | ||
| Typical Power Consumption | 73 | 73 | ||
| Sleep Timer | Ja | Ja | ||
| Jaarlijks stroomverbruik (EU standard) | 107 | 107 | ||
| Eco Sensor | Ja |
Afmetingen (BxHxD)
| Set zonder staander | 107,02 x 63,56 x 4,69 cm | 106,04 x 62,87 x 4,69 cm | ||
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 107,02 x 70,2 x 27,67 cm | 106,04 x 69,99 x 27,67 cm | ||
| Verpakking | 133 x 73,9 x 14,5 cm | 133 x 73,9 x 14,5 cm |
gewicht
| Set zonder staander | 13,6 kg | 13,6 kg | ||
|---|---|---|---|---|
| Set met staander | 15,5 kg | 15,5 kg | ||
| Package (kg) | 19,5 | 19,5 |
Accessoires
| 3D Active-bril (inbegrepen) | 2 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| MoIP Camera | Nee | Nee | ||
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Nee | Nee | ||
| Afstandsbediening model | TM 1270 | TM 1250 | ||
| Wireless Keyboard | Nee | Nee | ||
| Samsung IR Blaster (Included) | Nee | Nee | ||
| Batterijen (voor de afstandsbediening) | Ja | Ja | ||
| Ultradunne wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | ||
| Vesa wandmontagesteun (optioneel) | Ja | Ja | ||
| Slim Gender Cable | Ja | Ja | ||
| ANT-kabel | Nee | Nee | ||
| Voedingskabel | Ja | Ja | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | Ja | ||
| E-Manual | Ja | Ja | ||
| Inclusief Wireless LAN Adaptor | Nee | Ja | ||
| Mini Wall Mount Support | Ja | Ja |
Smart Content
| Recent History | Ja | Nee | ||
|---|---|---|---|---|
| Dual Core | Ja |
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| Time Shift Ready | Ja | Ja | ||
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie (HDD) | Movie (HDD) | ||
| RUI | Nee | Nee | ||
| RVU | Nee | Nee | ||
| Smart Phone Remote supported | Ja | Ja | ||
| Wirelss LAN Adapter Ready | Nee | Nee | ||
| BD Wise | Ja | Ja | ||
| Game Mode | Ja | Ja | ||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | Ja | ||
| Picture-In-Picture | Ja | Ja | ||
| OSD-taal | 29 Europese talen | 29 Europese talen | ||
| Triple Protector | Nee |
Smart Convergence
| Allshare™ (Powered by DLNA) | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| AllShare Play | Ja | Ja | ||
| Samsung SMART View | Nee | Nee | ||
| WiFi Direct | Ja | Ja |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Nee | Nee | ||
|---|---|---|---|---|
| Face Recognition | Nee | Nee | ||
| Motion control | Nee | Nee | ||
| Voice Control (Embedded) | Nee | Nee | ||
| Voice Control (Server) | Nee | Nee | ||
| Camera App | Nee | Nee | ||
| Samsung TV Apps supported | Nee | Nee |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Nee | Nee |
|---|
3D
| 3D | Ja | Ja | ||
|---|---|---|---|---|
| 3D Converter | Ja | Ja | ||
| 3D Sound | Nee | Nee |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | DVB-T / C / S2 | DVB-T/C/S2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Analog Tuner | Ja | Ja | ||
| MHP / MHEG (version)/ ACAP | MHP (1.1.3) | MHP (1.1.3) | ||
| EPG | Ja | Ja | ||
| Channel List USB-Clone | Ja | Ja | ||
| CI+ | CI+ | CI+ | ||
| Auto Channel Search | Ja | Ja | ||
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ja | Ja | ||
| HbbTV | Nee |




Nederland / Nederlands