Strøm
- Energiklasse : B
Display
| SkjermStørrelse | 27" (16:9) | |
|---|---|---|
| Type | LED | |
| Lysstyrke | 300 cd/m² | |
| Kontrast | Mega ∞ DCR (statisk 1000:1) | |
| Oppløsning | 1920 x 1080 | |
| Responstid | 2 ms (GTG) | |
| Synsvinkel (horisontal/vertikal) | 170° / 160° | |
| Fargegjengivelse | 16,7 M |
Grensesnitt
| D-Sub | 1 | |
|---|---|---|
| Wireless Display | Nei | |
| DVI | Nei | |
| HDMI | 2 | |
| Dual Link DVI | Nei | |
| Display Port | Nei | |
| USB | Nei | |
| Lydinn- og utgang | 1 | |
| Høyttaler | Innebygde høyttalere (5 W x 2 kan.) | |
| USB-hub | Nei |
Generell funksjon
| Mobile Control | Nei | |
|---|---|---|
| Innebygget funksjon | Eco Saving, Samsung Magic Angle, Samsung Magic Bright, Samsung Magic Color, Avstengningstimer, MagicTune, Bildestørrelse | |
| Additional PC S/W | Nei | |
| OS-kompatibilitet | Ja | |
| Windows Certification | Ja | |
| Energi-/miljøkarakter | Energy Star 6.0 | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Design
| Farge | Svart og hvit blank | |
|---|---|---|
| Stativtype | Enkel (ToC) | |
| Stativfunksjon | Kan vinkles | |
| Veggmontering | Nei |
Strøm
| Strømforsyning (V) | 100 - 240 V (50 / 60 Hz) | |
|---|---|---|
| Energiforbruk | 42 W (norm.) | |
| Power Consumption (DPMS) | 0,5 W | |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W | |
| Type | Ekstern adapter | |
| Energiklasse | B |
Størrelse
| Sett størrelse med stativ (B*H*D) | 636 x 474 x 204 mm | |
|---|---|---|
| Sett størrelse uten stativ (B*H*D) | 636 x 380 x 31 mm | |
| Pakkestørrelse (B*H*D) | 712 x 551 x 248 mm |
Vekt
| Set Weight with Stand | 6,3 kg | |
|---|---|---|
| Set Weight without Stand | 4,1 kg | |
| Pakkevekt | 8,9 kg |
Tilbehør
| Kabler | D-sub kabel, MHL kabel, stereokabel | |
|---|---|---|
| Annet | E-manual, installasjons-CD, hurtiginstallasjonsguide |
- Strøm
- Strøm



Norge / Norsk
Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.