Capacidad
| Bruto | Heladera | 209 |
|---|---|---|
| Freezer | 69 | |
| Total | 278 (9.8) | |
| Net | Total | 271 |
| Heladera | 204 | |
| Freezer | 67 |
Características de enfriamiento
| No frost | Sí | |
|---|---|---|
| Twin Cooling System™ | No | |
| Twin Cooling Plus™ | No | |
| Flujo de aire Twin X | No | |
| Sistema de enfriamiento de cortina | No | |
| i-SPIN COOL | No | |
| Enfriamiento directo | No | |
| i-COOL™ | Sí | |
| Multi-flujo | Sí |
Característica del freezer
| Icemaker | Sí | |
|---|---|---|
| Divisor de Freezer | No | |
| Espacio Extra | No | |
| Cajón para frutas y verduras | Número de cajón | No |
| Bandejas | Plástico | No |
| Bandeja de alambre | Sí | |
| Cantidad de bandejas | 1 | |
| Cantidad de bandejas de vidrio templado | No | |
| Bolsillo en la puerta | Bolsillos móviles | No |
| Cantidad de bolsillos para puerta | 2 | |
| Tipo de bolsillo para puerta | escarchado |
Características exteriores
| Dispenser | Sí | |
|---|---|---|
| Filtro de agua en línea | No | |
| Estación para bebidas | No | |
| Puerta en puerta | No | |
| Display y control | mecánico | |
| Manija | barra | |
| Color | plateado |
Otros
| Refrigerante | R134a | |
|---|---|---|
| Cyclopentane Insulation | Sí | |
| Deodorizador Silver Nano | Sí | |
| Alarma de puerta | Sí | |
| Traba y llave | Sí |
Especificación física
| Dimensiones | Altura neta de la caja con bisagra | 163 cm |
|---|---|---|
| Profundidad neta con la puerta de la heladera abierta 90¡Æ | 116.05 cm | |
| Altura neta de la caja sin bisagra | 161.5 cm | |
| Profundidad neta sin puerta | 54.35 cm | |
| Profundidad neta sin manija de puerta | 62.05 cm | |
| Bruto (AxAlxF) | 649 x 1.705 x 669 mm | |
| Neto (AxAlxP) | 60 cm | |
| Peso | Bruto | 65 kg |
| Net | 54 kg | |
| Cantidad de carga | 20/40/40Hft | 37 / 74 / 74 |
Características de la heladera
| Compartimiento frío | Sí | |
|---|---|---|
| Control de Humedad | No | |
| Estante para vinos | No | |
| Deodorizador | Sí | |
| Zona FreshEver | No | |
| Zona Coolever | No | |
| Divisor para cajón de vegetales | No | |
| TriCool Zone | No | |
| Bandejas plegables | No | |
| Compartimiento para la protección de lácteos | No | |
| Bolsillo en la puerta | Cantidad de bolsillos para puerta | 3 |
| Tipo de bolsillo para puerta | escarchado | |
| Contenedor para huevos | Sí | |
| Bandejas | Cantidad de bandejas | 2 |
| Antiderrame | No | |
| Bandeja de vinos | No | |
| Materiales de las bandejas | Vidrio templado | |
| Cantidad de cajones para frutas y verduras | 1 | |
| Luz interior (WxEA) | 15 W x 1 |
Características especiales
| CoolSelect Zone™ | No |
|---|


Perú / Español