Capacidad
| Capacidad Neta Total | 389/13.7 Kgs | |
|---|---|---|
| Bruto | Heladera | 329/11.6 |
| Freezer | 121/4.3 | |
| Total | 450/15.9 | |
| Net | Heladera | 288/10.2 |
| Freezer | 101/3.6 |
Características de enfriamiento
| No frost | Sí | |
|---|---|---|
| Sistema multi-flujo | Sí | |
| Twin Cooling System™ | - | |
| Twin Cooling Plus™ | - | |
| Flujo de aire Twin X | - | |
| Sistema de enfriamiento de cortina | - | |
| i-COOL | Sí | |
| i-SPIN COOL | - | |
| Enfriamiento directo | - |
Característica del freezer
| Icemaker | Twist | |
|---|---|---|
| Luz Interior | - | |
| Burlete en la Puerta | - | |
| Número de Burletes | 2 | |
| Número de bandejas | 1 | |
| Espacio Extra | - | |
| Divisor de Freezer | Sí | |
| Tipo de burlete | - | |
| Número Total de Cajones | - | |
| Material de las Bandejas: Vidrio Templado | - | |
| Material de las bandejas: plástico | Sí | |
| Material de las bandejas: alambrón | - |
Características exteriores
| Dispenser | sí | |
|---|---|---|
| Filtro Silver Nano | - | |
| Dispenser de agua | - | |
| Panel | LED electrónico | |
| Manijas | Vertical (Barra larga) | |
| Colores | SS | |
| Puerta | - |
Otros
| Alarma de Puerta Abierta (2min.) | - | |
|---|---|---|
| Refrigerante | R134a | |
| Cyclopentane Insulation | Sí | |
| Sistema con Tecnología Silver Nano | - | |
| Deodorizador Silver Nano | - | |
| Seguro y llave | - |
Especificación física
| Dimensiones | Altura neta de la caja con bisagra | 1,690 |
|---|---|---|
| Profundidad neta con la puerta de la heladera abierta 90¡Æ | 1,306 | |
| Altura neta de la caja sin bisagra | 1,674 | |
| Profundidad neta con manija de puerta | 738 | |
| Profundidad neta sin puerta | 602 | |
| Profundidad neta sin manija de puerta | 707 | |
| Bruto (AxAlxF) | 750 x 1.750 x 795 mm |
Performance
| Calificación Star del Freezer | 4 estrellas |
|---|
Peso
| Net | 73 | |
|---|---|---|
| Bruto | 83 |
Características de la heladera
| CoolSelect Zone™ | - | |
|---|---|---|
| Compartimiento frío | - | |
| Control de Humedad | - | |
| Número Total de Bandejas | 2 | |
| Bandejas a prubea de derrames | - | |
| Bandejas desmontables | - | |
| Número Total de Burletes | 4 | |
| Compartimiento para Huevos | 1 | |
| Estante para vinos | - | |
| Deodorizador | - | |
| Luz Interior | 15 W x 1 c/u | |
| Sistema TriCooling | - | |
| Compartimiento Fresco | Sí | |
| Número de Cajones para Verduras | 1 | |
| Zona FreshEver | Sí | |
| Zona Coolever | - | |
| Material de la cubierta | Vidrio | |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado | |
| Compartimiento del congelador por Separado | - | |
| Tipo de burlete | - | |
| Divisor para cajón de vegetales | Sí |
Cantidad de carga
| 20/40/40H | 21/45/64 |
|---|


Perú / Español