Ciclo de lavado estándar
- Programa para ropa de lana
Especificación física
- Dimensiones brutas 60 x 60 x 85 cm
Característica
- Color plateado en puerta
Performance
- 10.2 kg / 5 kg (lavado / secado)
Ciclo de lavado estándar
| Lana | Sí | |
|---|---|---|
| Duvet | Sí |
Característica
| Ag+ Silver Wash | No | |
|---|---|---|
| Seguro para niños | Sí | |
| Visualización de bloque de puerta | Sí | |
| Pre-lavado | Sí | |
| Prevención de arrugas | Sí | |
| Control Fuzzy Logic | Sí | |
| Control antiespuma | Sí | |
| Enjuagar + | Sí | |
| Panel con el tiempo remanente | Sí | |
| Control de sobrecalentamiento | Sí | |
| Enjuagar - | Sí | |
| Indicador de progreso | Sí | |
| Inicio Programado | Sí | |
| Retener enjuague | Sí | |
| Seguridad | Sistema de diagnóstico automático | Sí |
| Filtro autolimpiante | Sí | |
| No centrifugar | Sí | |
| Perilla manual | Sí | |
| Visualización de verificación de fallas | Sí | |
| Economy | No | |
| Parar+Agregar | No | |
| Color (cuerpo-puerta) | Silver |
Performance
| Capacidad de lavado |
10.2 kg (lavado) 5kg (secado) |
|
|---|---|---|
| Eficiencia energética | B | |
| Consumo de energía (kWh/año) | 1,04 kWh |
Especificación física
| Dimensiones | Neto (AxAlxP) | 60 x 60 x 85 cm |
|---|---|---|
| Bruto (AxAlxF) | 670 X 700 X 870 mm | |
| Peso | Net | 70 |
| Bruto | 74 |
- Ciclo de lavado estándar
- Característica
- Performance
- Especificación física
- Ciclo de lavado estándar
- Característica
- Performance
- Especificación física


Perú / Español