AMP
- 4.2 Ch Número de Canales
- 8.0" Front Speaker Driver Size (Woofer, Tweeter)
- 190 W Potencia Parlante Frontal
- 12,000 W PMPO
- 5.25" Rear Speaker Driver Size (Woofer, Tweeter)
- 95 W Rear Speaker Power
- 1,000 W Potencia RMS
- 8.0" Subwoofer Driver Size
- 215 W Potencia Subwoofer
Conectividad
- No Component
- No Anynet + (HDMI-CEC)
- No Composite
- No ARC (Audio Return Channel)
- 1 AUX IN (Front)
- 1 AUX IN (L,R)
- No Bluetooth
- Si CD Ripping (X1 with playing occasion)
- Sí (CDX4) EZ MP3 Maker
- No Salida HDMI
- No Galaxy Built-in Dock
- No Scart Out
- 2 USB Host
- No Wireless Speaker Ready
Dimensión y peso
- 2 Numero de Paquetes
- 27.1 x 43.24 x 29 cm Front Speaker Net Dimension (1-Piece) (W x H x D)
- 34.5 kg Gross Weight
- 106 x 50.5 x 33.1 cm Package Dimension (W x H x D): Boxing Outer Size
- 19 x 41.9 x 25 cm Rear Speaker Net Dimension (1-Piece) (W x H x D)
- 23.3 x 37.3 x 30 cm Set Net Dimension (W x H x D)
- 4.26 kg Set Package Weight
- 27.6 kg Speaker Package Weight
- 28 x 34 x 26.3 cm Sub Woofer Net Dimension (1-Piece) (W x H x D)
Característica básica
- 1 Capacidad de Disco
- Sí Demo
- 2C-FLT(DC) Display
- Sí Dimmer / Display key
- Sí Volúmen con luces LED
- Sí LED POP UP
- 17 Equlizador Prefijado
- Sí / Sí / Sí Repetir / Saltar / Buscar
- No Search Jog
- Sí / Sí / Sí Timer / Clock / Sleep
- Sí Equlizador Usuario
- No Power Bass
- 2 Mode Giga Sound
- Si MP3 Enhancer
- 20 Hz ~ 20 KHz Frecuencia de Respuesta
Sintonizador
- Sí AM
- No DAB
- Sí FM
- No RDS
iPod
- No iPod / iPhone over USB
- No iPod / iPhone Dock Cradle incluído
- iPod/iPhone Built-in Dock
- No iPad Built-in Dock
Karaoke
- Sí Mic + Music USB REC (CD Disc)
- Sí Micrófono Jack
- Sí Volúmen de Micrófono
- No Key Control
- Sí My Karaoke
Etc.
- No DTS
- No Dolby Digital
- MP3-CD, WMA, CD-R / CD-RW Discos Compatibles
- No Dolby Pro Logic II
- MP3,WMA Archivos Compatibles
- No Video Up-Scale (DVD)
- 30 Memoria Prefijada
- Sí Auto Change
AMP
| Canal | 4.2 Ch | |
|---|---|---|
| Tamaño del controlador del parlante frontal (Woofer, Tweeter) | 8.0" | |
| Potencia del parlante frontal | 190 W | |
| PMPO | 12,000 W | |
| Tamaño del controlador del parlante posterior (Woofer, Tweeter) | 5.25" | |
| Potencia del parlante posterior | 95 W | |
| RMS | 1,000 W | |
| Tamaño del controlador del Sub Woofer | 8.0" | |
| Potencia del Sub Woofer | 215 W |
Característica básica
| Capacidad del disco | 1 | |
|---|---|---|
| Demo | Sí | |
| Display | 2C-FLT(DC) | |
| Tecla del display/atenuador | Sí | |
| Volumen LED flas | Sí | |
| LED POP UP | Sí | |
| EQ preestablecido | 17 | |
| Repetición/Salto/Búsqueda | Sí / Sí / Sí | |
| Selector de búsqueda | No | |
| Alarma/Reloj/Despertador | Sí / Sí / Sí | |
| EQ del usuario | Sí | |
| Bajo de potencia | No | |
| Giga Sound | 2 Mode | |
| Realzador de MP3 | Sí | |
| Frequency Response | 20 Hz ~ 20 KHz |
Karaoke
| Mic. + Música USB REC (disco CD) | Sí | |
|---|---|---|
| Entrada de micrófono | Sí | |
| Volumen del micrófono | Sí | |
| Key Control | No | |
| My Karaoke | Sí |
Conectividad
| Componente | No | |
|---|---|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No | |
| Compuesto | No | |
| ARC (canal de retorno de audio) | No | |
| AUX IN (Front) | 1 | |
| AUX IN (L,R) | 1 | |
| Bluetooth | No | |
| CD Ripping (X1 with playing occasion) | Sí | |
| EZ MP3 Maker | Sí (CDX4) | |
| Salida HDMI | No | |
| Galaxy Built-in Dock | No | |
| SCART Out | No | |
| Puerto USB | 2 | |
| Parlante inalámbrico listo | No |
Sintonizador
| AM | Sí | |
|---|---|---|
| DAB | No | |
| FM | Sí | |
| RDS | No |
Etc.
| DTS | No | |
|---|---|---|
| Dolby Digital | No | |
| Discos compatibles | MP3-CD, WMA, CD-R / CD-RW | |
| Dolby Pro Logic II | No | |
| Archivo compatible | MP3,WMA | |
| Escalabilidad vertical de video (DVD) | No | |
| Memorias predefinidas | 30 | |
| Auto Change | Sí |
Dimensión y peso
| Número de paquete | 2 | |
|---|---|---|
| Dimensión neta del parlante frontal (1 pieza) (AxAxP) | 27.1 x 43.24 x 29 cm | |
| Peso Bruto | 34.5 kg | |
| Dimensión del paquete (AxAxP): Tamaño exterior de la caja | 106 x 50.5 x 33.1 cm | |
| Dimensión neta del parlante posterior (1 pieza) (AxAxP) | 19 x 41.9 x 25 cm | |
| Dimensión neta del juego (AxAlxP) | 23.3 x 37.3 x 30 cm | |
| Peso del paquete del juego | 4.26 kg | |
| Peso del paquete del parlante | 27.6 kg | |
| Dimensión neta del Sub Woofer (1 pieza) (AxAxP) | 28 x 34 x 26.3 cm |
iPod
| iPod/iPhone sobre USB | No | |
|---|---|---|
| Se incluye base para iPod/iPhone | No | |
| Base incorporada para iPod/iPhone | No | |
| iPad Built-in Dock | No |
- AMP
- Característica básica
- Karaoke
- Conectividad
- Sintonizador
- Etc.
- Dimensión y peso
- iPod
- AMP
- Característica básica
- Karaoke
- Conectividad
- Sintonizador
- Etc.
- Dimensión y peso
- iPod


Perú / Español