Reproducción
- Tipo de disco de video Blu-ray reproducible
- Tipo de disco DVD-Video / DVD±R / DVD±RW reproducible
- Tipo de disco CD DA / CD-R / CD-RW reproducible
Características generales
- Pantalla completa disponible
Peso
- Peso neto del equipo de 1.7 kg
Características de video
- Formato de decodificación de video AVCHD disponible
- Formato de decodificación de video MKV disponible
- Formato de decodificación de video HD JPEG disponible
Conectividad
- AnyNet+ (HDMI-CEC) disponible
- EtherNet disponible
Funciones de audio
- Formato de decodificación de audio Dolby Digital Plus disponible
- Formato de decodificación de audio
- Formato de decodificación de audio Dolby True HD
- Formato de decodificación DTS-HD Master Audio disponible
- Formato de decodificación de audio LPCM disponible
- Formato de decodificación de audio MP3 disponible
- Formato de decodificación de audio WMA disponible
Dimensiones
- Dimensiones netas del equipo 43 x 3.9 x 21 cm
Reproducción
| Medios de reproducción | 3D Blu-ray | Si |
|---|---|---|
| Blu-ray Video | Si | |
| DVD-VIDEO/DVD-R/DVD-RW | Si | |
| CD DA/CD-R/CD-RW | Si | |
| VCD 1.1 | No |
Características de video
| Formato de decodificación | MPEG 2/4 | Si |
|---|---|---|
| AVCHD | Si | |
| MKV | Si | |
| WMV (1/2/3/7/9) | Si | |
| JPEG, PNG, GIF | JPEG | |
| HD JPEG | Si |
Funciones de audio
| Formato de decodificación | Dolby Digital Plus | Sí |
|---|---|---|
| DTS | Sí | |
| Dolby True HD | Si | |
| Audio de alta resolución DTS HD | Si | |
| DTS HD Master Audio | Si | |
| LPCM | Si | |
| AAC | Si | |
| MP3 | Si | |
| WMA | Si |
Características generales
| BD Wise | Si | |
|---|---|---|
| Cassettera | Bandeja | |
| Display frontal | VFD | |
| Perfil BD | Perfil 5.0 | |
| Botón de control | Táctil | |
| Convertidor 3D | No | |
| Escalabilidad vertical de video (DVD) | Si | |
| Hyper Real Engine | No | |
| AllShare | Si | |
| Almacenamiento local (memoria incorporada) | No | |
| Reproducción ultra rápida | Si | |
| Pantalla completa | Si | |
| Hub inteligente | Si | |
| Karaoke | No |
Conectividad
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si | |
|---|---|---|
| Salida HDMI | 1 | |
| Puerto USB | 2 | |
| Salida de Video Compuesto | Si | |
| Ethernet | Si | |
| Salida de Video Componente | Si | |
| Listo para LAN inalámbrica | Si | |
| Salida de audio digital óptica | Si | |
| LAN inalámbrica incorporada | No | |
| Salida Coaxial Digital de Audio | No | |
| Salida de audio analógica | 2 canales | |
| Entrada de micrófono | No |
Dimensiones
| Dimensiones del producto (AnxAlxProf) | 43 x 3.9 x 21 cm |
|---|
Peso
| Peso del producto | 1.7 kg |
|---|
Características físicas
| Energía | Stand-by/Funcionamiento | 0.8 W / 19 W |
|---|---|---|
| Clasificación Energy Star 2.0 | Si |
- Reproducción
- Características de video
- Funciones de audio
- Características generales
- Conectividad
- Dimensiones
- Peso
- Reproducción
- Características de video
- Funciones de audio
- Características generales
- Conectividad
- Dimensiones
- Peso


Perú / Español