
Bez względu na to, gdzie jesteś... wśród zgiełku ulicy, czy w domowym zaciszu... Samsung jest częścią Twojego życia. Jako lider na skalę światową stoimy na czele zmian, już dziś przewidując, czego nasi klienci będą potrzebować jutro.

| KWOTY W MILIARDACH | WON | DOLAR | EURO |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Aktywa ogółem | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Pasywa ogółem | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Suma kapitału własnego akcjonariuszy | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Dochód netto* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Kwoty w miliardach]
Samsung Profil 2008 (23,1 MB)
