Parametry Podstawowe
- Pasmo pracy WCDMA Nie
- Pasmo pracy LTE Nie
- Procesor Nie
- Dwie karty SIM (DOUZ) Nie
- Klawiatura QWERTY Nie
- Wzmocniona obudowa Nie
- Wartość SAR Nie
- Projektor Nie
Przeglądarka
- Flash Nie
Pozostałe parametry i funkcje
- Przelicznik wielkości Nie
Wyświetlacz
- Powłoka antyzadrapaniowa Nie
Transmisja danych
- LTE Nie
- Router WiFi Nie
- NFC Nie
Aparat fotograficzny
- Flash Nie
- Stabilizacja obrazu Nie
- Drugi aparat Nie
Pamięć
- Pamięć RAM Nie
- Pamięć wirtualna Nie
Podstawowe
| System operacyjny | Samsung Proprietary |
|---|
Bateria
| Standard | Pojemność | 2,000mAh |
|---|
Możliwość podłączenia
| WiFi | - |
|---|
Parametry Podstawowe
| Waga | 115 g | |
|---|---|---|
| Wymiary | 112 x 49 x 19 mm | |
| Bateria | Li-Ion 2 000 mAh | |
| Czas rozmów / czuwania | 22 h / 1 600 h | |
| Pasmo pracy GSM | 900 / 1 800 | |
| Pasmo pracy WCDMA | Nie | |
| Pasmo pracy LTE | Nie | |
| System operacyjny | Producenta | |
| Procesor | Nie | |
| Dwie karty SIM (DOUZ) | Nie | |
| Klawiatura QWERTY | Nie | |
| Wzmocniona obudowa | Nie | |
| Wartość SAR | Nie | |
| Kolor | Czarno szary | |
| Projektor | Nie |
Wyświetlacz
| Wielkość w calach | 1,77" | |
|---|---|---|
| Rozdzielczość w pikselach | 128 x 160 | |
| Liczba kolorów | 65 tys | |
| Typ matrycy | TFT | |
| Ekran dotykowy | Nie | |
| Powłoka antyzadrapaniowa | Nie |
Aparat fotograficzny
| Matryca | VGA | |
|---|---|---|
| Obsługiwane rozdzielczości | 640 x 480, 320 x 240, 128 x 96 | |
| Auto Focus | Nie | |
| Flash | Nie | |
| Stabilizacja obrazu | Nie | |
| Zoom | Tak, cyfrowy 4x | |
| ISO | Nie | |
| Makro | Nie | |
| Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, czasowy, sekwencyjny, nocny, panoramiczny i inne | |
| Zaawansowane Funkcje | Predefiniowane scenerie, | |
| Drugi aparat | Nie |
Kamera
| Maksymalna rozdzielczość nagrywania | 160 x 120 | |
|---|---|---|
| Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS |
Przeglądarka
| Typ | WWW, WAP 2.0 | |
|---|---|---|
| Przeglądarka | Openwave 6.2.3.3 | |
| Flash | Nie |
JAVA™
| Wersja MIDP | 2 | |
|---|---|---|
| Wersja CLDC | 1.1 | |
| JSR | 30, 37, 75, 82, 118, 120, 135, 139, 172, 177, 179, 184, 185, 205, 211, 226, 229, 248 |
Wiadomości
| SMS/Wiad. sieciowe | Tak / Tak | |
|---|---|---|
| MMS | Tak | |
| Tak | ||
| Push e-mail | Nie |
Transmisja danych
| GPRS | Tak, klasa 10, klasa B | |
|---|---|---|
| EDGE | Nie | |
| HSDPA | Nie | |
| HSUPA | Nie | |
| LTE | Nie | |
| USB | Tak, 2.0 | |
| Bluetooth | Tak, 2.1 | |
| WiFi | Nie | |
| Router WiFi | Nie | |
| NFC | Nie |
Pamięć
| Pamięć RAM | Nie | |
|---|---|---|
| Ilość pamięci | 5 MB | |
| Pamięć książki telefonicznej | 1 000 wpisów + SIM | |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 2 GB | |
| Pamięć wirtualna | Nie |
Pozostałe parametry i funkcje
| Wzmocniona obudowa | Tak (norma IP54) | |
|---|---|---|
| Odbiornik GPS | Nie | |
| Program nawigacyjny w zestawie | Nie | |
| Radio FM | Tak, automatyczne strojenie | |
| Nadajnik FM | Nie | |
| Wyjście TV | Nie | |
| Latarka | Tak | |
| DLNA | Nie | |
| Tryb głośnomówiący | Tak | |
| Tryb offline | Tak | |
| Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Tak | |
| Mobilny Blog | Nie | |
| Polifonia | Tak | |
| Kalendarz | Tak | |
| Kalkulator | Tak | |
| Stoper | Tak | |
| Timer | Tak | |
| Przelicznik wielkości | Nie | |
| Alarmy, przypomnienia | Tak | |
| Budzik | Tak, opcja drzemki | |
| Zegar i data | Tak | |
| Czas na świecie | Tak | |
| Notatki głosowe | Tak | |
| Tapety standardowe | Tak | |
| Widgety | Tak | |
| Mobile Tracker | Tak | |
| SyncML | Tak - lokalnie | |
| Videostreaming | Tak | |
| Wideo player / Audio player | Tak | |
| Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | |
| Obsługiwane formaty wideo | H.263, MPEG4, ASF, WMV |
- Parametry Podstawowe
- Wyświetlacz
- Aparat fotograficzny
- Przeglądarka
- Transmisja danych
- Pamięć
- Pozostałe parametry i funkcje
- Parametry Podstawowe
- Wyświetlacz
- Aparat fotograficzny
- Przeglądarka
- Transmisja danych
- Pamięć
- Pozostałe parametry i funkcje





Polska / Polski
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia