perfil da empresa
pesquisa de noticias
grandes alianças estratégicas
Um estilo de gestão que é aberto e mutuamente benéfico.
A SAMSUNG Electronics desfruta, actualmente, de parcerias estratégicas com diversas empresas importantes externas à Coreia. Estamos a promover uma atmosfera de abertura e de benefício mútuo, dando as mãos a outros líderes da indústria mundial de electrónica e desenvolvendo em conjunto produtos que irão melhorar a qualidade de vida das pessoas.
| Parceiros | Date | Áreas de Cooperação |
|---|---|---|
| Nokia | Abr. 2007 | Desenvolvimento conjunto de tecnologia para dispositivos de mão e soluções para a padronização DVB-H. |
| Limo | Jan. 2007 | Estabelecimento de um empreendimento conjunto para desenvolver uma plataforma Linux (SAMSUNG Electronics, Vodafone, DoCoMo, Motorola e NEC) |
| Alcatel | Out. 2006 | Cooperação no satélite DVB-H |
| Sony (S-LCD) | Jul. 2006 | Investimento conjunto na linha de LCD de 8ª Geração (2.200 mm x 2.500 mm motherglass) |
| IBM | Mar. 2006 | Desenvolver em conjunto e comercializar tecnologias para soluções de impressão industriais |
| Intel & Microsoft | Mar. 2006 | Desenvolver UMPC em conjunto |
| Discovery | Sep. 2005 | Colaboração em conteúdos de alta definição |
| Salvarani | Jul. 2005 | Desenvolvimento conjunto de novos produtos encastrados que combinem electrodomésticos e mobiliário |
| Sun Microsystems | Jul. 2005 | Colaboração no negócio de soluções e sistemas de computação empresarial de próxima geração |
| Covad | Jul. 2005 | Fornecimento de portas de acesso |
| Lowe's | Jul. 2005 | Fornecimento de electrodomésticos para 1.100 lojas Lowe´s |
| VDL | Fev. 2005 | Colaboração na comercialização de DMB terrestre |
| Charter | Jan. 2005 | Desenvolver em conjunto um receptor de transmissão por cabo e descodificador para o serviço Full-Duplex da TV digital |
| KDDI | Jan. 2005 | Fornecimento de equipamentos de rede CDMA2000 1xEV-DO para o Leste do Japão |
| Bang & Olufsen | Nov. 2004 | Parceiro no negócio de home theater |
| Universidade Estadual de Kent | Out. 2004 | Desenvolvimento conjunto de tecnologias de ecrãs |
| Qualcomm | Jul. 2004 | Colaboração na tecnologia MDDI (Interface de Dados de Ecrã Móvel) |
| Toshiba (TSST) | Abr. 2004 | Desenvolvimento e comercialização de dispositivos de armazenamento óptico |
| Sony (S-LCD) | Mar. 2004 | Estabelecimento do empreendimento conjunto para a linha de LCD de 7ª. Geração (1.870 x 2.200 mm) |
| IBM | Mar. 2004 | Desenvolvimento conjunto de tecnologias de processo nano-lógico |
| Dell | Jan. 2004 | Fornecimento de impressoras multifunções a laser |
| Hewlett-Packard | Sep. 2003 | Partilha de tecnologia para impressoras a jacto de tinta |
| Disney | Sep. 2003 | Fornecimento do descodificador "Movie Beam" para VOD |
| Napster | Sep. 2003 | Desenvolvimento conjunto e comercialização do leitor SAMSUNG-Napster |
| Sony | Ago. 2003 | Expansão e consolidação do negócio de canetas de memória |
| NEC | Jul. 2003 | Colaboração em sistemas de computadores topo de gama |
| Matsushita | Jan. 2003 | Padronização da tecnologia, co-produção e comercialização conjunta de gravadores de DVD |
| Best Buy | Jul. 2002 | Venda de frigoríficos side-by-side através de uma rede de mais de 500 revendedores |
| Microsoft | Nov. 2001 | Desenvolvimento em conjunto de electrodomésticos digitais |
















