Painel
| Diagonal Size | 46" | |
|---|---|---|
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10 000 : 1 | |
| Tipo | S-PVA(DID) | |
| Resolução | 1 366 x 768 | |
| Pixel Pitch(mm) | 0,7455 (H) x 0,7455 (V) | |
| Área de apresentação activa | 1 018,353 (H) x 572,544 (V) | |
| Brilho |
500 cd/m² (poupança de energia activada) 700 cd/m² (poupança de energia desactivada) |
|
| Rácio de contraste | 3 000 : 1 | |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 178° / 178° | |
| Tempo de resposta (G-to-G) | 8 ms | |
| Cores do ecrã | 8 bit - 16,7 M | |
| Color Gamut | 72% |
Ecrã
| H-Scanning Frequency | 30 kHz ~ 81 kHz | |
|---|---|---|
| V-Scanning Frequency | 56 Hz ~ 85 Hz | |
| Maximum Pixel Frequency | 148,5 MHz |
Conectividade
| Introdução | RGB | Porta monitor analógica D-SUB, DVI-D |
|---|---|---|
| Vídeo | Componente, CVBS, HDMI1, HDMI2 | |
| Áudio | RCA (E / D), mini-ficha estéreo | |
| Saídas | RGB | DVI-D (loop-out) |
| Áudio | Mini-ficha estéreo | |
| Power Out | 5 V (para SBB) | |
| External Control | RS232C (entrada / saída), RJ45 | |
| External Sensor | Mini-ficha estéreo (entrada / saída infravermelhos), mini USB ( sensor BR / infravermelhos ext.) |
Alimentação
| Tipo | Interno | |
|---|---|---|
| Fonte de alimentação | CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz | |
| Consumo de energia | On Mode | 360 W (máx.) / 300 W (tip.) |
| Sleep Mode | Menos de 5 W | |
| Off Mode | Menos de 5 W | |
| Classe de eficiência energética | N/A |
Especificações mecânicas
| Dimensões Líquidas | Dimensão do aparelho (LxAxP) | 1 025,7 x 579,8 x 130 |
|---|---|---|
| Dimensão da embalagem (LxAxP) | 1 148 x 705 x 330 | |
| Peso | Peso do aparelho | 27,8 |
| Peso da embalagem | 33,2 | |
| Montagem VESA | 600 x 400 mm | |
| Tipo de suporte | Base de pés (opcional) | |
| Tipo de opção de Media Player | Interno |
Operações
| Temperatura de Funcionamento | 10°C ~ 40°C | |
|---|---|---|
| Humidade | 10 ~ 80% |
Características gerais
| Tecla | Moldura muito estreita (3,3 mm) | |
|---|---|---|
| Especial | Detecção de erro de lâmpada, Anti-retenção, Sensor de temperatura, RS232C / RJ45 MDC, "Ligar e usar" (DDC2B), PIP / PBP, Video Wall (10 x 10), Monitor rotativo, Bloqueio dos botões, Daisy Chain Digital, Programação inteligente, Actualização inteligente do firmware, Software MagicInfo, Windows integrado Standard 2009 |
Certificação
| Segurança | UL (EUA): UL 60950-1CSA (Canadá): CSA C22.2 N.º 60950-1 TUV (Alemanha): EN60950-1NEMKO (Noruega): EN60950-1 KC (Coreia): K60950-1 CCC (China): GB 4943-2001PSB (Singapura): IEC60950-1GOST (Rússia): IEC60950-1, EN55022SIQ (Eslovénia): IEC60950-1, EN55022PCBC (Polónia): IEC60590-1, EN55022NOM (México): NOM-019-SCFI-1993IRAM (Argentina): IEC60950-1SASO (Arábia Saudita): IEC60950-1 | |
|---|---|---|
| EMC | FCC (EUA) FCC Parte 15, Subparte B classe ACE (Europa) EN55022, EN55024VCCI (Japão) V-3 (CISPR22) KCC (Coreia): KN22, KN24BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Austrália): AS / NZS3548 (CISPR22) CCC (China): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 |
Acessórios
| Incluídos | Guia de instalação rápida, Cartão de garantia, CD de aplicação, Cabo D-Sub, Cabo de alimentação, Telecomando, Baterias, Suporte do painel | |
|---|---|---|
| Opcionais | Base | STN-L3255D |
| Suporte | WMN5770D | |
| Especialidade | CML500D (montagem no tecto), STN-520WE (painel de boas-vindas) MID462-UT2, MID4046K, MID46DS (SamsungID) CY-EBIS (sensor ext.) |
PC incorporado
| CPU | Athlon X2 Dual-Core | |
|---|---|---|
| N/B | AMD | |
| S/B | AMD | |
| GPU | AMD | |
| FDM/HDD | HDD de 40 GB | |
| Memória | DDR3 de 1 GB | |
| Ethernet | Marvell 88E8055 Gigabit LAN | |
| Conectividade | USB | 3 EA |
| Saídas | RGB OUT, Magicinfo OUT (digital) | |
| Outros | LAN RJ45 |




Portugal / Português