Rezumat
- Prezentare generală > Funcţii: [Imprimare]
- Prezentare generală > Funcţie cu valoare adăugată: [Buton Eco]
General Feature
- Processor: Samsung 375 MHz
- Memorie: 64 MB
- USB 2.0 High-Speed
- Nivel Zgomot: Processor: Samsung 375 MHz
- Duty Cycle, Monthly: 50.000 de coli
- Dimensiuni (W x D x H):
366 x 368 x 240,6 mm - Greutate: 9.740 g
- Speed (Mono): Până la 31 ppm în format A4 (33 ppm în format Letter)
- Până la 1200 x 1200 dpi ieşire efectivă
- First Print Out Time (Mono): O viteză de
6,5 sec.
General Feature
- 1 bucată cartuş
Paper Handling
- Output Capacity and Type: 150 de coli cu faţa în jos, 1 coală cu faţa în sus
- Dimensiune hârtie: 76 x 3 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")
- Hârtie simplă, Subţire, Groasă, Mai groasă, Bumbac, Color, Plic, Folii transparente, Preimprimată, Reciclată, Etichete, Corespondenţă, Carte de vizită, Arhivată
Rezumat
| Funcție |
- Prezentare generală > Funcţii: [Imprimare] - Prezentare generală > Funcţie cu valoare adăugată: [Buton Eco] |
|---|
| Viteză (Mono) | Până la 31 ppm în format A4 (33 ppm în format Letter) | |
|---|---|---|
| Rezolutie | Până la 1200 x 1200 dpi ieşire efectivă | |
| Prima imprimare (Mono) | O viteză de 6,5 sec. | |
| Emulaţie | PCL5e, SPLIBM ProPrinter, EPSON | |
| Duplex | Integrat |
Paper Handling
| Capacitate şi modele de alimentare | Casetă cu 250 de coli, Feeder manual | |
|---|---|---|
| Capacitate şi modele de ieşire | 150 de coli cu faţa în jos, 1 coală cu faţa în sus | |
| Dimensiune suport | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") | |
| Tip suport | Hârtie simplă, Subţire, Groasă, Mai groasă, Bumbac, Color, Plic, Folii transparente, Preimprimată, Reciclată, Etichete, Corespondenţă, Carte de vizită, Arhivată | |
| Capacitate | 1 coală |
General Feature
| Procesor | Samsung 375 MHz | |
|---|---|---|
| Memorie / Stocare | 64 MB | |
| Intrare/ieșire audio | Windows 2000 / XP (32 / 64 biţi) / Vista (32 / 64 biţi) / 2003 Server (32 / 64 biţi) / 2008 Server (32 / 64 biţi) / 7 (32 / 64 biţi) / 2008 Server R2 (64 biţi) diverse versiuni de Linux OS: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 biţi) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 biţi) SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 biţi) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 biţi) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 biţi) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10(32 / 64 biţi) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 biţi) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 biţi) Mac OS 10.3 ~ 10.6 | |
| Interfață | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Nivel de zgomot | Mai puţin de 51 dBA (imprimare), numai zgomot de fundal (mai puţin de 26 dBA) (Standby) | |
| Ciclu de utilizare, lunar | 50.000 de coli | |
| Dimensiune (LxAxÎ) | 366 x 368 x 240,6 mm | |
| Greutate | 9.740 g | |
| Power Consumption | 550 W (Activ) / 60 W (Pregătit) / 3,5 W (Inactiv) |
General Feature
| Randament | Standard: Cartuş cu un randament mediu de 2.000 de pagini standard. Randament ridicat: Cartuş cu un randament mediu de 5.000 de pagini standard. (Livrat cu un cartuş de toner pentru 2.000 de pagini standard) Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO / IEC 19752. | |
|---|---|---|
| Type | 1 bucată cartuş | |
| Cod model | MLT-D205L, MLT-D205S |
Options
- Conector paralel IEEE 1284B
- Rezumat
- Paper Handling
- General Feature
- General Feature
- Rezumat
- Paper Handling
- General Feature
- General Feature

Romania / Romanian
*) Functii:
Descrierile de mai sus sunt generale şi pot corespunde caracteristicilor unei întregi clase de produse. Pentru descrierea exactă a specificaţiilor fiecărui produs, vă rugam să consultaţi specificaţiile de pe produsul pe care doriti sa il achizitionati. Caracteristicile şi specificaţiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.
**) Specificatii:
Descrierile de mai sus sunt generale şi pot corespunde caracteristicilor unei întregi clase de produse. Caracteristicile şi specificaţiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.