الأداء
| استهلاك الطاقة (كيلو وات للساعة/السنة) | - استهلاك طاقة الغسيل البارد > تستخدم 365 كيلووات في الساعة: [غير متاح] - استهلاك طاقة الغسيل الدافئ > تستخدم 365 كيلووات في الساعة: [غير متاح] | |
|---|---|---|
| سعة الغسيل | 5.5كجم | |
| استهلاك الماء | - استهلاك المياه لكل كيلو جرام من الملابس المغسولة : [غير متاح] - استهلاك المياه لكل غسلة : [غير متاح] |
المواصفات المادية
| الوزن | الصافي | 31 كجم |
|---|---|---|
| الإجمالي | 35 كجم | |
| كمية التحميل | 20/40/40 قدمًا | 72/156/156 |
| الأبعاد | الصافي (العرض × الارتفاع × العمق) | العرض 540 x العمق 560 x الارتفاع 904 |
| الإجمالي (العرض × الارتفاع × العمق) | العرض 580 x العمق 600 x الارتفا 940 |
السمة
| اللون (الغطاء العلوي) | أبيض | |
|---|---|---|
| قفل الأمان ضد عبث الأطفال | نعم | |
| الفلتر السحري | نعم | |
| اللون (الهيكل/الباب) | أبيض | |
| نوع النابض | العاصفة المزدوجة | |
| Mist Shower™ | لا | |
| نظام التجفيف Air Turbo Drying System™ | نعم | |
| Ag+ غسيل بتقنية السيلفر | لا | |
| حوض فولاذي غير قابل للصدأ | نعم | |
| نافذة شفافة | نعم | |
| شاشة رقمية | شاشة عرض ثنائية الأرقام |
دورة
| رقمي (غير واضح) | نعم | |
|---|---|---|
| عدد دورات الغسيل | 6 | |
| الأغطية | نعم | |
| النقع | لا | |
| غسيل | نعم | |
| شطف | نعم | |
| النسيج | نعم | |
| صوف | نعم | |
| المنظفات التنعيمية/للغسيل اليدوي | لا | |
| حوض التنظيف | نعم | |
| سريع (سريع) | نعم |





العربية السعودية / العربية
قد تختلف مواصفات الجهاز ومزاياه وتصميمه الخارجي حسب الدولة.