النظام الأساسي
- نطاق GSM & EDGE رباعي (850 / 900 / 1,800 / 1,900 ميجا هرتز)
الموسيقى والصوت
- مشغل الموسيقى (3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H263 / MP3 / MPEG4)
- نغمات رنين MP3 متوفرة
الرسائل
- الإذاعة الخلوية متوفرة
- vCard / vCalendar متوفر
وظيفة الاتصال
- سماعة هاتف خارجية متوفرة
- هوية المتصل مدعومة
- إظهار مدة المكالمة مدعوم
- مكالمات متعددة الأطراف مدعومة
التصميم
- جهاز يعمل باللمس بشكل تام
المتعة والترفيه
- راديو FM مدعوم
- تسجيل راديو FM مدعوم
- راديوFM مع RDS مدعوم
إمكانية التوصيل
- وحدة تخزين USB ضخمة متوفرة
معلومات إضافية
- شاشة تعمل باللمس (سعوية)
الفيديو
- عرض الفيديو متوفر
المكتب والعمل
- عارض المستندات مدعوم
إدارة المعلومات الشخصية
- نظام الساعة العالمية متوفرة
- المنبه مدعوم
- الآلة الحاسبة مدعومة
- المذكرة مدعومة
- ساعة إيقاف متوفرة
- مؤقت العد التنازلي متوفر
النظام الأساسي
| النطاق | نطاق GSM وEDGE | 850 / 900 / 1,800 / 1,900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | 850 / 900 / 1,900 / 2,100 | |
| الشبكة والبيانات | GPRS | 850 / 900 / 1,800 / 1,900 |
| EDGE | 850 / 900 / 1,800 / 1,900 | |
| ثلاثي الأبعاد | HSPA+ 21 ميجابت/الثانية | |
| نظام التشغيل | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| المتصفح | مستعرض Android |
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
| CPU Type | معالج ARM cortex A9 | |
|---|---|---|
| CPU Clock Rate | ثنائي المراكز بسرعة 1.4 جيجاهرتز |
التصميم
| عامل الشكل | لمس كامل |
|---|
المواصفات المادية
| الوزن | 178 جرامًا | |
|---|---|---|
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 146.85x82.95x9.65mm |
العرض
| داخلي | التقنية | شاشة WXGA مقاس 5.29 بوصة مزودة بتقنية sAMOLED عالية الوضوح |
|---|---|---|
| الدقة | 800x1280 | |
| الحجم | 5.29" | |
| عمق الألوان | 16 ميجا |
البطارية
| قياسي | السعة | 2,500 ميلي أمبير في الساعة |
|---|---|---|
| وقت التحدث | حتى 1,570 دقيقة (2G)، حتى 810 دقائق (3G) | |
| مدة وضع الاستعداد | حتى 960 ساعة (2G)، حتى 820 ساعة (3G) |
الكاميرا
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل | |
|---|---|---|
| زووم رقمي/بصري | 4 مرات | |
| الفلاش | فلاش LED | |
| التركيز التلقائي | نعم | |
| وضع التصوير | لقطة واحدة، لقطة ابتسامة، لقطة جميلة، لقطة بانوراما، لقطة مشتركة | |
| تأثيرات الصور | بلا، سلبي، تدرج الرمادي، بني داكن | |
| توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض: تلقائي / ضوء النهار/ غائم / ساطع / فلورسنت | |
| ISO | ISO: تلقائي / 100 / 200 / 400 / 800 | |
| Image Format | JPEG | |
| السمة | تركيز تلقائي، فلاش، تمييز الابتسامة، تمييز حركة العين، مقاومة للاهتزازات |
الفيديو
| الدقة | 1920x1080 | |
|---|---|---|
| جهاز الإدخال | اللمس / 3 مفاتيح، S Pen | |
| معدل الإطار | معدل الإطارات 30 إطارًا في الثانية | |
| الزووم | أربع مرات ( لا يوجد تصغير/تكبير مع دقة تبلغ 1080) | |
| مشغل الفيديو | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | |
| تسجيل فيديو | CIF / QCIF / QVGA، VGA، HD، Full HD (تسجيل) | |
| Video Editor | نعم | |
| رسائل الفيديو | H.263+AMR NB | |
| تدفق الفيديو | نعم | |
| محادثات فيديو هاتفية | AMR-NB, H.263, MPEG4 |
الكاميرا (الثانوية)
| دقة الكاميرا | 2 ميجابكسل | |
|---|---|---|
| وضع التصوير | اتصال هاتفي مرئي | |
| Image Format | JPEG |
الفيديو (الثاني)
| الدقة | VGA | |
|---|---|---|
| معدل الإطار | معدل الإطارات 30 إطارًا في الثانية | |
| تسجيل فيديو | VGA | |
| محادثات فيديو هاتفية | AMR-NB, H.263, MPEG4 |
الموسيقى والصوت
| مشغل الموسيقى | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | |
|---|---|---|
| نغمات رنين بصوت مجسم | 32 نغمة | |
| نغمات رنين MP3 | نعم | |
| DRM | OMA DRM الإصدار 1.0 | |
| تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد | ثلاثية الأبعاد: سماعة أذن فقط | |
| مكتبة موسيقية | مكتبة موسيقية مع تقنية DNSe |
المتعة والترفيه
| خلفية شاشة مدمجة | 11 ea | |
|---|---|---|
| راديو FM | نعم | |
| تسجيل من راديو FM | نعم | |
| راديو FM مع نظام RDS | نعم |
المكتب والعمل
| عارض المستندات | نعم | |
|---|---|---|
| طباعة المحمول | طباعة من جهاز محمول (USB / WiFi) | |
| وضع دون اتصال | وضع الطيران | |
| المذكرة الصوتية والبريد الصوتي | مذكرة صوتية، بريد صوتي |
الذاكرة
| ذاكرة المستخدم | ذاكرة تخزين داخلي سعة 16 / 32 جيجابايت | |
|---|---|---|
| رسائل قصيرة | حسب ذاكرة المستخدم | |
| إدخالات دليل الهاتف | حسب ذاكرة المستخدم | |
| الذاكرة الخارجية | حسب ذاكرة المستخدم | |
| Nand Memory | 16 جيجابايت / 32 جيجابايت |
الرسائل
| الرسائل القصيرة/رسائل البريد الإلكتروني/رسائل الوسائط المتعددة | رسائل قصيرة / - / رسائل متعددة الوسائط | |
|---|---|---|
| إدخال نص تنبؤي T9 | MMS 1.2 | |
| البريد الإلكتروني | بريد إلكتروني (POP3، IMAP4، SMTP، SSL) | |
| البث الخلوي | نعم | |
| بطاقة فيديو/تقويم فيديو | نعم | |
| المراسلة الفورية | GTalk |
إمكانية التوصيل
| البلوتوث | BT 3.0 + HS | |
|---|---|---|
| Bluetooth Profiles | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, SPP, SAP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID | |
| USB | سرعة عالية تبلغ 2.0 | |
| WAP | HTML5 | |
| تخزين USB كبير السعة | نعم | |
| متصفح إنترنت HTML | مستعرض Android | |
| دعم SyncML (DS) | مزامنة البيانات باستخدام برنامج OMA | |
| دعم SyncML (DM) | DM 1.2، FOTA | |
| WiFi | WiFi a/g/b/n، 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز | |
| AGPS | نعم | |
| مخرج تليفزيون | MHL | |
| NFC | اختياري | |
| تطبيق مزامنة الكمبيوتر | Kies، Kies Air | |
| أكثر من ذلك | MicroUSB، سماعة أذن مقاس 3.5 مم |
إدارة المعلومات الشخصية
| التقويم | سنة / شهر / أسبوع / يوم | |
|---|---|---|
| منظم المواعيد | مخطط S Planner | |
| قائمة المهام | مخطط S Planner | |
| الساعة | منبه، ساعة عالمية، ساعة توقيف، موقت، ساعة مكتبية | |
| التوقيت العالمي | نعم | |
| التنبيه | نعم | |
| آلة حاسبة | نعم | |
| دفتر الذاكرة | نعم | |
| ساعة توقيت | نعم | |
| مؤقت العد التنازلي | نعم |
وظيفة الاتصال
| مكبر الصوت | نعم | |
|---|---|---|
| التعرف على الصوت | نعم | |
| هوية المتصل | نعم | |
| مدة المكالمة | نعم | |
| متعدد الأطراف | نعم | |
| المكالمات المطلوبة/الفائتة/المستلمة | الإجمالي 500 |
OMA
| OMA Device Management | OMA DM | |
|---|---|---|
| OMA Data Synchronization | الإصدار 1.2 من برنامج OMA SyncML Data Sync |
معلومات إضافية
| متعقب الهاتف الجوال | Mobile Tracker 1.0 | |
|---|---|---|
| شاشة تعمل باللمس | C-Type |
- النظام الأساسي
- التصميم
- الفيديو
- الموسيقى والصوت
- المتعة والترفيه
- المكتب والعمل
- الرسائل
- إمكانية التوصيل
- إدارة المعلومات الشخصية
- وظيفة الاتصال
- معلومات إضافية
- النظام الأساسي
- التصميم
- الفيديو
- الموسيقى والصوت
- المتعة والترفيه
- المكتب والعمل
- الرسائل
- إمكانية التوصيل
- إدارة المعلومات الشخصية
- وظيفة الاتصال
- معلومات إضافية





العربية السعودية / العربية
قد تختلف مواصفات الجهاز ومزاياه وتصميمه الخارجي حسب الدولة.