Kapacitet
- Total nettovolym: 401
- Nettovolym frys: 112
- Netto kylskåp: 289
- Förpackningens totalvikt: 443
- Gross Freezer: 150
- Gross Refrigerator: 293
Kylskåpsfunktion
- Frukt och grönsakslådor: 1
- Antal dörrfack: 6
- Äggbehållare: 1 EA
- Total antal hyllor: 4
- Hyllmaterial - härdat glas: Hyllor med silverkant x 4 EA
- Vinhylla: Hylla (plast)
- Invändig belysning (W x EA): LED-belysning från sidan (4 EA x 2)
Övrigt
- Dörralarm (2 min): Ja
- Köldmedel: R600a
- Cyclopentane Insulation: Ja
Fysisk specifikation
- 20 / 40 / 40 Hft: 54 / 54 / 63
- Nettobredd: 597 mm
- Höjd med gångjärn: 2010 mm
- Höjd utan gångjärn: 2010 mm
- Nettodjup med dörrhandtag: 712 mm
- Nettodjup utan dörrhandtag: 670 mm
- Nettodjup utan dörr: 574 mm
- (637mm X 2105mm X 755mm)
- Netto: 77 kg
- Förpackning: 79 kg
Frysfunktion
- Ismaskin: Tråg (8 x 1 EA)
- Antal lådor: 4
Kategori
- Kylskåpstyp: Kombinerad kyl / frys
Kylfunktion
- Frostfri: Ja
- Multi flöde: Ja
Extern funktion
- Display & kontroll: Siffertyp
- Handtag: Easy Handle
- Färg: Empire Black
Kapacitet
| Netto | Totalt | 401 |
|---|---|---|
| Frys | 112 | |
| Kylskåp | 289 | |
| Brutto | Totalt | 443 |
| Frys | 150 | |
| Kylskåp | 293 |
Prestanda
| Energiklass | A++ | |
|---|---|---|
| Energiförbrukning (kWh/år) | 277 | |
| Ljudnivå (dB) | 40 | |
| Klimatklass | SN-T (+10 to +43) |
Fysisk specifikation
| Lastvolym | 20/40/40 Hfot | 54 / 54 / 63 |
|---|---|---|
| Mått | Hällens mått | 597 |
| Skåpets höjd | 2010 | |
| Skåpets höjd | 2010 | |
| Nettodjup med dörrhandtag | 712 | |
| Nettodjup utan dörrhandtag | 670 | |
| Nettodjup utan dörr | 574 | |
| Förpackningens mått (BxHxD) | (637mm X 2105mm X 755mm) | |
| Vikt | Netto | 77 |
| Brutto | 79 |
Kylfunktion
| Frostfri | Ja | |
|---|---|---|
| Multi Flow | Ja |
Kylskåpsfunktion
| Nollzon | Ej tillämpligt | |
|---|---|---|
| Låda | Antal lådor | 1 EA |
| Fuktkontroll | Ej tillämpligt | |
| Vikbara hyllor | Ej tillämpligt | |
| Dörrfack | Antal dörrfack | 6 |
| Mejerifack | Ej tillämpligt | |
| Antal dörrfack | Ej tillämpligt | |
| Ägghållare | 1 EA | |
| Hyllor | Antal hyllor | 4 |
| Spillsäkra | Ej tillämpligt | |
| Material på hyllorna-härdat glas | Hyllor med silverkant x 4 EA | |
| Material på hyllorna-plast | Ej tillämpligt | |
| Kabelfack | Ej tillämpligt | |
| Vinställ | Hylla (plast) | |
| Invändig belysning (WxEA) | LED-belysning från sidan (4 EA x 2) |
Frysfunktion
| Ismaskin | Tråg (8 x 1 EA) | |
|---|---|---|
| Låda | Antal lådor | 4 |
| Invändig belysning (WxEA) | Ej tillämpligt |
Extern funktion
| Dispenser | Ej tillämpligt | |
|---|---|---|
| Vattenfilter | Ej tillämpligt | |
| Dryckesplats | Ej tillämpligt | |
| Skärm och kontroll | Siffertyp | |
| Handtag | Easy Handle | |
| Färg | Empire Black |
Övrigt
| Silver Nano health system | Ej tillämpligt | |
|---|---|---|
| Dörralarm | Ja | |
| Köldmedium | R-600a | |
| Cyklopentanisolering | Ja |
Kategori
| Kylskåpstyp | Kombinerad kyl / frys |
|---|
- Kapacitet
- Fysisk specifikation
- Kylfunktion
- Kylskåpsfunktion
- Frysfunktion
- Extern funktion
- Övrigt
- Kategori
- Kapacitet
- Fysisk specifikation
- Kylfunktion
- Kylskåpsfunktion
- Frysfunktion
- Extern funktion
- Övrigt
- Kategori




Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.