Produkt
- PDP
Ljud
- Dolby Digital Plus / Pulse
- SRS TheaterSound HD
- dts 2.0+Digital Out available
- 10W x 2 Sound Output (RMS)
- Down Firing + Full Range
- Auto Volume Leveler available
Design
- Crystal Design
- Charcoal Black Color
- Square Stand Type
- Swivel (Left/Right) available
- Narrow Bezel Type
Vikt
- Set without Stand : 30.0 Kg
- Set with Stand : 35.1 Kg
- Package : 42.9 Kg
Smart Convergence
- Allshare (Powered by DLNA) available
- Yes
- WiFi Direct available
Serie
- 5 Series
Anslutning
- 3 HDMI
- 2 USB
- No
- Component In (Y/Pb/Pr) x 1 ea
- Composite In (AV) x 1 (Common Use for Component Y) ea
- Digital Audio Out (Optical) x 1 ea
- Scart x Yes ea
- RF In (Terrestrial / Cable input) x 1 ea
- DVI Audio In (Mini Jack) x 1 (Common Use for PC Audio) ea
- Ethernet (LAN) x 1 ea
Ström
- AC220-240V 50/60Hz Power Supply
- B
- Eco Sensor available
- Auto Power Off available
- 99
- Under 0.3W
- Clock & On/Off Timer available
- 191
- Sleep Timer available
- 279
Tillbehör
- 2 par ingår
- Ej kompatibelt
- Ja (ingår ej)
- TM1250 (Ingår)
- Ej kompatibelt
- Ja (ingår ej)
- Ja (ingår)
- Ej kompatibelt
- Ja (400 x 400) ingår ej
- Ja (ingår)
- Ja (ingår)
- E-Manual available
- Ja (ingår ej)
- Ja (ingår ej)
3D
- 3D available
- 3D Converter available
Video
- 60 inch
- 1,920 x 1,080 (black & white) Resolution
- Real Black available
- Clear Image Panel available
- Wide Color Enhancer available
- 600Hz Subfield Motion available
- Digital Noise Filter available
Smart TV-funktion
- Samsung Apps available
- Yes available
- Samsung SMART TV available
- Yes available
- Search All available
- Yes available
- Skype™ on Samsung TV available
- Smart Hub available
- Social TV available
- Web Browser available
- Your Video available
Mått (BxHxD)
- Set without Stand (WxHxD) : 1398.3 x 836.2 x 57.0 mm
- Set with Stand (WxHxD) : 1398.3 x 913.0 x 335.0 mm
- Package (WxHxD) : 1502 x 965 x 430 mm
Smart Convenience
- Personal Video Recorder Ready available
- Time Shift Ready available
- ConnectShare™ Movie (HDD)
- Smart Phone Remote supported
- Wirelss LAN Adapter Ready available
- BD Wise available
- Game Mode available
- Anynet+ (HDMI-CEC) available
- 1 Tuner PIP available
- 29 European Languages
Tuner/Broadcasting
- DVB-T2/C
- Analog Tuner available
- EPG available
- Channel List USB-Clone available
- CI+
- Auto Channel Search available
- Teletext (TTX) (1,000 pages) available
Produkt
PDP
Serie
5
Video
| Skärmstorlek | 60" | |
|---|---|---|
| Upplösning | 1920 x 1080 | |
| Real Black | Real Black | |
| Genomskinlig bildpanel | Ja | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | |
| 600Hz Subfield Motion | Ja | |
| Digitalt brusfilter | Ja |
Ljud
| 3D ljud | Nej | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+digital ut | Ja | |
| Ljudutgång (RMS) | 10 W x 2 | |
| Högtalarmodell | Nedåtriktad + Full Range | |
| Automatisk volymjustering | Ja |
Anslutning
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| Hörlurar | Nej | |
| Trådlöst inbyggt LAN | Nej | |
| Komponent in (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Komposit in (AV) | 1 (delas med komponent Y) | |
| Digital ljudutgång (Optisk) | 1 | |
| PC-ingång (D-Sub) | Nej | |
| SCART | 1 | |
| RF In (Terrestrial/Kabelingång) | 1 | |
| RF In (Satellitingång) | Nej | |
| Ljudingång PC (Minijack) | Nej | |
| DVI Ljudingång (Minijack) | 1 (delas med PC-ljud) | |
| Ljudutgång (Minijack) | Nej | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| MHL | Nej |
Smart TV-funktion
| Samsung Apps | Ja | |
|---|---|---|
| Family Story | Ja | |
| Samsung SMART TV | Ja | |
| Fitness | Ja | |
| Search All | Ja | |
| Kids story | Ja | |
| Skype™ på Samsung TV | Ja | |
| Smart Hub | Ja | |
| Social TV | Ja | |
| Webbläsare | Ja | |
| Your Video | Ja |
Design
| Designstil | Crystal Design | |
|---|---|---|
| Färg | Charcoal Black | |
| Ljuseffekt | Nej | |
| Stativ | Kvadratisk | |
| Vridbart (höger/vänster) | Ja | |
| Ramtyp | Smal |
Ström
| Anslutningsspänning (V) | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Energiklass | B | |
| Automatisk ljusstyrkereglering | Ja | |
| Automatisk avstängning | Ja | |
| Effektförbrukning (energisparläge) | 99 | |
| Effektförbrukning (standbyläge) | 0,3 W | |
| Klocka på/av timer | Ja | |
| Effektförbrukning (påläge) | 191 | |
| Sovtimer | Ja | |
| Årlig effektförbrukning (EU standard) | 279 |
Mått (BxHxD)
| Produkt utan stativ | 1398,3 x 836,2 x 57 mm | |
|---|---|---|
| Produkt med stativ | 1398,3 x 913 x 335 mm | |
| Förpackning | 1502 x 965 x 430 mm |
Vikt
| Produkt utan stativ | 30 kg | |
|---|---|---|
| Produkt med stativ | 35,1 kg | |
| Förpackning (kg) | 42,9 |
Tillbehör
| 3D-aktiva glasögon (Ingår) | 2 par ingår | |
|---|---|---|
| Samsung Smart Touch Control (Ingår) | Ej kompatibelt | |
| Skypekamera | Ja (ingår ej) | |
| Fjärrkontrollsmodell | TM1250 (Ingår) | |
| IR-sändare (ingår) | Ej kompatibelt | |
| Wireless Keyboard | Ja (ingår ej) | |
| Batteri (för fjärrkontroll) | Ja (ingår) | |
| Ultratunn Väggmontering | Ej kompatibelt | |
| Vesa väggstöd | Ja (400 x 400) ingår ej | |
| Slim Gender Cable | Nej | |
| ANT-kabel | Nej | |
| Strömkabel | Ja (ingår) | |
| Användarmanual | Ja (ingår) | |
| E-Manual | Ja | |
| Trådlös LAN-adapter (Ingår) | Ja (ingår ej) | |
| Stöd för miniväggfäste | Ja (ingår ej) |
Smart Content
| Recent History | Nej |
|---|
Smart Convenience
| Personlig videospelare klar | Ja | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Ja | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie (HDD) | |
| RUI | Nej | |
| Stöd för Smartphone-fjärrkontroll | Ja | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Ja | |
| BD Wise | Ja | |
| Spellläge | Ja | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | |
| Bild-i-Bild (PiP) | 1 tuner PIP | |
| Menyspråk | 29 europeiska språk |
Smart Convergence
| Allshare (Powerd by DLNA) | Ja | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Ja | |
| Samsung SMART View | Nej | |
| WiFi Direct | Ja |
Smart Interaction
| Inbyggd kamera | Nej | |
|---|---|---|
| Ansiktsigenkänning | Nej | |
| Rörelsestyrning | Nej | |
| Röststyrning (Embedded) | Nej | |
| Röststyrning (Server) | Nej | |
| Kameraapplikation | Nej | |
| Stöd för Samsung Apps | Nej |
Smart Evolution
| Stöd för Smart Evolution | Nej |
|---|
3D
| 3D | Ja | |
|---|---|---|
| 3D-konverterare | Ja | |
| 3D ljud | Nej |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Ja | |
| Elektronisk programguide | Ja | |
| Kopiera kanallista (USB) | Ja | |
| CI+ | CI+ | |
| Automatisk kanalsökning | Ja | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ja |
- Video
- Ljud
- Anslutning
- Smart TV-funktion
- Design
- Ström
- Mått (BxHxD)
- Vikt
- Tillbehör
- Smart Convenience
- Smart Convergence
- 3D
- Tuner/Broadcasting
- Video
- Ljud
- Anslutning
- Smart TV-funktion
- Design
- Ström
- Mått (BxHxD)
- Vikt
- Tillbehör
- Smart Convenience
- Smart Convergence
- 3D
- Tuner/Broadcasting




Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.