사업 성과
2007년 매출과 영업이익
단위 : 조원
| 매출 | 영업이익 | |
|---|---|---|
| 반도체업계 전체 | 18.66 | 2.21 |
| 메모리 | 13.20 | |
| System LSI | 2.85 |
출처 : 2007년 1월 삼성
※ 상기 내용은 본사를 기준으로 한 매출액으로, 사내 자매부서 매출액은 포함되지 않습니다.
삼성의 제품별 시장점유율(2006)
| 순위 | 매출액(Mln$) | 시장점유율(%) | |
|---|---|---|---|
| 반도체업계 전체 | 2위 | 20,138 | 8% |
| 메모리 반도체 | 1위 | 17,073 | 31% |
| DRAM | 1위 | 9,834 | 32% |
| SRAM | 1위 | 540 | 24% |
| Flash memory | 1위 | 6,449 | 34% |
| Display Driver IC (DDI) | 1위 | 1,369 | 18% |
출처 : 2007년 4월 Gartner Dataquest
삼성 반도체 1위 제품 (’06년)





















