Bullet View
Table View
사양
| 제품명 | BD-ROM/DVD Writer | |
|---|---|---|
| 내/외장형 | 외장형 | |
| 드라이브 형태 | Slim (12.7mm) | |
| 디스크 로딩방식 | 트레이 | |
| 인터페이스 | USB 2.0 | |
| 드라이브 장착방식 | 가로 | |
| 버퍼메모리 | 2MB | |
| 지원 디스크 형식 | BD-R, BD-RE, BD-ROM, BD-ROM dual layer, BD-R dual layer, BD-RE dual layer, BD-Hybird, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-R dual Layer, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-EXTRA, CD-TEXT |
데이터전송률
| BD-R | 재생 | 6X (27.0MB/sec) |
|---|---|---|
| BD-R Dual Layer | 재생 | 4X (18.0MB/sec) |
| BD-RE | 재생 | 4X (18.0MB/sec) |
| BD-RE Dual Layer | 재생 | 4X (18.0MB/sec) |
| BD-ROM | 재생 | 6X (27.0MB/sec) |
| BD-ROM Dual Layer | 재생 | 4X (18.0MB/sec) |
| DVD+R | 기록 | 8X (10.8MB/sec) |
| 재생 | 8X (10.8MB/sec) | |
| DVD+R Dual Layer | 기록 | 6X (8.1MB/sec) |
| 재생 | 6X (8.1MB/sec) | |
| DVD-R | 기록 | 8X (10.8MB/sec) |
| 재생 | 8X (10.8MB/sec) | |
| DVD-R Dual Layer | 기록 | 6X (8.1MB/sec) |
| 재생 | 6X (8.1MB/sec) | |
| DVD+RW | 기록 | 8X (10.8MB/sec) |
| 재생 | 8X (10.8MB/sec) | |
| DVD-RW | 기록 | 6X (8.1MB/sec) |
| 재생 | 8X (10.8MB/sec) | |
| DVD-RAM | 기록 | 5X (6.75MB/sec) |
| 재생 | 5X (6.75MB/sec) | |
| DVD-ROM | 재생 | 8X (10.8MB/sec) |
| CD-R | 기록 | 24X (3.6MB/sec) |
| 재생 | 24X (3.6MB/sec) | |
| CD-RW | 기록 | 24X (3.6MB/sec) |
| 재생 | 24X (3.6MB/sec) | |
| CD-ROM | 기록 | 24X (3.6MB/sec) |
| 재생 | 24X (3.6MB/sec) |
성능
| 평균 액세스 타임 | BD-ROM | 200ms |
|---|---|---|
| DVD-ROM | 130ms | |
| CD-ROM | 130ms |
특징
| AV 기기연결기능 | 지원 | |
|---|---|---|
| 블루레이 3D™ | 지원 | |
| 속도조절기술(S.A.T) | 지원 | |
| MAGIC SPEED | 지원 | |
| 펌웨어 라이브 업데이트 | 지원 | |
| 렌즈틀어짐 보상기술(T.A.C) | 지원 | |
| Buffer Underrun Free 기술 | 지원 | |
| 친환경제품(RoHS) | 지원 | |
| 기록레이저 강도최적화 | 지원 |
제품규격
| 크기(가로x높이x깊이) | 141 x 21.5 x 161 (mm) | |
|---|---|---|
| 무게 | 0.34 (Kg) 이하 |




개인정보보호 우수 사이트
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 해당 모델은 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.