최대주주등소유주식변동신고서
2013-02-08
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 삼성전자주식회사 | 회사코드 | 005930 | 담당부서명 | IR팀 | 담당자명 | 양원석 사원 | tel | 02-2255-8139 |
| (fax) | 02-2255-8114 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 147,299,337 | 22,833,427 | 170,132,764 |
3. 보고의 개요
| 제출일 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2013-01-11 | 보통주식 | 25,995,125 | 17.65 |
| 종류주식 | 33,814 | 0.15 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 26,028,939 | 15.30 | ||
| 이번보고서제출일 | 2013-02-08 | 보통주식 | 25,994,212 | 17.65 |
| 종류주식 | 28,103 | 0.12 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 26,022,315 | 15.30 | ||
| 증감 | 보통주식 | -913 | 0.00 | |
| 종류주식 | -5,711 | -0.03 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -6,624 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 삼성생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 |
계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2013-01-02 | 장내매도(-) | 보통주식 | 475,263 | -182 | 475,081 | - |
| 2013-01-02 | 장내매수(+) | 보통주식 | 475,081 | 406 | 475,487 | - |
| 2013-01-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 475,487 | -81 | 475,406 | - |
| 2013-01-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 475,406 | 2,189 | 477,595 | - |
| 2013-01-04 | 장내매도(-) | 보통주식 | 477,595 | -473 | 477,122 | - |
| 2013-01-04 | 장내매수(+) | 보통주식 | 477,122 | 510 | 477,632 | - |
| 2013-01-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 477,632 | -2,634 | 474,998 | - |
| 2013-01-07 | 장내매수(+) | 보통주식 | 474,998 | 1,443 | 476,441 | - |
| 2013-01-08 | 장내매도(-) | 보통주식 | 476,441 | -3,513 | 472,928 | - |
| 2013-01-09 | 장내매도(-) | 보통주식 | 472,928 | -222 | 472,706 | - |
| 2013-01-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 472,706 | 5 | 472,711 | - |
| 2013-01-10 | 장내매도(-) | 보통주식 | 472,711 | -395 | 472,316 | - |
| 2013-01-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 472,316 | 239 | 472,555 | - |
| 2013-01-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 472,555 | -5 | 472,550 | - |
| 2013-01-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 472,550 | 881 | 473,431 | - |
| 2013-01-14 | 장내매수(+) | 보통주식 | 473,431 | 537 | 473,968 | - |
| 2013-01-15 | 장내매도(-) | 보통주식 | 473,968 | -64 | 473,904 | - |
| 2013-01-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 473,904 | 135 | 474,039 | - |
| 2013-01-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 474,039 | -233 | 473,806 | - |
| 2013-01-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 473,806 | 1,768 | 475,574 | - |
| 2013-01-18 | 장내매도(-) | 보통주식 | 475,574 | -1,341 | 474,233 | - |
| 2013-01-18 | 장내매수(+) | 보통주식 | 474,233 | 324 | 474,557 | - |
| 2013-01-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 474,557 | -1,468 | 473,089 | - |
| 2013-01-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 473,089 | 550 | 473,639 | - |
| 2013-01-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 473,639 | -2,987 | 470,652 | - |
| 2013-01-22 | 장내매수(+) | 보통주식 | 470,652 | 6 | 470,658 | - |
| 2013-01-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 470,658 | -580 | 470,078 | - |
| 2013-01-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 470,078 | 26 | 470,104 | - |
| 2013-01-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 470,104 | -63 | 470,041 | - |
| 2013-01-24 | 장내매수(+) | 보통주식 | 470,041 | 540 | 470,581 | - |
| 2013-01-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 470,581 | 304 | 470,885 | - |
| 2013-01-28 | 장내매도(-) | 보통주식 | 470,885 | -8 | 470,877 | - |
| 2013-01-28 | 장내매수(+) | 보통주식 | 470,877 | 355 | 471,232 | - |
| 2013-01-29 | 장내매도(-) | 보통주식 | 471,232 | -248 | 470,984 | - |
| 2013-01-29 | 장내매수(+) | 보통주식 | 470,984 | 410 | 471,394 | - |
| 2013-01-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 471,394 | 932 | 472,326 | - |
| 2013-01-31 | 장내매수(+) | 보통주식 | 472,326 | 2,024 | 474,350 | - |
| 2013-01-02 | 장내매도(-) | 종류주식 | 20,537 | -7 | 20,530 | - |
| 2013-01-09 | 장내매도(-) | 종류주식 | 20,530 | -1,340 | 19,190 | - |
| 2013-01-10 | 장내매도(-) | 종류주식 | 19,190 | -582 | 18,608 | - |
| 2013-01-15 | 장내매도(-) | 종류주식 | 18,608 | -667 | 17,941 | - |
| 2013-01-17 | 장내매도(-) | 종류주식 | 17,941 | -3,115 | 14,826 | - |
5. 최대주주등
주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 이건희 | 생년월일 | 420109 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 4,985,464 | 3.38 | 12,398 | 0.05 | 0 | 0 | 4,997,862 | 2.94 |
| 삼성물산 | 사업자등록번호 | 104-81-26728 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 5,976,362 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,976,362 | 3.51 |
| 복지재단 | 사업자등록번호 | 104-82-05958 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 89,683 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,683 | 0.05 |
| 문화재단 | 사업자등록번호 | 110-82-05953 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 37,615 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,615 | 0.02 |
| 홍라희 | 생년월일 | 450715 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,083,072 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,072 | 0.64 |
| 이재용 | 생년월일 | 680623 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 840,403 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,403 | 0.49 |
| 삼성생명 | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 10,622,814 | 7.21 | 879 | 0.00 | 0 | 0 | 10,623,693 | 6.24 |
| 삼성생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 474,350 | 0.32 | 14,826 | 0.06 | 0 | 0 | 489,176 | 0.29 |
| 삼성화재 | 사업자등록번호 | 202-81-45617 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 1,856,370 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,856,370 | 1.09 |
| 권오현 | 생년월일 | 521015 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 |
- | - | 5,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0.00 |
| 최지성 | 생년월일 | 510202 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 |
- | - | 6,400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0.00 |
| 윤주화 | 생년월일 | 530226 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 |
- | - | 6,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0.00 |
| 제일모직 | 사업자등록번호 | 504-81-00025 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 9,679 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,679 | 0.01 |
| 합계 | 25,994,212 | 17.65 | 28,103 | 0.12 | 0 | 0 | 26,022,315 | 15.30 | ||||||||





개인정보보호 우수 사이트