
Nech ste kdekoľvek - či už na rušnej ulici alebo v pohodlí domova...spoločnosť Samsung je súčasťou vášho každodenného života. Ako globálny líder stojíme v popredí úsilia o zmenu a už dnes sa pripravujeme na to, čo budú zajtra potrebovať naši zákazníci po celom svete.

| ČIASTKY V MILIARDÁCH | WONY | DOLÁRE | EURÁ |
|---|---|---|---|
| Čistý obrat* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Celkové aktíva | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Celkové záväzky | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Celkové imanie akcionárov | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Čistý príjem* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Čiastky v miliardách]
Profil spoločnosti Samsung 2008 (23.1MB)
