| Základné údaje o spoločnosti | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | tis. EUR | 1 284 229 | 2 302 623 | 3 286 823 |
| Zisk po zdanení | tis. EUR | 23 639 | 122 648 | 105 532 |
| Pridaná hodnota | tis. EUR | 43 773 | 209 586 | 175 541 |
| Investície | tis. EUR | 26 586 | 50 727 | 50 930 |
| Základné imanie | tis. SKK | 1 298 361 | 1 298 361 | 1 298 361 |
| Počet zamestnancov ku koncu roka; z toho: | 3 209 | 3 872 | 4 654 | |
| - v priamom zamestnaneckom pomere | 1 855 | 2 291 | 2 744 | |
| - v nepriamom zamestnaneckom pomere (ADZ) | 1 354 | 1 581 | 1 910 | |
| Objem výroby v kusoch | 5 002 514 | 6 374 726 | 9 961 552 | |
| Základné údaje o spoločnosti | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | tis. EUR | 6 772 | 185 648 | 659 325 |
| Zisk po zdanení | tis. EUR | -495 | 1 830 | 20 015 |
| Pridaná hodnota | tis. EUR | 12 | 10 562 | 46 803 |
| Investície | tis. EUR | 5 568 | 15 706 | 34 153 |
| Základné imanie | tis. SKK | 311 775 | 630 775 | 971 051 |
| Počet zamestnancov ku koncu roka; z toho: | 165 | 1 056 | 2 602 | |
| - v priamom zamestnaneckom pomere | 165 | 1 056 | 2 052 | |
| - v nepriamom zamestnaneckom pomere (ADZ) | 0 | 0 | 550 | |
| Objem výroby v kusoch | 66 556 | 1 624 010 | 3 236 233 | |
Účtovná závierka za rok 2007
Financial Statements 2007
Účtovná závierka za rok 2008
Financial Statements 2008
