Séria
- Séria 4
Dizajn
- Farba televízneho prijímača (čierna)
- Štvorcový stojan
Príslušenstvo
- K dispozícii sieťový kábel
Video
- 32-palcová obrazovka
- Rozlíšenie 1.366 x 768
- 50 Clear Motion Rate
Rozmery (ŠxVxH)
- Rozmery zostavy bez stojana 738,8 x 436,7 x 92,7 mm
- Rozmery zostavy so stojanom 738,8 x 493,3 x 191,7 mm
- Rozmery balenia 902 x 530 x 162 mm
Zvuk
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
- SRS Theater Sound
- DTS 2.0 + digitálny výstup
- Výstup zvuku 10 W x 2 (RMS)
Hmotnosť
- Hmotnosť zostavy bez stojana 5,7 kg
- Hmotnosť zostavy so stojanom 6,3 kg
- Hmotnosť balenia 7,9 kg
Produkt
LED
Séria
4
Video
| Veľkosť obrazovky | 32 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1.366 x 768 | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | |
| Ultra Clear Panel | Nie | |
| Digitálny šumový filter | Áno | |
| Clear Motion Rate | 50 | |
| Micro Dimming | Nie |
Zvuk
| 3D Sound | Nie | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound | |
| Digitálny výstup dts 2.0 | Áno | |
| Zvukový výkon (RMS) | 2 x 10 W | |
| Typ reproduktora | Vyžarujúce nadol + celý rozsah | |
| Automatické nastavenie hlasitosti | Áno |
Konektivita
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 1 | |
| Slúchadlá | 1 | |
| Bezdrôtová LAN zabudovaná | Nie | |
| Komponentný vstup (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Kompozitný vstup (AV) | 1 (bežné použitie pre komponentný vstup Y) | |
| Digitálny zvukový výstup (optický) | 1 | |
| Vstup PC (D-sub) | Nie | |
| SCART | 1 | |
| Vstup RF (vstup terestriálnej/káblovej TV) | 1 | |
| Vstup RF (vstup satelitu) | Nie | |
| Vstup PC Audio (mini jack) | Nie | |
| DVI Audio vstup (mini jack) | Nie | |
| Zvukový výstup (mini jack) | Nie | |
| Ethernet (LAN) | Nie | |
| MHL | Nie |
Funkcia Smart TV
| Samsung Apps | Nie | |
|---|---|---|
| Family Story | Nie | |
| Samsung SMART TV | Nie | |
| Fitness | Nie | |
| Search All | Nie | |
| Kids | Nie | |
| Skype™ on Samsung TV | Nie | |
| Smart Hub | Nie | |
| Social TV | Nie | |
| Web Browser | Nie | |
| Your Video | Nie |
Dizajn
| Design Name | Dizajn One Design | |
|---|---|---|
| Front Color | Čierna | |
| Svetelný efekt | Nie | |
| Typ stojana | Štvorcový | |
| Otáčanie (doľava/doprava) | Nie | |
| Bezel Type | D2 |
Zdroj napájania
| Energetická trieda | A | |
|---|---|---|
| Zdroj napájania | AC 220 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Eco Sensor | Nie | |
| Automatické vypnutie | Áno | |
| Príkon (úsporný režim) | 17 | |
| Hodiny a časovač zapnutia/vypnutia | Áno | |
| Príkon (pohotovostný režim) | Menej než 0,3 W | |
| Typical Power Consumption | 35 W | |
| Časovač vypnutia | Áno | |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 51 kWh |
Rozmery (ŠxVxH)
| Zostava bez stojana | 738,8 x 436,7 x 92,7 mm | |
|---|---|---|
| Zostava so stojanom | 738,8 x 493,3 x 191,7 mm | |
| Balenie | 902 x 530 x 162 mm |
Hmotnosť
| Zostava bez stojana | 5,7 kg | |
|---|---|---|
| Zostava so stojanom | 6,3 kg | |
| Package (kg) | 7,9 kg |
Príslušenstvo
| 3D aktívne okuliare (dodávané) | Nie | |
|---|---|---|
| MoIP Camera | Nie | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Nie | |
| Model diaľkového ovládača | TM1240 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | Nie | |
| Wireless Keyboard | Nie | |
| Batéria (pre diaľkový ovládač) | Áno | |
| Podpora ultratenkého upevnenia na stenu | Nie | |
| Podpora upevnenia na stenu Vesa | Áno | |
| Tenký Gender kábel | Nie | |
| Anténový kábel | Nie | |
| Napájací kábel | Áno | |
| Návod na používanie | Áno | |
| E-Manual | Áno | |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | Nie | |
| Mini Wall Mount Support | Áno |
Smart Content
| Recent History | Nie |
|---|
Smart Convenience
| Príprava na nahrávanie | Nie | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Nie | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
| RUI | Nie | |
| RVU | Nie | |
| Smart Phone Remote supported | Nie | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Nie | |
| BD Wise | Nie | |
| Herný režim | Áno | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nie | |
| Obraz v obraze | Áno | |
| Jazyk OSD | 29 európskych jazykov |
Smart Convergence
| Allshare (Powered by DLNA) | Nie | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Nie | |
| Samsung SMART View | Nie | |
| WiFi Direct | Nie |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Nie | |
|---|---|---|
| Face Recognition | Nie | |
| Motion control | Nie | |
| Voice Control (Embedded) | Nie | |
| Voice Control (Server) | Nie | |
| Camera App | Nie | |
| Samsung TV Apps supported | Nie |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Nie |
|---|
3D
| 3D | Nie | |
|---|---|---|
| 3D konvertor | Nie | |
| 3D Sound | Nie |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | DVB-T / C | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Áno | |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP | MHEG 5 (iba Spojené kráľovstvo a Írsko) | |
| EPG | Áno | |
| Zoznam kanálov USB-klon | Áno | |
| CI+ | CI+ | |
| Automatické ladenie | Áno | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Áno | |
| HbbTV | Nie |
- Video
- Zvuk
- Dizajn
- Rozmery (ŠxVxH)
- Hmotnosť
- Príslušenstvo
- Video
- Zvuk
- Dizajn
- Rozmery (ŠxVxH)
- Hmotnosť
- Príslušenstvo


Slovensko / Slovenčina