ประเภทสัญญาณ
- ชนิดสัญญาณ PAL
เลนส์
- ค่า F 1.8 (W) - 4.9 (T)
- เลนส์ออพติคอลซูม 52X
- เลนส์ดิจิตอลซูม 130X
- เลนส์ Schneider Kreuznach
- เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 37มม.
คุณสมบัติการบันทึกเสียง
- รูปแบบเสียง AAC
- การบันทึกเสียงอัตราสุ่ม 48kHz
- มี 2 แชนเนล
- มีการบันทึกเสียงผ่านลำโพง
- ไมโครโฟนแบบในตัว
- มี Real Stereo
อินเทอร์เฟซ
- USB 2.0
- มีอินเทอร์เฟซ Composite
S/W และ PC OS
- รองรับ Windows 7, Vista, XP SP2
- มีซอฟต์แวร์ MediaShow 3.0
สื่อจัดเก็บข้อมูล
- หน่วยความจำ SD / SDHC / SDXC
จอแสดงผล
- หน้าจอหลัก: LCD
- ขนาดหน้าจอหลัก 2.7"
การทำงาน
- สามารถหยุด
- มี FF / FPS
- มีสไลด์โชว์
USB Application
- มีที่เก็บข้อมูลภายนอก
- มีการชาร์จผ่าน USB
อุปกรณ์เสริม
- มีชุดแบตเตอรี่
- มีมือจับ
- มีกระเป๋าเป็นอุปกรณ์เสริม
- มีสื่อบันทึกเป็นอุปกรณ์เสริม
- มีคู่มือฉบับพกพา
Image Sensor
- เซ็นเซอร์ CMOS
- ขนาดเซ็นเซอร์ภาพ 1/3.2"
- เซ็นเซอร์ภาพ 5M พิกเซล (ความละเอียดภาพ 0.92M พิกเซล)
คุณสมบัติการบันทึกวิดีโอ
- รูปแบบการบันทึกวิดีโอ: H.264
- มีความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ
- มีโฟกัสอัตโนมัติ
- มีโฟกัสแบบแมนน่วล
- มีโฟกัสตรวจจับใบหน้า
- มีการจับภาพนิ่งในวิดีโอ
- การเลือกสมดุลแสงขาว: อัตโนมัติ
คุณสมบัติภาพนิ่ง
- ภาพนิ่งแบบ JPEG
- โหมดคุณภาพภาพนิ่ง - ละเอียดมาก
อื่นๆ
- มีไฟ LED เพาเวอร์
- มีไฟสัญญาณชาร์จไฟ
- มีสกรูยึดขาตั้ง
- มีหลายสีให้เลือก ดำ, เงิน
กำลังไฟ
- การใช้พลังงาน 2.4 วัตต์ เมื่อเปิด LCD, ปิด VF
- แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
- แบตเตอรี่ BP105R
- แบตเตอรี่ภายนอก
ประเภทสัญญาณ
PAL
สื่อจัดเก็บข้อมูล
SD / SDHC / SDXC
Image Sensor
| ประเภทเซ็นเซอร์ | CMOS | |
|---|---|---|
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/3.2" | |
| จำนวนพิกเซล | 5MP (Effective Pixel: 0.92MP) |
เลนส์
| หมายเลข F | 1.8 (W) - 4.9 (T) | |
|---|---|---|
| ซูมออปติคอล | 52X | |
| ซูมดิจิตอล | 130X | |
| Intelli Zoom | 65X (SD Resolution Only) | |
| ประเภท | Schneider Kreuznach | |
| ความยาวโฟกัส | 2.1 - 109.2mm (35mm Conversion 35.3 - 2298mm) | |
| แสง | N/A | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ | 37mm |
จอแสดงผล
| หน้าจอหลัก | ประเภทอุปกรณ์ | LCD |
|---|---|---|
| ขนาด | 2.7" | |
| จำนวนพิกเซล | 230000 Pixels | |
| Viewfinder | ประเภทอุปกรณ์ | N/A |
| ขนาด | N/A | |
| จำนวนพิกเซล | N/A |
แฟลช
N/A
ขาตั้ง
N/A
คุณสมบัติการบันทึกวิดีโอ
| ข้อกำหนดวิดีโอ | รูปแบบการบันทึก | H.264 |
|---|---|---|
| คุณภาพการบันทึก | TV Super Fine | |
| ความละเอียดการบันทึก | 1280 x 720 / 25p, Recording: 720 x 576 / 50p (16:9, 4:3), TV Out: 720 x 576 / 50i (16:9, 4:3) | |
| ความเร็วชัตเตอร์ | อัตโนมัติ | Yes |
| ชัตเตอร์แบบแมนนวล | N/A | |
| โหมดชัตเตอร์แบบช้า (LSS) | On (1/25) / Off | |
| Image Stabilizer | Hyper Digital Image Stabilization | |
| โฟกัส | โฟกัสอัตโนมัติ | Yes |
| โฟกัสแบบแมนนวล | Yes | |
| โฟกัสตรวจจับใบหน้า | Yes | |
| ถ่ายภาพกลางคืนประสิทธิภาพสูง | Yes | |
| ถ่ายภาพนิ่งวิดีโอ | Yes | |
| การชดเชยแบคไลต์ | Yes | |
| ความไวแสงต่ำ | 8 Lux (1/25 sec) | |
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ | Yes |
| แมนนวล | Auto / Daylight / Cloudy / Fluorescent / Tungsten / Custom |
คุณสมบัติการบันทึกเสียง
| รูปแบบเสียง | AAC | |
|---|---|---|
| Sampling Rates | 48kHz | |
| จำนวนช่อง | 2Ch | |
| ลำโพง | Yes | |
| ปรับระดับเสียง | Yes (Playback Mode only) | |
| ไมโครโฟนในตัว | Yes | |
| Wind Filter(WindCut Plus) | N/A | |
| Real Stereo | Yes | |
| เอฟเฟกต์เสียง | Echo | N/A |
| เพลง | N/A | |
| เสียง | N/A | |
| กว้าง | N/A | |
| Audio Dub | N/A | |
| ไมโครโฟนภายนอก | N/A | |
| PC CODEC | PC Decorder | N/A |
| PC Encorder | N/A | |
| อื่นๆ | Worldwide AV Output | N/A |
การทำงาน
| เล่น/หยุดนิ่ง | Yes / Yes | |
|---|---|---|
| หยุด | Yes | |
| FF/FPS | Yes | |
| REW/RPS | Yes / Yes | |
| บันทึกผ่านสาย | N/A | |
| ภาพเคลื่อนไหวช้า | N/A | |
| Frame Advance | N/A | |
| ค้นหาแบบเร็ว | N/A | |
| ภาพสไลด์ | Yes | |
| ตัวเลือก PB | ทั้งหมด/เลือก | Yes / Yes |
| ซูม | Yes | |
| ป้องกัน | ทั้งหมด/เลือก | Yes / Yes |
| ลบ | ทั้งหมด/เลือก | Yes |
คุณสมบัติภาพนิ่ง
| ภาพนิ่ง | รูปแบบ | JPEG |
|---|---|---|
| ความละเอียด | 1696 x 954 (1.6M) / 16:9, 1280 x 720 (0.9M) / 16:9, 1600 x 1200 (1.9M) / 4:3, 800 x 600 (0.48M) / 4:3 | |
| คุณภาพ | Super Fine | |
| สื่อที่บันทึกได้ | SD / SDHC / SDXC |
อินเทอร์เฟซ
| PC | USB | USB 2.0 |
|---|---|---|
| IEEE 1394 | N/A | |
| วิดีโอ | S-Video | N/A |
| Composite | Yes | |
| Component | N/A | |
| HDMI | N/A | |
| เครื่องเสียง | แจ็คหูฟัง | N/A |
| การ์ดหน่วยความจำ | ช่องเสียบการ์ด | SD / SDHC / SDXC |
Memory Application
| บันทึกคลิปภาพยนตร์ | N/A | |
|---|---|---|
| การ์ดที่เข้ากันได้ | N/A | |
| หน่วยความจำในตัว | N/A |
USB Application
| การสตรีมภาพเคลื่อนไหว | รูปแบบ | N/A |
|---|---|---|
| ความละเอียด | N/A | |
| กล้อง PC | N/A | |
| ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก | Yes | |
| ระบบพิมพ์โดยตรง | DPOF | N/A |
| PictBridge | N/A | |
| ชาร์จ USB | Yes |
อื่นๆ
| ไฟแสดง | ไฟ LED แสดงการเปิดปิด | Yes |
|---|---|---|
| ไฟแสดงการบันทึกจำนวน | N/A | |
| ไฟแสดงการชาร์จ | Yes | |
| ไฟ LED ปุ่มฟังก์ชัน | N/A | |
| ไฟช่วย AF | N/A | |
| ไฟแสดงแผ่นดิสก์ | Yes | |
| สกรูขาตั้ง | Yes | |
| ฝาครอบเลนส์ | Yes | |
| ชาร์จขณะทำงาน | Yes | |
| ความเปลี่ยนแปลงของสี | Black / Silver |
S/W และ PC OS
| OS ที่เข้ากันได้ | Windows 7 / Vista / XP SP2 | |
|---|---|---|
| Bundle PC S/W | intelli-studio 3.0 |
อุปกรณ์เสริม
| กำลังไฟ | อะแดปเตอร์ AC/เครื่องชาร์จ | Yes |
|---|---|---|
| สายไฟ AC | Yes | |
| ชุดแบตเตอรี่ | Yes | |
| สายรัด | มือจับ | Yes |
| สายคล้องไหล่ | N/A | |
| สายคล้องคอ | N/A | |
| กระเป๋า | กระเป๋าถือ | Optional |
| สายเคเบิล | ประเภท | USB Cable, A/V Cable |
| อื่นๆ | รีโมตคอนโทรล | N/A |
| สื่อที่บันทึกได้แบบรวม | Option | |
| คู่มือการใช้งาน | Yes | |
| ตัวนำกระเป๋า | Yes |
กำลังไฟ
| ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | N/A | |
|---|---|---|
| ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ | LCD ปิด VF เปิด | N/A |
| LCD เปิด VF ปิด | 2.4W | |
| สแตนด์บาย | N/A | |
| แบตเตอรี่ | วัสดุ Cell | Lithum-Ion |
| หมายเลขรุ่น | BP105R | |
| ประเภทรูปร่าง | External | |
| ระยะเวลาการทำงาน (สำหรับรุ่นนี้) | 100min (HD Resolution), 80min (SD Resolution) |
ข้อกำหนดทางกายภาพ
| ขนาด (กว้างxสูงxลึก) | 53.9 x 56.4 x 119mm | |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 220g (without battery & Memory) |
การจัดส่ง
| ขนาด | Net Dimension with Carrying Case (WxHxD) | N/A |
|---|---|---|
| Package Dimension with Carrying Case (WxHxD) | N/A | |
| Net Dimension without Carrying Case (WxHxD) | N/A | |
| Package Dimension without Carrying Case (WxHxD) | N/A | |
| น้ำหนัก | Net Weight with Carrying Case | N/A |
| Package Weight with Carrying Case | N/A | |
| Net Weight without Carrying Case | N/A | |
| Package Weight without Carrying Case | N/A | |
| ปริมาณโหลด | 20ft/40ft with Carrying Case | N/A |
| 20ft/40ft without Carrying Case | N/A |
- Image Sensor
- เลนส์
- จอแสดงผล
- คุณสมบัติการบันทึกวิดีโอ
- คุณสมบัติการบันทึกเสียง
- การทำงาน
- คุณสมบัติภาพนิ่ง
- อินเทอร์เฟซ
- USB Application
- อื่นๆ
- S/W และ PC OS
- อุปกรณ์เสริม
- กำลังไฟ
- Image Sensor
- เลนส์
- จอแสดงผล
- คุณสมบัติการบันทึกวิดีโอ
- คุณสมบัติการบันทึกเสียง
- การทำงาน
- คุณสมบัติภาพนิ่ง
- อินเทอร์เฟซ
- USB Application
- อื่นๆ
- S/W และ PC OS
- อุปกรณ์เสริม
- กำลังไฟ




ประเทศไทย / ไทย