ประสิทธิภาพ
- 3.27
- 11.2
- 2.5
- 42 / 33
- 54
ข้อมูลทางเทคนิค
- R22
- Φ6.35มม.
- Φ15.88มม.
- 20
- 8
ข้อมูลทางไฟฟ้า
- 220 ~ 240 / 50 / 1
- 1948
- 9
คุณสมบัติโดยทั่วไป
- 80
- 4
- โรตารี่
- 15 ~ 43
ข้อกำหนดทางกายภาพ
- 1065 x 298 x 222mm
- 880 x 638 x 310mm
- 13
- 56
- 16
- 58
- 66 / 138 / 152
ประสิทธิภาพ
| ประหยัดพลังงาน | EER (Cooling, W/W) | 3.27 |
|---|---|---|
| EER (Cooling, Btu/W) | 11.2 | |
| การระบายความชื้น (ลิตร/ชม.) | 2.5 | |
| ระดับเสียงรบกวน | Indoor High/Low | 42 / 33 |
| Outdoor High | 54 |
ข้อมูลทางไฟฟ้า
| แหล่งจ่ายไฟ | Φ/V/Hz | 220 ~ 240 / 50 / 1 |
|---|---|---|
| ประหยัดพลังงาน | ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การทำความเย็น) | 1948 |
| กระแสไฟที่ใช้ทำงาน (การทำความเย็น) | 9 |
ข้อกำหนดทางกายภาพ
| ขนาด | Net Dimension (WxHxD, Indoor) | 1065 x 298 x 222mm |
|---|---|---|
| Net Dimension (WxHxD, Outdoor) | 880 x 638 x 310mm | |
| น้ำหนัก | Net Weight (Indoor) | 13Kg |
| Net Weight (Outdoor) | 56Kg | |
| Shipping Weight (Indoor) | 16Kg | |
| Shipping Weight (Outdoor) | 58Kg | |
| ปริมาณโหลด | 20/40/40HC with Pipe | 61 / 130 / 150 |
| 20/40/40HC without Pipe | 66 / 138 / 152 |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ประเภทน้ำยาทำความเย็น | R22 | |
|---|---|---|
| วาล์ว SVC | Liquid (ODxL) | Φ6.35มม. |
| Gas (ODxL) | Φ15.88มม. | |
| ความยาวท่อ | Piping Length (Max) | 20 |
| ความสูงท่อ | Piping Height (Max) | 8 |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| การฟอกอากาศ | S-Plasma ion | Yes |
|---|---|---|
| ตัวกรอง HD เต็มรูปแบบ | 80 | |
| ตัวกรอง DNA | Yes | |
| ตัวกรองดูดกลิ่น | Yes | |
| ตัวกรอง Catechin | Yes | |
| การเคลือบป้องกันแบคทีเรีย | Yes | |
| ทำความสะอาดอัตโนมัติ (ทำความสะอาดตัวเอง) | Yes | |
| การไหลของอากาศ | ใบพัดเดี่ยวแบบดีที่สุด | Yes |
| ขั้นตอนการควบคุมการไหลของอากาศ (ทำความเย็น/พัดลม) | 4 | |
| การควบคุมทิศทางลม (บน/ล่าง) | Yes | |
| อากาศธรรมชาติ | Yes | |
| โหมดการทำงาน | หลับสบาย | Yes |
| ประหยัดพลังงาน | Yes | |
| โหมดเทอร์โบ | Yes | |
| การลดความชื้น | Yes | |
| โหมดอัตโนมัติ | Yes | |
| โหมดพัดลม | Yes | |
| เงียบ | Yes | |
| ความสะดวกสบาย | แสดงอุณหภูมิภายในห้อง | Yes |
| รีโมตคอนโทรล | Yes | |
| เปิด/ปิดจอแสดงผล | Yes | |
| เปิด/ปิดเสียงบี๊พ | Yes | |
| ตัวตั้งเวลา 24 ชม. | Yes | |
| รีสตาร์ทอัตโนมัติ | Yes | |
| ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | โรตารี่ |
| ครีบกันสนิม | Yes | |
| คอนเดนเซอร์แบบหลายช่อง | Yes | |
| อุณหภูมิภายนอกต่ำ | ทำความเย็น | 15 ~ 43 |
- ประสิทธิภาพ
- ข้อมูลทางไฟฟ้า
- ข้อกำหนดทางกายภาพ
- ข้อมูลทางเทคนิค
- คุณสมบัติโดยทั่วไป
- ประสิทธิภาพ
- ข้อมูลทางไฟฟ้า
- ข้อกำหนดทางกายภาพ
- ข้อมูลทางเทคนิค
- คุณสมบัติโดยทั่วไป





ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า