ประสิทธิภาพ
- กำลังความเย็น 11300 BTU/ชั่วโมง
- กำลังความเย็น 3.31kW
- การขจัดความชื้น 1.4 l/ชั่วโมง
- 9 อากาศไหลเวียน (สูงสุด ㎥/นาที)
- ระดับเสียงรบกวน 37 / 21dB (สูง/ต่ำ ภายในอาคาร)
- ระดับเสียงรบกวน 46dB (สูง ภายนอกอาคาร)
ข้อมูลทางเทคนิค
- วาล์ว SVC (ของเหลว, OD*L) 6.35 มม.
- วาล์ว SVC (ก๊าซ, OD*L) Φ9.52 มม.
- ความยาวของท่อ 15 ม. (สูงสุด)
- ความสูงของท่อ 7 ม. (สูงสุด)
ประสิทธิภาพ
| ความจุ (การทำความเย็น, Btu/ชม.) | Btu/ชม. | 11300 |
|---|---|---|
| ความจุ (การทำความเย็น, Kcal/ชม.) | Kcal/ชม. | 2847 |
| ความจุ (การทำความเย็น, kW) | Kw | 3.31 |
| ความจุ (การทำความเย็น, ต่ำสุด-สูงสุด) | (ต่ำสุด~สูงสุด) | Kw: 0.97 - 4 Btu/hr: 3310 - 13648 Kcal/hr: 834 - 3439 |
| ความจุ (การทำความร้อน, Btu/ชม.) | Btu/ชม. | N/A |
| ความจุ (การทำความร้อน, Kcal/ชม.) | Kcal/ชม. | N/A |
| ความจุ (การทำความร้อน, kW) | Kw | N/A |
| ความจุ (การทำความร้อน, ต่ำสุด-สูงสุด) | (ต่ำสุด~สูงสุด) | N/A |
| ประหยัดพลังงาน | EER (Cooling, Btu/W) | 11.6 |
| EER (Cooling, W/W) | 3.41 | |
| COP (Heating, W/W) | N/A | |
| การระบายความชื้น (ลิตร/ชม.) | 1.4 | |
| การหมุนเวียนอากาศ (สูงสุด, ม.3/นาที) | ม.3/นาที | 9 |
| ระดับเสียงรบกวน | Indoor High/Low | 37 / 21 |
| Outdoor High | 46 |
ข้อมูลทางไฟฟ้า
| แหล่งจ่ายไฟ | Φ/V/Hz | 1/220/50 |
|---|---|---|
| ประหยัดพลังงาน | ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การทำความเย็น) | 980 |
| ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การทำความร้อน) | N/A | |
| กระแสไฟที่ใช้ทำงาน (การทำความเย็น) | 4 | |
| กระแสไฟที่ใช้ทำงาน (การทำความร้อน) | N/A |
ข้อกำหนดทางกายภาพ
| ขนาด | Net Dimension (WxHxD, Indoor) | 820 x 285 x 205 |
|---|---|---|
| Net Dimension (WxHxD, Outdoor) | 720 x 548 x 265 | |
| น้ำหนัก | Net Weight (Indoor) | 8 |
| Net Weight (Outdoor) | 26 | |
| Shipping Weight (Indoor) | 10 | |
| Shipping Weight (Outdoor) | 29 |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ประเภทน้ำยาทำความเย็น | R410A | |
|---|---|---|
| วาล์ว SVC | Liquid (ODxL) | Φ6.35mm |
| Gas (ODxL) | Φ9.52mm | |
| ความยาวท่อ | Piping Length (Max) | 15 |
| ความสูงท่อ | Piping Height (Max) | 7 |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| การฟอกอากาศ | S-Plasma ion | มี |
|---|---|---|
| บานปิดหลังคาอัตโนมัติ | ไม่มี | |
| ตัวกรอง HD เต็มรูปแบบ | 80 | |
| ตัวกรอง DNA | ไม่มี | |
| ตัวกรองดูดกลิ่น | ไม่มี | |
| ตัวกรอง Catechin | ไม่มี | |
| การป้องกันภูมิแพ้ | ไม่มี | |
| การเคลือบป้องกันแบคทีเรีย | มี | |
| ทำความสะอาดอัตโนมัติ (ทำความสะอาดตัวเอง) | มี | |
| การไหลของอากาศ | ใบพัดคู่แบบกว้าง | ไม่มี |
| ใบพัดเดี่ยวแบบดีที่สุด | Yes | |
| ขั้นตอนการควบคุมการไหลของอากาศ (ทำความเย็น/พัดลม) | 41002 | |
| การควบคุมทิศทางลม (บน/ล่าง) | Auto | |
| การควบคุมทิศทางลม (ซ้าย/ขวา) | Manual | |
| อากาศธรรมชาติ | มี | |
| โหมดการทำงาน | เย็นสบาย | ไม่มี |
| หลับสบาย | มี | |
| ประหยัดพลังงาน | มี | |
| โหมดเทอร์โบ | มี | |
| การลดความชื้น | มี | |
| โหมดอัตโนมัติ | มี | |
| โหมดพัดลม | มี | |
| เงียบ | มี | |
| ความสะดวกสบาย | ตัวแสดงการทำความสะอาดตัวกรอง | ไม่มี |
| แสดงอุณหภูมิภายในห้อง | ไม่มี | |
| รีโมตคอนโทรล | มี | |
| เปิด/ปิดจอแสดงผล | ไม่มี | |
| เปิด/ปิดเสียงบี๊พ | ไม่มี | |
| ตัวตั้งเวลาจริง | ไม่มี | |
| ตัวตั้งเวลา 24 ชม. | มี | |
| รีสตาร์ทอัตโนมัติ | มี | |
| เปลี่ยนอัตโนมัติ | ไม่มี | |
| ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | BLDC |
| ครีบกันสนิม | มี | |
| คอนเดนเซอร์แบบหลายช่อง | มี | |
| อุณหภูมิภายนอกต่ำ | ทำความเย็น | 16 - 46 |
| ทำความร้อน | ไม่มี |
- ประสิทธิภาพ
- ข้อมูลทางเทคนิค
- ประสิทธิภาพ
- ข้อมูลทางเทคนิค





ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า