ข้อกำหนดทางกายภาพ
| ขนาดบรรจุ (กว้าง*สูง*ลึก, มม.) | 692 x 622 x 130mm | |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | สุทธิ | 7.5kg |
| ปริมาณโหลด | 485/1025 | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง*สูง*ลึก, มม.) | 575 x 505 x 52.6mm | |
| แพ็คเก็จ | 10kg | |
| ขนาด | Cutout (WxHxD) | 560 x 490mm |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| เฟรม | 4 sides STSS | |
|---|---|---|
| ไฟแสดงความร้อนที่เหลืออยู่ | Yes | |
| พาย | Yes | |
| พื้นผิว | N/A | |
| ตะแกรง | N/A | |
| วิธีการควบคุม | N/A | |
| ชุดทำความร้อน | N/A | |
| ประเภทการแสดงผล | N/A | |
| ล็อคป้องกันเด็ก | Yes | |
| ตัวตั้งเวลา | N/A | |
| ควบคุมกำลังไฟ | Yes | |
| เปิดปิดเครื่อง | Yes |
ประสิทธิภาพ
| อุปกรณ์ทำความร้อน (เซรามิก) | Single (145mm, 1.2kw) | Yes (2ea) |
|---|---|---|
| Single (180mm, 1.8kw) | Yes (2ea) | |
| Double (210/120mm,2.2kw) | N/A | |
| Oval (170 x 265mm, 2.4kw) | N/A | |
| กำลังไฟอุปกรณ์ทำความร้อน (แก๊ส) | Front Right | N/A |
| Front Left | N/A | |
| Rear Right | N/A | |
| Rear Left | N/A | |
| Central | N/A |
ข้อมูลโดยทั่วไป
| การติดตั้งประเภทโมเดล | Built-in | |
|---|---|---|
| เขตการปรุงด้วยแก๊ส | N/A | |
| โหมด | 2 Single 2 Fast |




ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า