ข้อกำหนดทางกายภาพ
| น้ำหนัก | สุทธิ | 40kg |
|---|---|---|
| แพ็คเก็จ | 44kg | |
| ขนาด | Cavity (Single) (WxHxD) | 464 x 370 x 410mm |
| Cavity (Upper/Lower) (WxHxD) | N/A | |
| ภายนอก (กว้างxสูงxลึก) | 595 x 595 x 566mm | |
| Cutout (WxHxD) | 560 x 570 x 550mm | |
| Shipping (WxHxD) | 700 x 750 x 700mm | |
| Usable Capacity | 65L | |
| Usable Size (WxHxD) | 440 x 365 x 405mm | |
| Economic Cavity (Upper/Lower) | N/A |
ประสิทธิภาพ
| ช่วงอุณหภูมิเตา (เดี่ยว/ล่าง/บน/คู่) | 40-300 Celcious | |
|---|---|---|
| ระดับพลังงาน (การอบ) | A |
ข้อมูลโดยทั่วไป
| นาฬิกา | Yes | |
|---|---|---|
| ประเภทเตา | Twin Fan | |
| การอบ | Upper/Lower | 1,700 W |
| ตัวตั้งเวลาการปรุง | ใช่ | |
| วิธีการควบคุม | เตา/จอแสดงผล | LED |
| วิธีการทำความสะอาด | Catalytic |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| ช่องภายใน | Ceramic Enamel | |
|---|---|---|
| Single Mode | Top Heat + Convection | Yes |
| Large Grill | Yes | |
| Small Grill | Yes | |
| Bottom + Convection | Yes | |
| ตะแกรงด้านบน | In/Out | 1100W |
| ล็อคป้องกันเด็ก | Yes | |
| สีเตา | Stainless | |
| ตะแกรงด้านล่าง | 1100W | |
| ประตูเตา | Stainless | |
| ประเภทการเปิดประตู | Handle | |
| ตัวตั้งเวลาสิ้นสุด | Yes | |
| หลอดไฟภายใน | 1 x 25W | |
| ไฟภายใน | ตำแหน่ง | Back |
| ปรุงอัตโนมัติ | ไม่มี | |
| ตัวเลือกภาษา | No | |
| ละลายน้ำแข็ง | No | |
| เปิด/ปิดไฟ (หลอดไฟ) | No | |
| เสียง | Normal |
การทำความสะอาด
| การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ | Yes |
|---|
อุปกรณ์ที่ให้มา
| เหล็กเสียบรวม (Shasilk) | No | |
|---|---|---|
| เหล็กเสียบบาร์บีคิว | No | |
| ถาดอบสี่เหลี่ยม | 1 | |
| Square Wire Rack | 1 | |
| Telescopic Rack | No | |
| ตำราอาหาร | No |




ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า