ข้อกำหนดทางกายภาพ
| น้ำหนัก | สุทธิ | 25Kg |
|---|---|---|
| แพ็คเก็จ | 31.5Kg | |
| ขนาด | Cavity (Single) (WxHxD) | 400 x 235 x 385mm |
| Cavity (Upper/Lower) (WxHxD) | N/A | |
| ภายนอก (กว้างxสูงxลึก) | 520 x 385 x 481mm | |
| Cutout (WxHxD) | N/A | |
| Shipping (WxHxD) | 640 x 468 x 547mm | |
| Usable Capacity | 1.3cu.ft./36Liter | |
| Usable Size (WxHxD) | N/A | |
| Economic Cavity (Upper/Lower) | N/A |
ประสิทธิภาพ
| ช่วงอุณหภูมิเตา (เดี่ยว/ล่าง/บน/คู่) | 40 - 230°C | |
|---|---|---|
| ระดับพลังงาน (การอบ) | N/A |
ข้อมูลโดยทั่วไป
| นาฬิกา | Yes | |
|---|---|---|
| ประเภทเตา | Aurora oven | |
| การอบ | Upper/Lower | 3,000 W |
| ตัวตั้งเวลาการปรุง | ตัวตั้งเวลาปรุง | |
| วิธีการควบคุม | เตา/จอแสดงผล | Tact & Dial (POP-UP), Graphic LED |
| วิธีการทำความสะอาด | Steam Clean |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| ช่องภายใน | Ceramic Enamel | |
|---|---|---|
| Single Mode | Top Heat + Convection | Yes |
| Large Grill | Yes | |
| Small Grill | Yes | |
| Bottom + Convection | Yes | |
| ตะแกรงด้านบน | In/Out | 1500W |
| ล็อคป้องกันเด็ก | Yes | |
| สีเตา | STSS | |
| ตะแกรงด้านล่าง | 500W | |
| ประตูเตา | STSS Wrap | |
| ประเภทการเปิดประตู | Drop Down | |
| ตัวตั้งเวลาสิ้นสุด | Yes | |
| หลอดไฟภายใน | N/A | |
| ไฟภายใน | ตำแหน่ง | N/A |
| ปรุงอัตโนมัติ | ปรุงอัตโนมัติ (20) | |
| ตัวเลือกภาษา | N/A | |
| ละลายน้ำแข็ง | Power (5) | |
| เปิด/ปิดไฟ (หลอดไฟ) | N/A | |
| เสียง | Yes (On/Off) |
การทำความสะอาด
| การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ | Yes |
|---|
อุปกรณ์ที่ให้มา
| เหล็กเสียบรวม (Shasilk) | N/A | |
|---|---|---|
| เหล็กเสียบบาร์บีคิว | N/A | |
| ถาดอบสี่เหลี่ยม | Yes | |
| Square Wire Rack | Yes | |
| Telescopic Rack | N/A | |
| ตำราอาหาร | N/A |





ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า