คุณสมบัติวิดีโอ
- มีรูปแบบการถอดรหัสวิดีโอ DivX HD
- มีรูปแบบการถอดรหัสวิดีโอ MKV
- มีรูปแบบการถอดรหัสวิดีโอ HD JPEG
การเชื่อมต่อ
- มี EtherNet
คุณสมบัติเสียง
- มี Dolby Digital Plus Audio Decording Format
- Dolby True HD Audio Decording Format
- มี AAC Audio Decording Format
- มี LPCM Audio Decording Format
- มี MP3 Audio Decording Format
- มี WMA Audio Decording Format
คุณสมบัติโดยทั่วไป
- มี Full Screen
เล่น
| สื่อการเล่น | 3D Blu-ray | No |
|---|---|---|
| Blu-ray Video | Yes | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Yes | |
| CD DA/CD-R/CD-RW | Yes | |
| VCD 1.1 | Yes |
คุณสมบัติวิดีโอ
| รูปแบบการถอดรหัส | MPEG 2/4 | Yes |
|---|---|---|
| DivX HD | ใช่ | |
| AVCHD | No | |
| MKV | Yes | |
| WMV (1/2/3/7/9) | Yes | |
| JPEG, PNG, GIF | JPEG | |
| HD JPEG | Yes |
คุณสมบัติเสียง
| รูปแบบการถอดรหัส | Dolby Digital Plus | ใช่ |
|---|---|---|
| เอาต์พุตเสียง (ซ้าย/ขวา) | 2ch | |
| Dolby True HD | Yes | |
| เอาต์พุตเสียงดิจิตอล Coaxial | Yes | |
| เอาต์พุตวิดีโออุปกรณ์ | No | |
| เอาต์พุตวิดีโอรวม | No | |
| LPCM | Yes | |
| เอาต์พุตเสียง 5.1ch แบบ 6 Discrete | Yes | |
| MP3 | Yes | |
| WMA | Yes |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| BD Wise | Yes | |
|---|---|---|
| Deck Type | Tray | |
| จอแสดงผลด้านหน้า | LED | |
| โปรไฟล์ BD | Profile 2.0 | |
| 3D Converter | No | |
| ปุ่มควบคุม | Tact Swich | |
| Video Up-Scale (DVD) | Yes | |
| Hyper Real Engine | No | |
| AllShare | Ready | |
| ที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง (หน่วยความจำในตัว) | No | |
| Ultra Fast Play | No | |
| เต็มหน้าจอ | Yes | |
| Smart Hub | No | |
| คาราโอเกะ | No |
การเชื่อมต่อ
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
|---|---|---|
| เอาต์พุต HDMI | 1EA | |
| USB Host | 1EA | |
| เอาต์พุตวิดีโอรวม | Yes | |
| อีเทอร์เน็ต | Yes | |
| เอาต์พุตวิดีโออุปกรณ์ | No | |
| Wireless LAN Ready | No | |
| เอาต์พุตเสียงดิจิตอลแบบออปติก | No | |
| Wireless LAN Built-in | No | |
| เอาต์พุตเสียงดิจิตอล Coaxial | Yes | |
| เอาต์พุตเสียงอะนาล็อก | 2ch | |
| แจ็ค MIC | No |
ขนาด
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก) | 430 x 41 x 190mm |
|---|
น้ำหนัก
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.47Kg |
|---|
คุณสมบัติทางกายภาพ
| กำลังไฟ | Stand-by/Operating | 0.1W / 19W |
|---|---|---|
| Energy Star 2.0 | Yes |
- คุณสมบัติวิดีโอ
- คุณสมบัติเสียง
- คุณสมบัติโดยทั่วไป
- การเชื่อมต่อ
- คุณสมบัติวิดีโอ
- คุณสมบัติเสียง
- คุณสมบัติโดยทั่วไป
- การเชื่อมต่อ





ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า