AMP
- 800 วัตต์ (PMPO)
ตัวปรับ
- มีวิทยุ FM
AMP
| ช่อง | 2 | |
|---|---|---|
| RMS | 70W | |
| PMPO | 800W | |
| กำลังไฟของลำโพงด้านหน้า | 35W (8ohm) | |
| ขนาดตัวขับลำโพงด้านหน้า (วูฟเฟอร์, ทวีตเตอร์) | 5.0" | |
| กำลังไฟของลำโพงด้านหลัง | No | |
| ขนาดตัวขับลำโพงด้านหลัง (วูฟเฟอร์, ทวีตเตอร์) | No | |
| กำลังไฟของซับวูฟเฟอร์ | No | |
| ขนาดตัวขับซับวูฟเฟอร์ | No |
คุณสมบัติพื้นฐาน
| ทำซ้ำ/ข้าม/ค้นหา | Yes / Yes / Yes | |
|---|---|---|
| ค้นหา | No | |
| ปุ่มปรับความสว่าง/จอแสดงผล | Yes | |
| Timer/Clock/Sleep | No / Yes / Yes | |
| Demo | Yes | |
| Preset EQ | 17 | |
| User EQ | No | |
| ตัวตั้งเวลาบันทึกเสียงวิทยุ | Yes | |
| ลำโพง LED Flash | No | |
| LED POP UP | No | |
| ระดับเสียง LED Flash | No |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| ความจุดิสก์ | 1 | |
|---|---|---|
| ช่วงความถี่ | 20Hz ~ 20KHz |
จอแสดงผล
| จอแสดงผล | 1C-FLT (DC) |
|---|
คาราโอเกะ
| Karaoke Scoring | No | |
|---|---|---|
| MIC + MUSIC USB REC (แผ่นซีดี) | No | |
| แจ็ค MIC | No | |
| ระดับเสียง MIC | No |
การเชื่อมต่อ
| Component Input | Yes | |
|---|---|---|
| ผลิตมาสำหรับ iPod/iPhone | No | |
| Composite Input | Yes | |
| iPod/iPhone over USB | No | |
| SCART Out | No | |
| รวมขาตั้งที่วาง iPod/iPhone | No | |
| HDMI Out | No | |
| เครื่องเล่นในตัวสำหรับ iPod/iPhone | No | |
| ARC (Audio Return Channel) | No | |
| USB Host | 1 | |
| EZ MP3 Maker | Yes (CD x 3) | |
| CD Ripping (X1 with playing occasion) | Yes | |
| AUX IN (L,R) | No | |
| AUX IN (Front) | 1 | |
| เอาต์พุตหูฟัง | 1 |
คุณสมบัติวิดีโอ
| Video Up-Scale (DVD) | No |
|---|
คุณสมบัติเสียง
| DTS | No | |
|---|---|---|
| Dolby Digital | Yes | |
| Dolby Pro Logic II | No | |
| Power Bass | Yes | |
| Giga Sound | No | |
| MP3 Enhancer | Yes ( EQ Mode) |
ตัวปรับ
| FM | Yes | |
|---|---|---|
| AM | No | |
| RDS | No | |
| DAB | No | |
| หน่วยความจำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 15 |
อื่นๆ
| แผ่นดิสก์ที่เข้ากันได้ | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD (DA,-R,-RW) | |
|---|---|---|
| ไฟล์ที่เข้ากันได้ | DivX (3.11 / 4. x / 5. x / 6. x / HD),MP3,WMA,WMV (1 / 2 / 3 / 7),JPEG | |
| แจ็ค 75Ω | Yes | |
| ปุ่มรีโมต | 38 | |
| Anynet+ | No | |
| Wireless-Ready | No |
ขนาดและน้ำหนัก
| ขนาดสุทธิของชุดอุปกรณ์ (กว้างxสูงxลึก) | 200 x 207 x 142mm | |
|---|---|---|
| ขนาดสุทธิของลำโพงด้านหน้า (กว้างxสูงxลึก) | 144 x 260 x 190mm | |
| ขนาดสุทธิของลำโพงด้านหลัง (1 ชิ้น) (กว้างxสูงxลึก) | No | |
| ขนาดสุทธิของซับวูเฟอร์ (1 ชิ้น) (กว้างxสูงxลึก) | No | |
| ขนาดแพ็คเก็จ (กว้างxสูงxลึก): ขนาดด้านในกล่อง | No | |
| ขนาดแพ็คเก็จ (กว้างxสูงxลึก): ขนาดด้านนอกกล่อง | 543 x 377 x 234mm | |
| น้ำหนักสุทธิของชุดอุปกรณ์ | 1.8Kg | |
| น้ำหนักสุทธิของลำโพง | 4.0Kg | |
| น้ำหนักแพ็คเก็จของชุดอุปกรณ์ | 6.5Kg | |
| น้ำหนักแพ็คเก็จของลำโพง | No |
จำนวนแพ็ค
| จำนวนแพ็ค | 1 |
|---|
ปริมาณโหลด
| 40 ฟุต | 1078 |
|---|
- AMP
- ตัวปรับ
- AMP
- ตัวปรับ




ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า