ประเภทดิสก์ที่เล่นได้
- มีวิดีโอ Blu-ray
- มี DVD-Video / DVD ± R / DVD ± RW)
- ชนิดดิสก์ที่เล่นได้: CD DA / CD-R / CD-RW
ตัวปรับ
- มีวิทยุ FM
คุณสมบัติวิดีโอ
- มีการเพิ่มความละเอียดวิดีโอ (DVD)
คุณสมบัติโดยทั่วไป
- 5.1 Channel
- 1 (ความจุดิสก์)
การเชื่อมต่อ
- มี AnyNet+ (HDMI-CEC)
- มีโฮสต์ USB
ประเภทดิสก์ที่เล่นได้
| 3D Blu-ray | Yes | |
|---|---|---|
| Blu-ray Video | Yes | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Yes | |
| CD DA/CD-R/CD-RW | Yes | |
| VCD 1.1 | Yes |
รูปแบบการถอดรหัส
| AVCHD | Yes | |
|---|---|---|
| DivX (รวม XviD), DivX HD | Yes | |
| LPCM | Yes | |
| AAC | Yes | |
| MP3 | Yes | |
| MKV | Yes | |
| WMA, WMV(1/2/3/7/9) | Yes | |
| JPEG, PNG, GIF | JPEG | |
| HD JPEG | Yes |
คุณสมบัติวิดีโอ
| BD Wise | Yes | |
|---|---|---|
| โปรไฟล์ BD | 5.0 | |
| 3D Converter | Yes | |
| Video Up-Scale (DVD) | Yes |
คุณสมบัติเสียง
| Dolby Digital | Yes | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | Yes | |
| Dolby Pro Logic IIx | No | |
| Dolby Pro Logic IIz | No | |
| Dolby Digital EX | No | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby True HD | Yes | |
| DTS | Yes | |
| DTS ES Discrete 6.1 | No | |
| DTS 96/24 | Yes | |
| DTS Neo 6 | No | |
| DTS HD | Yes | |
| ไวด์แบนด์ | No | |
| 3D Depth Sound | Yes | |
| Vertical Surround | No | |
| Smart Volume | Yes | |
| MP3 Enhancer | Yes | |
| Power Bass | Yes | |
| Virtual Surround | Yes (virtual 7.1) | |
| EQ | Yes | |
| # of Sound Modes (DSP) | 8 | |
| Auto Sound Calibration (ASC) | Yes |
การเชื่อมต่อ
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
|---|---|---|
| HDMI Out | Yes | |
| AllShare | Yes | |
| Composite Output | Yes | |
| Component Output | Yes | |
| USB Host | Yes | |
| SCART Out | No | |
| Wireless LAN | Built-In | |
| HDMI Input | 2 | |
| ลำโพงไร้สายพร้อมใช้ | Yes | |
| Audio Input | 1 | |
| รวมโมดูลลำโพงไร้สาย | Yes | |
| Optical Input | 1 | |
| ผลิตมาสำหรับ iPod/iPhone | Yes | |
| Coaxial Input | 0 | |
| iPod/iPhone over USB | Yes | |
| รวมขาตั้งที่วาง iPod/iPhone | Yes | |
| แจ็คหูฟัง | No | |
| ARC (Audio Return Channel) | Yes | |
| แจ็ค MIC | 1 |
ตัวปรับ
| FM | Yes | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| AM | No |
คุณสมบัติพิเศษ
| XM-Ready | No | |
|---|---|---|
| Multi-Room | No | |
| ที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง (หน่วยความจำในตัว) | Yes (1GB) | |
| Crystal Amplifier Plus | Yes | |
| คาราโอเกะ | Yes | |
| USB Recording | No | |
| Network Service | Widget |
ลำโพง
| Type (Tallboy/Satellite/Swivel) | 2 Tallboy | |
|---|---|---|
| Super Tweeter Unit | No | |
| ซับวูเฟอร์ | Big size | |
| ด้านหน้า | DT4 | |
| กลาง | DC1 | |
| เซอร์ราวด์ | DS2 |
ขนาดและน้ำหนัก
| น้ำหนักสุทธิของชุดอุปกรณ์ | 3.9Kg | |
|---|---|---|
| ซับวูเฟอร์ น้ำหนักสุทธิ | 5Kg | |
| น้ำหนักสุทธิของลำโพงด้านหน้า | 4.19Kg | |
| น้ำหนักสุทธิของลำโพงตรงกลาง | 0.55Kg | |
| ลำโพงเซอร์ราวด์ น้ำหนักสุทธิ | 0.57Kg | |
| ขนาดสุทธิของชุดอุปกรณ์ (กว้างxสูงxลึก) | 430 x 60 x 332mm | |
| ขนาดสุทธิของซับวูเฟอร์ (กว้างxสูงxลึก) | 200 x 390 x 350mm | |
| ขนาดสุทธิของลำโพงด้านหน้า (กว้างxสูงxลึก) | 90 x 1300 x 119mm (Stand: 250 x 251) | |
| ขนาดสุทธิของลำโพงตรงกลาง (กว้างxสูงxลึก) | 360 x 74.5 x 68.6mm | |
| ขนาดสุทธิของลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้างxสูงxลึก) | 168 x 350 x 286mm | |
| น้ำหนักรวม: หนึ่งหีบห่อ | 22.9Kg | |
| ขนาดรวม (กว้างxสูงxลึก): หนึ่งหีบห่อ | 926 x 446 x 397mm |
คุณสมบัติโดยทั่วไป
| กำลังไฟรวม | 1000W | |
|---|---|---|
| ความสิ้นเปลืองกำลังไฟในการทำงาน/สแตนด์บาย | 0.7W / 70W | |
| Deck Type | Slot-in | |
| # ของช่อง | 5.1 | |
| ความจุดิสก์ | 1 |
อุปกรณ์เสริม
| Composite Cable | Yes | |
|---|---|---|
| ASC MIC | Yes | |
| เสาอากาศ | Yes | |
| HDMI Cable | Yes | |
| Optical Cable | No | |
| Cloth | No |
- ประเภทดิสก์ที่เล่นได้
- คุณสมบัติวิดีโอ
- การเชื่อมต่อ
- ตัวปรับ
- คุณสมบัติโดยทั่วไป
- ประเภทดิสก์ที่เล่นได้
- คุณสมบัติวิดีโอ
- การเชื่อมต่อ
- ตัวปรับ
- คุณสมบัติโดยทั่วไป





ประเทศไทย / ไทย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า