Seri
- Seri 8
Ses
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
- SRS TheaterSound HD
- DTS 2.0 + Digital Out
- 15 Watt X 2 Ses Çıkışı (RMS)
Giriş ve Çıkış
- HDMI x 4
- USB x 3
- Bileşen Girişi (Y / Pb / Pr)
- Dijital Ses Çıkışı (Optik) x 1 (Taraf)
- PC girişi (D-sub) mevcut
- CI Yuvası
- Scart x 2
- Kulaklık
- PC Ses Girişi (Mini Jak)
- DVI Ses Girişi (Mini Jak) x 1 (PC Ses Girişi için Ortak Kullanım)
- Ethernet (LAN)
Güç
- Güç Kaynağı AC220 - 240V 50 / 60 Hz
- 0,1 Watt altında Beklemede Güç Tüketimi
- 160 Watt Güç Tüketimi (Maks.)
- Energy Efficiency Class : A
Aksesuarlar
- 3D Gözlükler dahil
- Ultra İnce Duvar Montajı mevcut
- Yerde Durma Desteği dahil
- Uzaktan Kumanda Modeli TM1180
- Güç Kablosu mevcut
- Talimat Kitabı mevcut
Video
- 55 inç (139,7 cm) Ekran Boyutu
- 1 920 x 1 080 Çözünürlüğü
- 800 Clear Motion Rate
- 3D Hyper Real Engine
- Wide Color Enhancer Plus mevcut
Genel Özellik
- AllShare (DNLA ile güç sağlanır)
- Personal Video Recorder Ready mevcut
- Zaman Atlama mevcut
- BD Wise mevcut
- AnyNet+ (HDMI-CEC) mevcut
- Otomatik Kanal Arama mevcut
- EPG mevcut
- Teleteks (TTXT) mevcut
- Otomatik Ses Dengeleyici mevcut
- Otomatik Kapanma mevcut
- Saat ve Açma / Kapama Zamanlayıcısı mevcut
- Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma mevcut
- Oyun Modu mevcut
- Resim içinde Resim (1 Ayarlayıcı PIP)
Tasarım
- Hafif Efekt (Deco) mevcut
Boyut (GxYxD)
- 1 540 x 848 x 175 mm Ambalaj Boyutu
- 1 232,6 x 787,2 x 309,8 mm Stand ile Ayarlanan Boyut
- 1 232,6 x 707,2 x 29,7 mm Stand ile Ayarlanan Boyut
Ekran
- Ultra Net Panel mevcut
Sistem
- Dahili DTV Ayarlayıcı mevcut
Eco
- Eko Sensör mevcut
Ağırlık
- 25,1 kg Ambalaj Ağırlığı
- 18,6 kg Set Ağırlığı, Stand ile birlikte
- 16,2 kg Set Ağırlığı, Stand olmadan
Seri
| Seri | 8 |
|---|
Video
| Ekran Boyutu | 55 (139,7 cm) | |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 1 920 x 1 080 | |
| Micro Dimming | Mikro Dimming | |
| Hz Clear Motion Rate | 800 | |
| Resim Motoru | 3D HyperReal Engine | |
| Dinamik Kontrast Oranı | Mega | |
| Geniş Renk Yükseltici (Artı) | Wide Color Enhancer Plus |
Ekran
| Ultra Clear Panel | Var |
|---|
Ses
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+Dijital Çıkış | Var | |
| Ses Çıkışı (RMS) | 15 watts X 2 | |
| Hoparlör Türü | Aşağıdan Ses Veren + Tam Aralık |
Smart TV İşlevselliği
| Samsung SMART TV | Var | |
|---|---|---|
| Smart Hub | Var | |
| Search All | Var | |
| Your Video | Var | |
| Social TV | Var | |
| Samsung Apps | Var | |
| Samsung TV'de Skype™ | Var | |
| Web Browser | Var |
Genel Özellik
| Samsung 3D | Var | |
|---|---|---|
| 3D Dönüştürücü | Var | |
| 3D Ses (TV) | Var | |
| Allshare (Powered by DLNA) | Var | |
| Dokunma Denetimi Hazır | Var | |
| Akıllı Telefon Uzak desteği | Var | |
| Kablosuz Yerleşik LAN | Var | |
| Tek Ayak Bağlantı | Var | |
| Kişisel Video Kayıt Cihazı Hazır (Genişletilmiş PVR) | Var | |
| Zaman Kayması | Var | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Sinema | |
| BD Wise | Var | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Var | |
| HDMI 1.4 3D Oto. Ayar | Var | |
| HDMI 1.4 A/Dönüş Kan. Desteği | Var | |
| InstaPort S (HDMI hızlı değişme) | Var | |
| Kanal Listesi USB-Klon | Var | |
| Otomatik Kanal Arama | Var | |
| EPG | Var | |
| Teletext (TTXT) | Var | |
| OSD Dili | 29 Avrupa Dili | |
| Oto. Ses Kalibrasyonu (ASC)/Oda EQ | Var | |
| Oto. Ses Düzeyi Ayarlayıcı | Var | |
| Otomatik Kapanma | Var | |
| Saat ve Açma/Kapama Zamanlayıcı | Var | |
| Uyku Geri Sayımı | Var | |
| Oyun Modu | Var | |
| Resim İçinde Resim | 1 Tuner PIP |
Sistem
| Dahili DTV Tuner | Dahili DTV Ayarlayıcı | |
|---|---|---|
| DTV Alımı | DVB-T / C / S2 | |
| CI/CI+ | Var |
Giriş ve Çıkış
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| USB | 3 | |
| Bileşen Girişi (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Kompozit Girişi (AV) | 1 (Y Bileşeni için Ortak Kullanım) | |
| Dijital Ses Çıkışı (Optik) | 1 | |
| PC Girişi (D-sub) | 1 | |
| CI Yuvası | 1 | |
| Skart | 2 | |
| RF Girişi (Karasal/Kablo Girişi) | 1 | |
| RF Girişi (Uydu Girişi) | 1 | |
| Kulaklık | 1 | |
| PC Ses Girişi (Mini Jak) | 1 | |
| DVI Ses Girişi (Mini Jak) | 1 (PC Ses Girişi için Ortak Kullanım) | |
| Ethernet (LAN) | 1 |
Tasarım
| Tasarım | ONE | |
|---|---|---|
| Çerçeve Tipi | Süper Dar | |
| Slim Type | Ultra İnce | |
| Front Color | Gümüş | |
| Işık Efekti | Var | |
| Stant Türü | Dört | |
| Dönme (Sol/Sağ) | Var |
Eco
| EU Eco etiketi | A | |
|---|---|---|
| Eco İşareti | AB Çevre Dostu Onaylı (EU Ecolabel) | |
| Eco Sensor | Var |
Güç
| Güç Kaynağı | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0,1 watts'nin altında | |
| Güç Tüketimi (Enerji Tasarrufu Modu) | 56 | |
| Güç Tüketimi (Maks) | 160 | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A |
Boyut (GxYxD)
| Ambalaj | 1 540 x 848 x 175 mm | |
|---|---|---|
| Standlı Set | 1 232,6 x 787,2 x 309,8 mm | |
| Standsız Set | 1 232,6 x 707,2 x 29,7 mm |
Ağırlık
| Ambalaj | 25,1 kg | |
|---|---|---|
| Standlı Set | 18,6 kg | |
| Standsız Set | 16,2 kg |
Aksesuarlar
| 3D Aktif Cam (Dahil) | Var | |
|---|---|---|
| Ultra İnce Duvar Montaj Desteği | Var | |
| Vesa Duvar Montaj Desteği | Var | |
| Floor Stand Support | Var | |
| Uzaktan Kumanda Modeli | TM1180 | |
| Pil (Uzaktan Kumanda için) | Var | |
| Slim Gender Cable | 1 Komponent (AV paylaşımı), 2 Scart, 1 CI Yuvası | |
| Elektrik Kablosu | Var | |
| E-Manual | Var | |
| Kullanım Kılavuzu | Var |
- Seri
- Video
- Ekran
- Ses
- Genel Özellik
- Sistem
- Giriş ve Çıkış
- Tasarım
- Eco
- Güç
- Boyut (GxYxD)
- Ağırlık
- Aksesuarlar
- Seri
- Video
- Ekran
- Ses
- Genel Özellik
- Sistem
- Giriş ve Çıkış
- Tasarım
- Eco
- Güç
- Boyut (GxYxD)
- Ağırlık
- Aksesuarlar


Türkiye / Türkçe
Özellikler ve teknik özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.