key facts - annual report - SAMSUNG Group - SAMSUNG



key facts

key facts

Founded : 1938
Chairman (since 1987) : Kun-hee Lee
Founder : Byung-Chull Lee(1910-1987)
Headquarters : Seoul, South Korea
Global Operations : 337 offices and facilities in 58 countries
Number of Employees : 222,000 worldwide
Number of listed companies within the group : 14

Listed Companies :

  • SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
  • SAMSUNG Securities Co., Ltd.
  • SAMSUNG SDI Co., Ltd.
  • SAMSUNG Corporation
  • SAMSUNG Electro-Mechanics Co., Ltd.
  • SAMSUNG Engineering Co., Ltd.
  • SAMSUNG Techwin Co., Ltd.
  • Cheil Industries Inc.
  • SAMSUNG Heavy Industries Co., Ltd.
  • Shilla Hotels and Resorts Co., Ltd.
  • SAMSUNG Fine Chemicals Co., Ltd.
  • SI Corporation
  • SAMSUNG Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
Financial Overview
Years Currency Net Sales* Total
Assets
Total Liabilities Total Stockholder's Equity Net Income*
* Won/U.S. Dollar yearly average exchange rate: 955.18/$1, Won/Euro: 1,199.31/€1
* Won/U.S. Dollar as of the end of December 31, 2006: 929.60/$1, Won/Euro: 1,222.24/€1
2006 Won 151,766.1 260,991.3 168,885.5 92,105.8 12,312.1
U.S.Dollar 158.9 280.8 181.7 99.1 12.9
Euro 126.5 213.5 138.2 75.4 10.3
2005 Won 144,351.0 236,869.9 155,020.2 81,849.7 9,679.5
U.S.Dollar 140.9 233.8 153.0 80.8 9.4
Euro 113.3 197.5 129.3 68.2 7.6
2004 Won 139,452.2 218.607.9 143,179.3 75,428.6 13,568.7
U.S.Dollar 121.7 209.4 137.2 72.2 11.8
Euro 98.0 153.6 100.6 53.0 9.5
2003 Won 121,216.9 204,121.7 136,388.0 67,733.7 6,728.3
U.S.Dollar 101.7 170.4 113.9 56.5 5.6
Euro 90.0 135.8 90.8 45.0 4.5
2002 Won 146,052.3 187,335.1 132,414.5 54,920.6 11,072.5
U.S.Dollar 116.8 156.1 110.3 45.8 8.9
Euro 110.4 163.5 115.5 48.0 8.4
2001 Won 127,459.2 164,823.3 117,707.1 47,116.3 5,764.6
U.S.Dollar 98.7 124.3 88.8 35.5 4.5
Euro 110.2 140.6 100.4 40.2 5.0
2000 Won 135,037.6 143,236.4 106,828.4 35,408.0 8,301.6
U.S.Dollar 119.5 113.7 84.8 28.9 7.3
Euro 129.3 120.6 90.0 30.7 8.0
1999 Won 111,233.0 133,651.0 101,412.0 32,239.0 2,561.0
U.S.Dollar 93.5 116.7 88.5 28.2 2.2
Euro 87.7 116.2 88.1 28.1 2.0

recently viewed