Tipo de almacenamiento
- Memoria SDHC / SD
Operación
- Opcion de pausa disponible
- FF / CPS disponible
- REW / RPS disponible
- Camara lenta disponible
Sensor de imagen
- Sensor BSI CMOS
Interfaz
- Entrada para USB 2.0
- USB disponible
- Disponible Video HDMI
- Entrada para tarjeta de memoria SD / SDHC
Pantalla
- Tamano de pantalla principal de 2,7"
- 230.000 pixeles
Tipo de señal
PAL
Tipo de almacenamiento
Tarjeta SD / SDHC
Sensor de imagen
| Tipo de sensor | BSI CMOS | |
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | 1/4" (tamaño efectivo 1/5,8") | |
| No. de píxeles | 5 M (píxel efectivo: 2,07 M) |
Lente
| Valor F | 1,8 | |
|---|---|---|
| Zoom óptico | 10x | |
| Zoom digital | 20x | |
| Tipo | Lente HD Schneider Kreuznach | |
| Longitud Focal | 2,75 mm ~ 27,50 mm (conversión a 35,00 mm: 38,30 ~ 383,00 mm) |
Pantalla
| Pantalla principal | Tipo de dispositivo | Touch |
|---|---|---|
| Tamaño | 2,7" | |
| No. de píxeles | 230.000 |
Video Recording Feature
| Video Spec | Formato de grabación | H.264 |
|---|---|---|
| Calidad de grabación | Súper fina | |
| Resolución de grabación | 1.920 x 1.080 / 50i, 1.280 x 720 / 50p, 720 x 480 / 50p | |
| Velocidad del obturador | Automático | Sí |
| Obturador manual | 1/60 ~ 1/10.000 | |
| Estabilizador de imágen | Sí (OIS Duo) | |
| Enfoque | Auto-enfoque | Sí |
| Face Detection Focus | Sí | |
| Power Night Capture | No | |
| Captura de video fijo | Sí | |
| Back Light Compensation | Sí | |
| Sensibilidad de luz baja | 3 lux (modo C.Nite) | |
| Balance de blancos | Automático | Sí |
| Manual | Sí |
Características de grabación de audio
| Formato de audio | AAC | |
|---|---|---|
| No. de canales | 2 | |
| Bocinas | Sí | |
| Ajuste de volumen | Sí | |
| Micrófono integrado | Sí | |
| Wind Filter (WindCut Plus) | No | |
| Estéreo real | Sí | |
| Efectos de audio | Eco | No |
| Música | No | |
| Voz | No | |
| Wide | No | |
| Mezcla de audio | No | |
| External Microphone | No | |
| PC CODEC | PC Decorder | Sí |
| PC Encorder | Sí | |
| Otros | Worldwide AV Output |
- Función de grabación de audio > Otros > Salida de AV mundial: [No] - Otras funciones > Salida de AV mundial 0: [No] |
Operación
| Play/Still | Sí | |
|---|---|---|
| Detener | Sí | |
| FF/FPS | Sí | |
| REW/RPS | Sí | |
| Cámara lenta | Sí | |
| Avance de cuadros | Sí | |
| Shuttle Search | No | |
| Presentación | Sí | |
| Opción PB | Todos/Seleccionar |
- Operación > Opción de PB > Todo: [No] - Operación > Opción de PB > Seleccionar: [No] |
| Zoom | No | |
| Proteger | Todos/Seleccionar |
- Operación > Proteger > Todo: [Sí] - Operación > Proteger > Seleccionar: [Sí] |
| Eliminar | Todos/Seleccionar |
- Operación > Eliminar > Todo: [Sí] - Operación > Eliminar > Seleccionar: [Sí] |
Still Imaging Feature
| Imagen fija | Formato | JPEG |
|---|---|---|
| Resolución | 4,9 M (2.944 x 1.656) / 2 M (1.920 x 1.080) | |
| Calidad | Súper fina | |
| Recordable Media | SD / SDHC |
Interfaz
| PC | USB | Sí (USB 2.0) |
|---|---|---|
| IEEE 1394 | No | |
| Video | S-Video | No |
| Compuesto | Sí | |
| Componente | No | |
| HDMI | Sí | |
| Audio | Earphone Jack | No |
| Tarjeta de memoria | Ranura para tarjeta | SD / SDHC |
Aplicación de memoria
| Grabación de película | Sí | |
|---|---|---|
| Tarjeta compatible | SD / SDHC |
Aplicación USB
| Transmisión de película | Formato | No |
|---|---|---|
| Resolución | No | |
| Cámara de PC | No | |
| Almacenamiento Externo | Sí | |
| Sistema de impresión directa | DPOF | Sí |
| PictBridge | Sí | |
| USB Charging | Sí |
Otros
| Indicador | LED de encendido | Sí |
|---|---|---|
| Testigo | No | |
| Indicador de recarga | Sí | |
| LED de botón de función | No | |
| AF-Lámpara de asistencia | No | |
| Lámpara de acceso a disco | No | |
| Tornillo de trípode | Sí | |
| Funda de lente | Sí (Manual) | |
| Operación mientras carga | Sí | |
| Variación de color | Negro, titanio, rosa, azul |
S/W y SO para PC
| Compatible OS | Windows 7, Vista, XP SP2 | |
|---|---|---|
| S/W de PC en conjunto |
- Software y SO PC > Software integrado PC: [intelli-studio 3.0] - Software y SO PC > Software integrado PC: [No] - Software y SO PC > Software integrado PC: [No] |
Accesorio
| Energía | Adaptador CA /Cargador | Sí |
|---|---|---|
| Cable CA | No | |
| Paquete de baterías | Sí | |
| Correa | Hand Grip | Sí |
| Correa de hombro | No | |
| Correa de cuello | No | |
| Case | Estuche | Opcional (Sí para Q100) |
| Cable | Tipo |
- Accesorio > Cable > Cable A / V: [Sí] - Accesorio > Cable > Cable USB: [Sí] |
| Otros | Control remoto | No |
| Bundle Recordable Media | Opcional | |
| Instructivo | Sí | |
| Guía de bolsillo | Sí |
Energía
| Tipo de Fuente de poder | AA-MA9 | |
|---|---|---|
| Consumo de energía | LCD apagado, VF encendido | No |
| Batería | Material de celda | Iones de litio |
| No. de modelo | IA-BP125A | |
| Shape Type | Externa | |
| Tiempo de operación (para este modelo) | 100 min |
Especificaciones físicas
| Dimensiones (AnxAlxP) | 43,7 x 53,3 x 119,4 mm | |
|---|---|---|
| Peso | 185,85 g (sólo equipo) / 214,55 g (con batería) |
- Sensor de imagen
- Pantalla
- Operación
- Interfaz
- Sensor de imagen
- Pantalla
- Operación
- Interfaz


Venezuela / Español