Tipo de señal
- Tipo de senal NTSC
Video Recording Feature
- Formato de grabacion de video: H.264
- DIS disponible
- Compatible con enfoque automatico
- Modos de Balance de Blancos disponibles
Especificaciones físicas
- Dimensiones netas 2,4'' x 4,4'' x 0,8''
- Peso: 140 g
Sensor de imagen
- Sensor BSI CMOS
Interfaz
- Disponible Video HDMI
Pantalla
- Pantalla principal: TFT
- Tamano de pantalla principal de 2,3''
Accesorio
- Manual de instrucciones disponible
Tipo de señal
NTSC
Tipo de almacenamiento
Tarjeta micro SD/SDHC
Sensor de imagen
| Tipo de sensor | BSI CMOS | |
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | 1/3,32'' | |
| No. de píxeles | 5 M |
Lente
| Valor F | 2.2 | |
|---|---|---|
| Zoom óptico | 1x | |
| Zoom digital | 3x | |
| Tipo | Lente Samsung | |
| Longitud Focal | 4,3 mm |
Pantalla
| Pantalla principal | Tipo de dispositivo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 2,3'' | |
| No. de píxeles | 230.000 |
Video Recording Feature
| Video Spec | Formato de grabación | H.264 |
|---|---|---|
| Calidad de grabación | Súper fina | |
| Resolución de grabación | 1.920 x 1.080 / 30 p, 1.280 x 720 / 30 p | |
| Velocidad del obturador | Automático | Sí |
| Estabilizador de imágen | DIS | |
| Enfoque | Auto-enfoque | Sí |
| Enfoque manual | En modo Aqua | |
| Power Night Capture | No | |
| Captura de video fijo | Sí (2 M) | |
| Back Light Compensation | Sí | |
| Sensibilidad de luz baja | 5 lux | |
| Balance de blancos | Automático | Sí |
Características de grabación de audio
| Formato de audio | AAC | |
|---|---|---|
| No. de canales | 2 | |
| Bocinas | Sí | |
| Ajuste de volumen | Sí | |
| Micrófono integrado | Sí | |
| Wind Filter (WindCut Plus) | No | |
| Estéreo real | No | |
| Efectos de audio | Eco | No |
| Música | No | |
| Voz | No | |
| Wide | No | |
| Mezcla de audio | No | |
| External Microphone | No | |
| PC CODEC | PC Decorder | Sí |
| PC Encorder | Sí | |
| Otros | Worldwide AV Output |
- Función de grabación de audio > Otros > Salida de AV mundial: [No] - Otras funciones > Salida de AV mundial 0: [No] |
Operación
| Play/Still | Sí | |
|---|---|---|
| Detener | Sí | |
| FF/FPS | Sí | |
| REW/RPS | Sí | |
| Cámara lenta | No | |
| Avance de cuadros | Sí | |
| Shuttle Search | No | |
| Presentación | Sí | |
| Opción PB | Todos/Seleccionar |
- Operación > Opción de PB > Todo: [No] - Operación > Opción de PB > Seleccionar: [No] |
| Zoom | No | |
| Proteger | Todos/Seleccionar |
- Operación > Proteger > Todo: [Sí] - Operación > Proteger > Seleccionar: [Sí] |
| Eliminar | Todos/Seleccionar |
- Operación > Eliminar > Todo: [Sí] - Operación > Eliminar > Seleccionar: [Sí] |
Still Imaging Feature
| Imagen fija | Formato | JPEG |
|---|---|---|
| Resolución | 5,5 M, 3 M, 2 M, VGA | |
| Calidad | Súper fina | |
| Recordable Media | Micro SD / SDHC |
Interfaz
| PC | USB | Sí (USB 2.0) |
|---|---|---|
| IEEE 1394 | No | |
| Video | S-Video | No |
| Compuesto | No | |
| Componente | No | |
| HDMI | Sí | |
| Audio | Earphone Jack | No |
| Tarjeta de memoria | Ranura para tarjeta | Micro SD / SDHC |
Aplicación de memoria
| Grabación de película | Sí | |
|---|---|---|
| Tarjeta compatible | Micro SD / SDHC |
Aplicación USB
| Transmisión de película | Formato | No |
|---|---|---|
| Resolución | No | |
| Cámara de PC | No | |
| Almacenamiento Externo | Sí | |
| Sistema de impresión directa | DPOF | No |
| PictBridge | No | |
| USB Charging | Sí |
Otros
| Indicador | LED de encendido | No |
|---|---|---|
| Testigo | No | |
| Indicador de recarga | Sí | |
| LED de botón de función | No | |
| AF-Lámpara de asistencia | No | |
| Lámpara de acceso a disco | No | |
| Tornillo de trípode | Sí | |
| Funda de lente | No | |
| Operación mientras carga | Sí | |
| Variación de color | Rojo, titanio |
S/W y SO para PC
| Compatible OS | Windows 7, Vista, XP SP2 | |
|---|---|---|
| S/W de PC en conjunto |
- Software y SO PC > Software integrado PC: [intelli-studio 3.0] - Software y SO PC > Software integrado PC: [No] - Software y SO PC > Software integrado PC: [No] |
Accesorio
| Energía | Adaptador CA /Cargador | No |
|---|---|---|
| Cable CA | No | |
| Paquete de baterías | No | |
| Correa | Hand Grip | Correa de mano |
| Correa de hombro | No | |
| Correa de cuello | No | |
| Case | Estuche | Optional |
| Cable | Tipo |
- Accessory > Cable > A/V Cable : [No] - Accessory > Cable > USB Cable : [No (Built-in USB)] |
| Otros | Control remoto | No |
| Bundle Recordable Media | Option | |
| Instructivo | Sí | |
| Guía de bolsillo | Sí |
Energía
| Tipo de Fuente de poder | AA-MA9 | |
|---|---|---|
| Consumo de energía | LCD apagado, VF encendido | No |
| Batería | Material de celda | Lones de litio |
| No. de modelo | IA-BH130LB | |
| Shape Type | Internal (Embedded) | |
| Tiempo de operación (para este modelo) | 120 min |
Especificaciones físicas
| Dimensiones (AnxAlxP) | 2,4'' x 4,4'' x 0,8'' | |
|---|---|---|
| Peso | 140 g |
- Sensor de imagen
- Pantalla
- Video Recording Feature
- Interfaz
- Accesorio
- Especificaciones físicas
- Sensor de imagen
- Pantalla
- Video Recording Feature
- Interfaz
- Accesorio
- Especificaciones físicas


Venezuela / Español