Rendimiento
- Circulación del aire de 10 (máx., m³/min.)
- Capacidad de enfriamiento de 12.000 Btu/hr
- Capacidad de enfriamiento de 3,5 kW
- Capacidad de enfriamiento de 3,024 cal/hr
- Removedor de humedad de 1,2 l/hr
- Nivel de ruido de 35 / 26 dB (interiores alto / bajo)
- Nivel de ruido de 50 dB (exteriores alto)
Información técnica
- Altura de tuberia de 15 m (max.)
- Altura de tuberia de 7 m (max.)
- Válvula SVC (líquido, DE x L) Φ 6,35 mm x 4 m
- Válvula SVC (gas, DE x L) Φ 12,7 mm x 4 m
Rendimiento
| Circulación de aire (máx., m3/min | 10 | |
|---|---|---|
| Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) | 12.000 | |
| Capacidad (Calefacción, Btu/hr) | N/A | |
| Capacity (Cooling, Min - Max) | N/A | |
| Capacity (Heating, Min - Max) | N/A | |
| Capacidad (Calefacción, kW) | N/A | |
| Capacidad (Enfriamiento, kW) | 3,5 | |
| Capacidad (enfriamiento, Kcal/hr) | 3,024 | |
| Capacity (Heating, Kcal/hr) | N/A | |
| Eficiencia energética | COP (calentamiento, W/W) | N/A |
| EER (enfriamiento, Btu/W) | 10,0 | |
| EER (enfriamiento, W/W) | 2,93 | |
| Remoción de humedad (l/hr) | 1,2 | |
| Nivel de Ruido | Alto/bajo en interiores | 35 / 26 |
| Alto en exteriores | 50 |
Datos eléctricos
| Eficiencia energética | Corriente de operación (enfriamiento) | 5,8 |
|---|---|---|
| Corriente de operación (calentamiento) | N/A | |
| Consumo de energía (enfriamiento) | 1.200 | |
| Consumo de energía (calentamiento) | N/A | |
| Fuente de Poder | Φ/V/Hz | 1 / 220 V / 60 Hz |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | Net Dimension (WxHxD, Indoor) | 32,3'' x 11,2'' x 8,3'' |
|---|---|---|
| Net Dimension (WxHxD, Outdoor) | 26,0'' x 18,5'' x 9,5'' | |
| Peso | Peso neto (interiores) | 8,4 kg |
| Peso neto (exteriores) | 24 kg | |
| Shipping Weight (Indoor) | 10,2 kg | |
| Shipping Weight (Outdoor) | 27 kg |
Información técnica
| Longitud de tubería | Longitud de tubería (máx.) | 15 |
|---|---|---|
| Altura de tubería | Altura de tubería (máx.) | 7 |
| Tipo de refrigerante | R22 | |
| Válvula SVC | Líquido (DExL) | Φ 6,35 mm |
| Gas (DExL) | Φ 12,7 mm |
Características generales
| Flujo de aire | Wide Twin Blade | No |
|---|---|---|
| Optimal Single Blade | Sí | |
| Control de dirección de aire (arriba/abajo) | Automático | |
| Control de dirección de aire (izquierda/derecha) | Manual | |
| Flujo de aire por control de paso (enfriador/ventilador) | 4 | |
| Natural Breeze | Sí | |
| Purificación de aire | S-Plasma Ion | No |
| Auto Roof Shutter | No | |
| Full HD Filter | 80 | |
| DNA Filter | No | |
| Filtro desodorizante | No | |
| Filtro de catequinas | No | |
| Allergy Care | No | |
| Recubrimiento anti-bacteriano | Sí | |
| Auto-limpieza | Sí | |
| Conveniencia | Filter Cleaning Indicatior | No |
| Indoor Temp. Display | No | |
| Control remoto | Sí | |
| Indicador On/Off | No | |
| Beep On/Off | No | |
| Real-Time Timer | No | |
| 24-Hour Timer | Sí | |
| Auto-cambiador | No | |
| Auto-reinicio | Sí | |
| Ambiente bajo | Enfriamiento | 15 ~ 43 |
| Calentamiento | N/A | |
| Modo de operación | Modo Turbo | Sí |
| Modo Good Sleep | Sí | |
| Smart Saver | Sí | |
| Deshumidificación | Sí | |
| Modo automático | Sí | |
| Fan Mode | Sí | |
| Quiet | No | |
| Outdoor Unit | Tipo de compresor | ROTATIVO |
| Anti-Corrosion Fin | Sí | |
| Multi-Channel Condensor | No |
- Rendimiento
- Información técnica
- Rendimiento
- Información técnica


Venezuela / Español
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.