Función
- Seguro para ninos
- Inicio programado
- Magic Filter disponible
- Air Turbo Drying System disponible
- Tambor con ahorro de agua disponible
- Ventana transparente
- Tipo de pantalla digital
Especificaciones físicas
- Peso neto de 47 kg
Ciclos
- Ciclo digital (fuzzy)
- Funcion de lavado disponible
- Funcion de enjuague disponible
- Funcion de centrifugado disponible
- Programa para ropa de lana
- Programa para ropa delicada y lavado a mano
- Programa de Heavy Duty
Función
| Color (estructura/puerta) | Blanco | |
|---|---|---|
| Color (cubierta superior) | Blanco | |
| Seguro para niños | Sí | |
| Inicio retardado | Sí | |
| Magic Filter | Sí | |
| Tipo de pulsador | Wobble | |
| Mist Shower™ | No | |
| Air Turbo Drying System™ | Sí | |
| Ag+ lavado en plata | No | |
| Tina de acero inoxidable | Sí | |
| Tina de ahorro de agua | Sí | |
| Ventana transparente | Sí | |
| Ventana de vidrio templado | Sí | |
| Tipo de panel de control | Frontal / digital | |
| Pantalla digital | Sí |
Rendimiento
| Capacidad de lavado | 13 kg | |
|---|---|---|
| Clasificación energética estrella | N/A | |
| Clasificación WELS Star | N/A |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | Neto (AnxAlxProf) | 24,80" x 43,50" x 26,57" |
|---|---|---|
| Bruto (AnxAlxProf) | 27,63" x 29,21" x 44,68" | |
| Cantidad de carga | 20/40/40Hft | 48 / 102 |
| Peso | Neto | 47 kg |
| Bruto | 52 kg |
Ciclos
| Digital (difusa) | Sí | |
|---|---|---|
| Número de ciclo de lavado | 6 | |
| Remojado |
- Ciclo > Remojo: [Sí] - Función > Remojo: [No] |
|
| Sábana | No | |
| Lavado | Sí | |
| Enjuague | Sí | |
| Super Limpio | No | |
| Centrifugado | Sí | |
| Eco+ | No | |
| Lana | Sí | |
| Delicados/lavado a mano | Sí | |
| Trabajo pesado | Sí | |
| Tina Limpia | No | |
| Fácil | No | |
| Jeans | No | |
| Rápido | Sí |
- Función
- Especificaciones físicas
- Ciclos
- Función
- Especificaciones físicas
- Ciclos


Venezuela / Español
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.