AMP
- 1.400 vatios (PMPO)
Conectividad
- Salida HDMI disponible
- Host de USB
Características básicas
- CD / DVDP (repeticion/salto/busqueda) disponible
Sintonizador
- Sintonizador FM disponible
Características de audio
- Formato de decodificacion de audio Dolby Digital disponible
Pantalla
2C-FLT (DC)
AMP
| Canal | 2 | |
|---|---|---|
| Tamaño de bocina frontal (woofer, tweeter) | 5,0" | |
| Potencia de bocina frontal | 60 W (8 ohm) | |
| PMPO | 1.400 W | |
| Tamaño de bocina posterior (woofer, tweeter) | No | |
| Potencia de bocina posterior | No | |
| RMS | 120 W | |
| Tamaño de impulsor sub woofer | No | |
| Potencia de sub woofer | No |
Características básicas
| Demo | Sí | |
|---|---|---|
| Tecla de pantalla/conmutador | Sí | |
| Bocina de flash LED | No | |
| Volumen de flas LED | No | |
| LED emergente | No | |
| EQ pre-configurado | 10 | |
| Temporizador de grabación de radio | No | |
| Repetir/Saltar/Buscar | Sí / Sí / Sí | |
| Búsqueda | No | |
| Temporizador/Reloj/Apagado | Sí / Sí / Sí | |
| EQ de usuario | No |
Karaoke
| Calificación de karaoke | No | |
|---|---|---|
| Micrófono + grabación de música USB (CD) | No | |
| Conexión para micrófono | Sí | |
| Volumen de micrófono | Sí |
Características generales
| Capacidad de disco | 1 | |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 20 Hz ~ 20 KHz |
Características de video
| Video escala superior (DVD) | Sí |
|---|
Características de audio
| Dolby Digital | Sí | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | No | |
| DTS | No | |
| Sonido Giga | No | |
| Mejorador de mp3 | No | |
| Bajos de poder | Sí |
Conectividad
| ARC (canal de retorno de audio) | No | |
|---|---|---|
| AUX IN (frontal) | No | |
| AUX IN (I,D) | 1 | |
| Extracción de CD (X1 con reproducción) | Sí | |
| Entrada de componente | Sí | |
| Compuesto de entrada | Sí | |
| EZ MP3 Maker | Sí (CDX2) | |
| Salida HDMI | Sí | |
| Salida de audífonos | 1 | |
| Estación integrada para iPod/iPhone | No | |
| Base integrada para iPod/iPhone | No | |
| iPod/iPhone por USB | No | |
| Hecho para el iPod/iPhone | No | |
| Salida SCART | No | |
| Entrada USB | 1 |
Sintonizador
| AM | No | |
|---|---|---|
| DAB | No | |
| FM | Sí | |
| Memoria predeterminada | 15 | |
| RDS | No |
Etc.
| Conexión de 75Ω | Sí | |
|---|---|---|
| Anynet+ | Sí | |
| Disco compatible | DVD, DVD ± R, DVD ± RW, CD (DA, -R, -RW) | |
| Archivo compatible | DivX (3,11 / 4.x / 5.x / 6.x / HD), MP3, WMA, WMV (1 / 2 / 3 / 7), JPEG | |
| Llave remota | 60 | |
| Listo para conexión inalámbrica | No |
Dimensiones y Peso
| Dimensiones netas de bocina frontal (AnxAlxProf) | 144 x 260 x 190 mm | |
|---|---|---|
| Dimensiones del paquete (AnxAlxProf): medida interna de caja | No | |
| Dimensiones del paquete (AnxAlxProf): medida externa de caja | 310 x 367 x 364 mm | |
| Dimensiones netas de bocina posterior (1 pieza) (AnxAlxProf) | No | |
| Dimensión neta(AxAlxP) | 230 x 230 x 99 mm | |
| Peso neto del set | 1,9 kg | |
| Peso de paquete del set | 6 kg | |
| Peso neto de las bocinas | 4 kg | |
| Peso del paquete de las bocinas | No | |
| Dimensiones netas de sub woofer (1 pieza) (AnxAlxProf) | No |
Cantidad de carga
| 40 pies | 1.080 |
|---|
Número de paquete
1
- AMP
- Características básicas
- Características de audio
- Conectividad
- Sintonizador
- AMP
- Características básicas
- Características de audio
- Conectividad
- Sintonizador


Venezuela / Español
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.