
Dù bạn ở đâu... ở nơi nhộn nhịp phố phường hay thoải mái ở nhà...Samsung là một phần sợi chỉ dệt nên cuộc sống của bạn. Là một công ty hàng đầu quốc tế chúng tôi đang đứng ở tuyến trước của sự đổi thay, tiên đoán hôm nay khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới muốn gì vào ngày mai.

| SỐ LƯỢNG TÍNH THEO TỶ | WON | DOLLARS | EUROS |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Tổng tài sản | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Tổng nợ | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Tổng vốn cổ đông | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Thu nhập | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Số lượng tính theo tỷ]
Hồ sơ Samsung 2008 (23.1MB)
