Dữ liệu điện
- Nguồn Điện 220 - 220 / 50 / 1 (V/ Hz/Φ)
Hiệu suất
| Công suất (Làm mát, Cal/h) | Btu/h | 12000 |
|---|---|---|
| Công suất (Làm mát, Kcal/hr) | Kcal/h | 3024 |
| Công suất (Làm mát, kW) | kW | 3.5 |
| Công suất (Làm nóng, Btu/h) | Btu/h | 13000 |
| Công suất (Làm nóng, Kcal/hr) | Kcal/h | 3276 |
| Công suất (Làm nóng, kW) | kW | 3.8 |
| Hiệu suất năng lượng | m3/min | 3.299.5 |
| Btu/h | 2.79 | |
| Khử ẩm (l/h) | Btu/h | 1.5 |
| Lưu thông không khí (Max, ㎥/min) | m3/min | 11 |
| Mức tiếng ồn | Cal/h | 36 / 26 |
Dữ liệu điện
| Nguồn điện | Φ/V/Hz | 220 - 240 / 50 / 1 |
|---|---|---|
| Hiệu suất năng lượng | Mức tiêu thụ điện (Làm mát) | 1260 |
| Mức tiêu thụ điện (Làm nóng) | 1160 | |
| Dòng điện hoạt động (Làm mát) | 5.8 | |
| Dòng điện hoạt động (Làm nóng) | 5.3 |
Thông số kỹ thuật vật lý
| Kích thước | Kích thước thực (RxCxD, Bên ngoài) | 660x475x242 |
|---|---|---|
| Kích thước thực (RxCxD, Bên trong) | 820x285x210 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng chuyển hàng (Bên ngoài) | 30 |
| Trọng lượng chuyển hàng (Bên trong) | 10.4 | |
| Trọng lượng thực (Bên ngoài) | 26 | |
| Trọng lượng thực (Bên trong) | 8.4 |
Thông tin kỹ thuật
| Loại chất làm lạnh | Btu/h | R22 |
|---|---|---|
| Van SVC | Cal/h | Φ6.35mm |
| Btu/h | Φ12.7mm | |
| Độ dài đường ống | kW | 15 |
| Chiều cao đường ống | kW | 7 |
Đặc điểm chung
| Thanh lọc khí | S-Plasma ion | Không |
|---|---|---|
| Auto Roof Shutter | Không | |
| Full HD Filter | 80 | |
| Màng lọc khử mùi | Không | |
| Catechin Filter | Không | |
| Anti-bacteria Coating | Có | |
| Tự làm sạch (Tự làm vệ sinh) | Có | |
| Luồng khí | Wide Twin Blade | Không |
| Lưỡi đơn tối ưu | Có | |
| Bước điều khiển luồng khí (Mát/Quạt) | 4 | |
| Điều khiển hướng khí (Lên/Xuống) | Tự động | |
| Điều khiển hướng khí (Trái/Phải) | Thủ công | |
| Natural Breeze | Có | |
| Chế độ hoạt động | dlight Cool | Không |
| good sleep | Có | |
| Smart Saver | Có | |
| Chế độ Turbo | Có | |
| Dehumidification | Có | |
| Chế độ tự động | Có | |
| Fan Mode | Có | |
| Quiet | Không | |
| Thuận tiện | Filter Cleaning Indicatior | Không |
| Indoor Temp. Display | Không | |
| Bộ điều khiển từ xa | Có | |
| Display On/Off | Không | |
| Beep On/Off | Có | |
| Real-time Timer | Không | |
| Hẹn giờ 24 giờ | Có | |
| Tự khởi động lại | Có | |
| Chuyển đổi tự động | Không | |
| Bộ ngoài trời | Loại máy nén | ROTARY |
| Anti-corrosion Fin | Có | |
| Bao quanh thấp | Làm mát | 15 - 43 |
| Làm nóng | -5~24 |
- Dữ liệu điện
- Dữ liệu điện



Việt Nam / Tiếng Việt
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.